Route 13: Downtown Norfolk / Robert Hall Boulevard
Weekday
WOOD & CHURCH | BRAMBLETON & PARK | LIBERTY & SEABOARD | STALHAM & FIRESIDE | ROBERT HALL & MILITARY |
---|---|---|---|---|
528a | 535a | 550a | 603a | 615a |
625a | 632a | 647a | 700a | 712a |
655a | 702a | 712a | × | × |
725a | 732a | 747a | 800a | 812a |
755a | 802a | 812a | × | × |
825a | 832a | 847a | 900a | 912a |
925a | 932a | 947a | 1000a | 1012a |
1025a | 1032a | 1047a | 1100a | 1112a |
1125a | 1132a | 1147a | 1200p | 1212p |
1225p | 1232p | 1247p | 100p | 112p |
125p | 132p | 147p | 200p | 212p |
225p | 232p | 247p | 300p | 312p |
254p | 301p | 311p | × | × |
323p | 330p | 345p | 358p | 410p |
353p | 400p | 410p | × | × |
423p | 430p | 445p | 458p | 510p |
453p | 500p | 510p | × | × |
523p | 530p | 545p | 558p | 610p |
555p | 602p | 612p | × | × |
626p | 633p | 643p | × | × |
656p | 703p | 713p | × | × |
726p | 733p | 743p | × | × |
826p | 833p | 843p | × | × |
926p | 933p | 943p | × | × |
1026p | 1033p | 1043p | × | × |
1126p | 1133p | 1143p | × | × |
1226a | 1233a | 1243a | × | × |
ROBERT HALL & MILITARY | STALHAM & FIRESIDE | LIBERTY & SEABOARD | BRAMBLETON & MARSHALL | WOOD & CHURCH |
---|---|---|---|---|
× | × | 448a | 502a | 506a |
× | × | 548a | 602a | 606a |
× | × | 618a | 632a | 636a |
621a | 628a | 643a | 657a | 701a |
× | × | 718a | 732a | 736a |
721a | 728a | 743a | 757a | 801a |
× | × | 818a | 832a | 836a |
821a | 828a | 843a | 857a | 901a |
922a | 929a | 944a | 958a | 1002a |
1022a | 1029a | 1044a | 1058a | 1102a |
1122a | 1129a | 1144a | 1158a | 1202p |
1222p | 1229p | 1244p | 1258p | 102p |
122p | 129p | 144p | 158p | 202p |
222p | 229p | 244p | 258p | 302p |
× | × | 318p | 332p | 336p |
319p | 326p | 341p | 355p | 359p |
× | × | 418p | 432p | 436p |
419p | 426p | 441p | 455p | 459p |
× | × | 518p | 532p | 536p |
519p | 526p | 541p | 555p | 559p |
× | × | 618p | 632p | 636p |
622p | 629p | 644p | 658p | 702p |
722p | 729p | 744p | 758p | 802p |
× | × | 848p | 902p | 906p |
× | × | 948p | 1002p | 1006p |
× | × | 1048p | 1102p | 1106p |
× | × | 1148p | 1202a | 1206a |
Saturday
WOOD & CHURCH | BRAMBLETON & PARK | LIBERTY & SEABOARD | STALHAM & FIRESIDE | ROBERT HALL & MILITARY |
---|---|---|---|---|
526a | 533a | 548a | 601a | 613a |
626a | 633a | 648a | 701a | 713a |
726a | 733a | 748a | 801a | 813a |
826a | 833a | 848a | 901a | 913a |
926a | 933a | 948a | 1001a | 1013a |
1026a | 1033a | 1048a | 1101a | 1113a |
1126a | 1133a | 1148a | 1201p | 1213p |
1226p | 1233p | 1248p | 101p | 113p |
126p | 133p | 148p | 201p | 213p |
226p | 233p | 248p | 301p | 313p |
326p | 333p | 348p | 401p | 413p |
426p | 433p | 448p | 501p | 513p |
526p | 533p | 548p | 601p | 613p |
626p | 633p | 643p | × | × |
726p | 733p | 743p | × | × |
826p | 833p | 843p | × | × |
926p | 933p | 943p | × | × |
1026p | 1033p | 1043p | × | × |
1126p | 1133p | 1143p | × | × |
1226a | 1233a | 1243a | × | × |
ROBERT HALL & MILITARY | STALHAM & FIRESIDE | LIBERTY & SEABOARD | BRAMBLETON & MARSHALL | WOOD & CHURCH |
---|---|---|---|---|
622a | 629a | 644a | 658a | 702a |
722a | 729a | 744a | 758a | 802a |
822a | 829a | 844a | 858a | 902a |
922a | 929a | 944a | 958a | 1002a |
1021a | 1028a | 1043a | 1057a | 1101a |
1121a | 1128a | 1143a | 1157a | 1201p |
1221p | 1228p | 1243p | 1257p | 101p |
121p | 128p | 143p | 157p | 201p |
221p | 228p | 243p | 257p | 301p |
321p | 328p | 343p | 357p | 401p |
421p | 428p | 443p | 457p | 501p |
521p | 528p | 543p | 557p | 601p |
622p | 629p | 644p | 658p | 702p |
722p | 729p | 744p | 758p | 802p |
× | × | 848p | 902p | 906p |
× | × | 948p | 1002p | 1006p |
× | × | 1048p | 1102p | 1106p |
× | × | 1148p | 1202a | 1206a |
Sunday
WOOD & CHURCH | BRAMBLETON & PARK | LIBERTY & SEABOARD |
---|---|---|
552a | 559a | 609a |
652a | 659a | 709a |
752a | 759a | 809a |
852a | 859a | 909a |
952a | 959a | 1009a |
1052a | 1059a | 1109a |
1152a | 1159a | 1209p |
1252p | 1259p | 109p |
152p | 159p | 209p |
252p | 259p | 309p |
352p | 359p | 409p |
452p | 459p | 509p |
552p | 559p | 609p |
652p | 659p | 709p |
752p | 759p | 809p |
852p | 859p | 909p |
952p | 959p | 1009p |
LIBERTY & SEABOARD | BRAMBLETON & MARSHALL | WOOD & CHURCH |
---|---|---|
618a | 632a | 636a |
718a | 732a | 736a |
818a | 832a | 836a |
918a | 932a | 936a |
1018a | 1032a | 1036a |
1118a | 1132a | 1136a |
1218p | 1232p | 1236p |
118p | 132p | 136p |
218p | 232p | 236p |
318p | 332p | 336p |
418p | 432p | 436p |
518p | 532p | 536p |
618p | 632p | 636p |
718p | 732p | 736p |
818p | 832p | 836p |
918p | 932p | 936p |
1018p | 1032p | 1036p |