Route 13: Downtown Norfolk / Robert Hall Blvd / Summit Pointe
Weekday
DNTC | BRAMBLETON & PARK | LIBERTY & SEABOARD | STALHAM & FIRESIDE | ROBERT HALL & MILITARY | EXECUTIVE & EDEN WAY |
---|---|---|---|---|---|
526a | 533a | 548a | 558a | 615a | 625a |
626a | 633a | 648a | 658a | 715a | 725a |
726a | 733a | 748a | 758a | 815a | 825a |
826a | 833a | 848a | 858a | 915a | 925a |
926a | 933a | 948a | 958a | 1015a | 1025a |
1026a | 1033a | 1048a | 1058a | 1115a | 1125a |
1126a | 1133a | 1148a | 1158a | 1215p | 1227p |
1226p | 1233p | 1248p | 1258p | 115p | 127p |
126p | 133p | 148p | 158p | 215p | 227p |
226p | 233p | 248p | 258p | 315p | 327p |
326p | 333p | 348p | 358p | 415p | 427p |
426p | 433p | 448p | 458p | 515p | 527p |
526p | 533p | 548p | 558p | 615p | 625p |
626p | 633p | 643p | × | × | × |
726p | 733p | 743p | × | × | × |
826p | 833p | 843p | × | × | × |
926p | 933p | 943p | × | × | × |
1026p | 1033p | 1043p | × | × | × |
1126p | 1133p | 1143p | × | × | × |
1226a | 1233a | 1243a | × | × | × |
EXECUTIVE & EDEN WAY | ROBERT HALL & MILITARY | STALHAM & FIRESIDE | LIBERTY & SEABOARD | BRAMBLETON & MARSHALL | DNTC |
---|---|---|---|---|---|
625a | 635a | 646a | 657a | 711a | 715a |
725a | 735a | 746a | 757a | 811a | 815a |
825a | 835a | 846a | 857a | 911a | 915a |
925a | 935a | 946a | 957a | 1011a | 1015a |
1025a | 1035a | 1046a | 1057a | 1111a | 1115a |
1125a | 1135a | 1146a | 1157a | 1211p | 1215p |
1227p | 1237p | 1248p | 1259p | 113p | 117p |
127p | 137p | 148p | 159p | 213p | 217p |
227p | 237p | 248p | 259p | 313p | 317p |
327p | 339p | 350p | 401p | 415p | 419p |
427p | 439p | 450p | 501p | 515p | 519p |
527p | 539p | 550p | 601p | 613p | 617p |
625p | 635p | 646p | 657p | 709p | 713p |
× | × | × | 750p | 804p | 808p |
× | × | × | 850p | 904p | 908p |
× | × | × | 950p | 1004p | 1008p |
× | × | × | 1050p | 1104p | 1108p |
× | × | × | 1150p | 1204a | 1208a |
Saturday
DNTC | BRAMBLETON & PARK | LIBERTY & SEABOARD | STALHAM & FIRESIDE | ROBERT HALL & MILITARY | EXECUTIVE & EDEN WAY |
---|---|---|---|---|---|
526a | 533a | 548a | 601a | 618a | 628a |
626a | 633a | 648a | 701a | 718a | 728a |
726a | 733a | 748a | 801a | 818a | 828a |
826a | 833a | 848a | 901a | 918a | 928a |
926a | 933a | 948a | 1001a | 1018a | 1028a |
1026a | 1033a | 1048a | 1101a | 1118a | 1128a |
1126a | 1133a | 1148a | 1201p | 1218p | 1228p |
1226p | 1233p | 1248p | 101p | 118p | 128p |
126p | 133p | 148p | 201p | 218p | 228p |
226p | 233p | 248p | 301p | 318p | 328p |
326p | 333p | 348p | 401p | 418p | 428p |
426p | 433p | 448p | 501p | 518p | 528p |
526p | 533p | 548p | 601p | 618p | 628p |
626p | 633p | 643p | × | × | × |
726p | 733p | 743p | × | × | × |
826p | 833p | 843p | × | × | × |
926p | 933p | 943p | × | × | × |
1026p | 1033p | 1043p | × | × | × |
1126p | 1133p | 1143p | × | × | × |
1226a | 1233a | 1243a | × | × | × |
EXECUTIVE & EDEN WAY | ROBERT HALL & MILITARY | STALHAM & FIRESIDE | LIBERTY & SEABOARD | BRAMBLETON & MARSHALL | DNTC |
---|---|---|---|---|---|
628a | 638a | 648a | 703a | 717a | 721a |
728a | 738a | 748a | 803a | 817a | 821a |
828a | 838a | 848a | 903a | 917a | 921a |
928a | 938a | 948a | 1003a | 1017a | 1021a |
1028a | 1038a | 1048a | 1103a | 1117a | 1121a |
1128a | 1138a | 1148a | 1203p | 1217p | 1221p |
1228p | 1238p | 1248p | 103p | 117p | 121p |
128p | 138p | 148p | 203p | 217p | 221p |
228p | 238p | 248p | 303p | 317p | 321p |
328p | 338p | 348p | 403p | 417p | 421p |
428p | 438p | 448p | 503p | 517p | 521p |
528p | 538p | 548p | 603p | 617p | 621p |
628p | 638p | 648p | 703p | 717p | 721p |
× | × | × | 750p | 804p | 808p |
× | × | × | 850p | 904p | 908p |
× | × | × | 950p | 1004p | 1008p |
× | × | × | 1050p | 1104p | 1108p |
× | × | × | 1150p | 1204a | 1208a |
Sunday
DNTC | BRAMBLETON & PARK | LIBERTY & SEABOARD |
---|---|---|
552a | 559a | 609a |
652a | 659a | 709a |
752a | 759a | 809a |
852a | 859a | 909a |
952a | 959a | 1009a |
1052a | 1059a | 1109a |
1152a | 1159a | 1209p |
1252p | 1259p | 109p |
152p | 159p | 209p |
252p | 259p | 309p |
352p | 359p | 409p |
452p | 459p | 509p |
552p | 559p | 609p |
652p | 659p | 709p |
752p | 759p | 809p |
852p | 859p | 909p |
952p | 959p | 1009p |
LIBERTY & SEABOARD | BRAMBLETON & MARSHALL | DNTC |
---|---|---|
618a | 628a | 632a |
718a | 728a | 732a |
818a | 828a | 832a |
918a | 928a | 932a |
1018a | 1028a | 1032a |
1118a | 1128a | 1132a |
1218p | 1228p | 1232p |
118p | 128p | 132p |
218p | 228p | 232p |
318p | 328p | 332p |
418p | 428p | 432p |
518p | 528p | 532p |
618p | 628p | 632p |
718p | 728p | 732p |
818p | 828p | 832p |
918p | 932p | 936p |
1018p | 1032p | 1036p |
Routes can be boarded at the bus stops immediately outside our 18th Street bus facility gates (for Southside Routes) or Victoria Blvd bus facility gates on Algonquin Road (for Northside Routes).