Route 47: Downtown Portsmouth / Churchland
Monday - Thursday
Outbound
COUNTY & COURT | FLORIDA & HIGH | VILLAGE & CHURCHLAND | COLLEGE & LAKE VIEW |
---|---|---|---|
603a | 618a | 633a | 644a |
618a | 634a | 649a | × |
633a | 648a | 703a | × |
648a | 704a | 719a | × |
703a | 718a | 733a | 744a |
718a | 734a | 749a | × |
733a | 748a | 803a | × |
748a | 804a | 819a | × |
803a | 818a | 833a | 844a |
833a | 848a | 902a | × |
903a | 918a | 931a | 942a |
933a | 948a | 1001a | × |
1003a | 1018a | 1031a | 1042a |
1033a | 1048a | 1101a | × |
1103a | 1118a | 1131a | 1142a |
1133a | 1148a | 1201p | × |
1203p | 1218p | 1231p | 1242p |
1233p | 1248p | 101p | × |
103p | 118p | 131p | 142p |
133p | 148p | 201p | × |
203p | 218p | 231p | 242p |
233p | 248p | 301p | × |
303p | 319p | 334p | 345p |
333p | 349p | 404p | × |
403p | 419p | 434p | 445p |
418p | 435p | 450p | × |
433p | 449p | 504p | × |
448p | 505p | 520p | × |
503p | 519p | 534p | 545p |
518p | 535p | 550p | × |
533p | 549p | 603p | × |
548p | 605p | 618p | × |
603p | 618p | 631p | 642p |
618p | 633p | 646p | × |
633p | 648p | 701p | × |
733p | 748p | 801p | × |
833p | 848p | 901p | × |
933p | 948p | 1001p | × |
Inbound
COLLEGE & LAKE VIEW | VILLAGE & CHURCHLAND | FLORIDA & HIGH | COUNTY & COURT |
---|---|---|---|
549a | 602a | 618a | 630a |
× | 617a | 633a | 645a |
× | 632a | 648a | 700a |
× | 647a | 703a | 715a |
648a | 701a | 718a | 730a |
× | 716a | 733a | 745a |
× | 731a | 748a | 800a |
× | 751a | 808a | 820a |
748a | 801a | 818a | 830a |
× | 816a | 833a | 845a |
844a | 857a | 914a | 926a |
× | 932a | 949a | 1001a |
948a | 1001a | 1016a | 1028a |
× | 1031a | 1048a | 1100a |
1048a | 1101a | 1116a | 1128a |
× | 1131a | 1148a | 1200p |
1148a | 1201p | 1216p | 1228p |
× | 1231p | 1248p | 100p |
1248p | 101p | 116p | 128p |
× | 131p | 148p | 200p |
148p | 201p | 216p | 228p |
× | 231p | 248p | 300p |
247p | 300p | 317p | 330p |
× | 331p | 348p | 401p |
348p | 402p | 418p | 431p |
× | 415p | 432p | 445p |
× | 430p | 447p | 500p |
× | 445p | 502p | 515p |
448p | 502p | 518p | 531p |
× | 515p | 532p | 545p |
× | 531p | 548p | 601p |
× | 546p | 603p | 615p |
545p | 559p | 615p | 627p |
× | 617p | 633p | 645p |
× | 632p | 648p | 700p |
× | 702p | 718p | 730p |
× | 802p | 818p | 830p |
× | 902p | 918p | 930p |
× | 1002p | 1018p | 1030p |
Friday
Outbound
COUNTY & COURT | FLORIDA & HIGH | VILLAGE & CHURCHLAND | COLLEGE & LAKE VIEW |
---|---|---|---|
603a | 618a | 633a | 644a |
618a | 634a | 649a | × |
633a | 648a | 703a | × |
648a | 704a | 719a | × |
703a | 718a | 733a | 744a |
718a | 734a | 749a | × |
733a | 748a | 803a | × |
748a | 804a | 819a | × |
803a | 818a | 833a | 844a |
833a | 848a | 902a | × |
903a | 918a | 931a | 942a |
933a | 948a | 1001a | × |
1003a | 1018a | 1031a | 1042a |
1033a | 1048a | 1101a | × |
1103a | 1118a | 1131a | 1142a |
1133a | 1148a | 1201p | × |
1203p | 1218p | 1231p | 1242p |
1233p | 1248p | 101p | × |
103p | 118p | 131p | 142p |
133p | 148p | 201p | × |
203p | 218p | 231p | 242p |
233p | 248p | 301p | × |
303p | 319p | 334p | 345p |
333p | 349p | 404p | × |
403p | 419p | 434p | 445p |
418p | 435p | 450p | × |
433p | 449p | 504p | × |
448p | 505p | 520p | × |
503p | 519p | 534p | 545p |
518p | 535p | 550p | × |
533p | 549p | 603p | × |
548p | 605p | 618p | × |
603p | 618p | 631p | 642p |
618p | 633p | 646p | × |
633p | 648p | 701p | × |
733p | 748p | 801p | × |
833p | 848p | 901p | × |
933p | 948p | 1001p | × |
Inbound
COLLEGE & LAKE VIEW | VILLAGE & CHURCHLAND | FLORIDA & HIGH | COUNTY & COURT |
---|---|---|---|
549a | 602a | 618a | 630a |
× | 617a | 633a | 645a |
× | 632a | 648a | 700a |
× | 647a | 703a | 715a |
648a | 701a | 718a | 730a |
× | 716a | 733a | 745a |
× | 731a | 748a | 800a |
× | 751a | 808a | 820a |
748a | 801a | 818a | 830a |
× | 816a | 833a | 845a |
844a | 857a | 914a | 926a |
× | 932a | 949a | 1001a |
948a | 1001a | 1016a | 1028a |
× | 1031a | 1048a | 1100a |
1048a | 1101a | 1116a | 1128a |
× | 1131a | 1148a | 1200p |
1148a | 1201p | 1216p | 1228p |
× | 1231p | 1248p | 100p |
1248p | 101p | 116p | 128p |
× | 131p | 148p | 200p |
148p | 201p | 216p | 228p |
× | 231p | 248p | 300p |
247p | 300p | 317p | 330p |
× | 331p | 348p | 401p |
348p | 402p | 418p | 431p |
× | 415p | 432p | 445p |
× | 430p | 447p | 500p |
× | 445p | 502p | 515p |
448p | 502p | 518p | 531p |
× | 515p | 532p | 545p |
× | 531p | 548p | 601p |
× | 546p | 603p | 615p |
545p | 559p | 615p | 627p |
× | 617p | 633p | 645p |
× | 632p | 648p | 700p |
× | 702p | 718p | 730p |
× | 802p | 818p | 830p |
× | 902p | 918p | 930p |
× | 1002p | 1018p | 1030p |
Saturday
Outbound
COUNTY & COURT | FLORIDA & HIGH | VILLAGE & CHURCHLAND | |
---|---|---|---|
603a | 618a | 632a | |
633a | 648a | 702a | |
703a | 718a | 732a | |
733a | 748a | 802a | |
803a | 818a | 832a | |
833a | 848a | 902a | |
903a | 918a | 932a | |
933a | 948a | 1002a | |
1003a | 1018a | 1032a | |
1033a | 1048a | 1102a | |
1103a | 1118a | 1132a | |
1133a | 1148a | 1202p | |
1203p | 1218p | 1232p | |
1233p | 1248p | 102p | |
103p | 118p | 132p | |
133p | 148p | 202p | |
203p | 218p | 232p | |
233p | 248p | 302p | |
303p | 318p | 332p | |
333p | 348p | 402p | |
403p | 418p | 432p | |
433p | 448p | 502p | |
503p | 518p | 532p | |
533p | 548p | 602p | |
603p | 618p | 632p | |
633p | 648p | 702p | |
733p | 748p | 802p | |
833p | 848p | 902p | |
933p | 948p | 1002p |
Inbound
VILLAGE & CHURCHLAND | FLORIDA & HIGH | COUNTY & COURT | |
---|---|---|---|
632a | 648a | 700a | |
702a | 718a | 730a | |
732a | 748a | 800a | |
802a | 818a | 830a | |
832a | 848a | 900a | |
902a | 918a | 930a | |
932a | 948a | 1000a | |
1002a | 1018a | 1030a | |
1032a | 1048a | 1100a | |
1102a | 1118a | 1130a | |
1132a | 1148a | 1200p | |
1202p | 1218p | 1230p | |
1232p | 1248p | 100p | |
102p | 118p | 130p | |
132p | 148p | 200p | |
202p | 218p | 230p | |
232p | 248p | 300p | |
302p | 318p | 330p | |
332p | 348p | 400p | |
402p | 418p | 430p | |
432p | 448p | 500p | |
502p | 518p | 530p | |
532p | 548p | 600p | |
602p | 618p | 630p | |
632p | 648p | 700p | |
702p | 718p | 730p | |
802p | 818p | 830p | |
902p | 918p | 930p | |
1002p | 1018p | 1030p |
Sunday
Outbound
COUNTY & COURT | FLORIDA & HIGH | VILLAGE & CHURCHLAND | |
---|---|---|---|
633a | 648a | 702a | |
733a | 748a | 802a | |
833a | 848a | 902a | |
933a | 948a | 1002a | |
1033a | 1048a | 1102a | |
1133a | 1148a | 1202p | |
1233p | 1248p | 102p | |
133p | 148p | 202p | |
233p | 248p | 302p | |
333p | 348p | 402p | |
433p | 448p | 502p | |
533p | 548p | 602p | |
633p | 648p | 702p |
Inbound
VILLAGE & CHURCHLAND | FLORIDA & HIGH | COUNTY & COURT | |
---|---|---|---|
702a | 718a | 730a | |
802a | 818a | 830a | |
902a | 918a | 930a | |
1002a | 1018a | 1030a | |
1102a | 1118a | 1130a | |
1202p | 1218p | 1230p | |
102p | 118p | 130p | |
202p | 218p | 230p | |
302p | 318p | 330p | |
402p | 418p | 430p | |
502p | 518p | 530p | |
602p | 618p | 630p | |
702p | 718p | 730p |