Route 47: Downtown Portsmouth / Churchland
Weekday
COUNTY & COURT | FLORIDA & HIGH | VILLAGE & ACADEMY | COLLEGE & LAKE VIEW |
---|---|---|---|
603a | 618a | 633a | 644a |
703a | 718a | 733a | 744a |
803a | 818a | 833a | 844a |
903a | 918a | 931a | 942a |
1003a | 1018a | 1031a | 1042a |
1103a | 1118a | 1131a | 1142a |
1203p | 1218p | 1231p | 1242p |
103p | 118p | 131p | 142p |
203p | 218p | 231p | 242p |
303p | 319p | 334p | 345p |
403p | 419p | 434p | 445p |
503p | 519p | 534p | 545p |
603p | 618p | 631p | 642p |
703p | 718p | 731p | 742p |
803p | 818p | 831p | 842p |
903p | 918p | 931p | 942p |
COLLEGE & LAKE VIEW | VILLAGE & ACADEMY | FLORIDA & HIGH | COUNTY & COURT |
---|---|---|---|
549a | 602a | 618a | 630a |
648a | 701a | 718a | 730a |
748a | 801a | 818a | 830a |
844a | 857a | 914a | 926a |
948a | 1001a | 1016a | 1028a |
1048a | 1101a | 1116a | 1128a |
1148a | 1201p | 1216p | 1228p |
1248p | 101p | 116p | 128p |
148p | 201p | 216p | 228p |
247p | 300p | 317p | 330p |
348p | 402p | 418p | 431p |
448p | 502p | 518p | 531p |
545p | 559p | 615p | 627p |
643p | 656p | 712p | 724p |
743p | 756p | 812p | 824p |
843p | 856p | 912p | 924p |
943p | 956p | 1012p | 1024p |
Saturday
COUNTY & COURT | FLORIDA & HIGH | VILLAGE & ACADEMY | COLLEGE & LAKE VIEW |
---|---|---|---|
633a | 648a | 702a | 713a |
733a | 748a | 802a | 813a |
833a | 848a | 902a | 913a |
933a | 948a | 1002a | 1013a |
1033a | 1048a | 1102a | 1113a |
1133a | 1148a | 1202p | 1213p |
1233p | 1248p | 102p | 113p |
133p | 148p | 202p | 213p |
233p | 248p | 302p | 313p |
333p | 348p | 402p | 413p |
433p | 448p | 502p | 513p |
533p | 548p | 602p | 613p |
633p | 648p | 702p | 713p |
733p | 748p | 802p | × |
833p | 848p | 902p | × |
933p | 948p | 1002p | × |
COLLEGE & LAKE VIEW | VILLAGE & ACADEMY | FLORIDA & HIGH | COUNTY & COURT |
---|---|---|---|
714a | 727a | 743a | 755a |
814a | 827a | 843a | 855a |
914a | 927a | 943a | 955a |
1014a | 1027a | 1043a | 1055a |
1114a | 1127a | 1143a | 1155a |
1214p | 1227p | 1243p | 1255p |
114p | 127p | 143p | 155p |
214p | 227p | 243p | 255p |
314p | 327p | 343p | 355p |
414p | 427p | 443p | 455p |
514p | 527p | 543p | 555p |
614p | 627p | 643p | 655p |
714p | 727p | 743p | 755p |
× | 802p | 818p | 830p |
× | 902p | 918p | 930p |
× | 1002p | 1018p | 1030p |
Sunday
COUNTY & COURT | FLORIDA & HIGH | VILLAGE & ACADEMY |
---|---|---|
633a | 648a | 702a |
733a | 748a | 802a |
833a | 848a | 902a |
933a | 948a | 1002a |
1033a | 1048a | 1102a |
1133a | 1148a | 1202p |
1233p | 1248p | 102p |
133p | 148p | 202p |
233p | 248p | 302p |
333p | 348p | 402p |
433p | 448p | 502p |
533p | 548p | 602p |
633p | 648p | 702p |
VILLAGE & ACADEMY | FLORIDA & HIGH | COUNTY & COURT |
---|---|---|
702a | 718a | 730a |
802a | 818a | 830a |
902a | 918a | 930a |
1002a | 1018a | 1030a |
1102a | 1118a | 1130a |
1202p | 1218p | 1230p |
102p | 118p | 130p |
202p | 218p | 230p |
302p | 318p | 330p |
402p | 418p | 430p |
502p | 518p | 530p |
602p | 618p | 630p |
702p | 718p | 730p |
Routes can be boarded at the bus stops immediately outside our 18th Street bus facility gates (for Southside Routes) or Victoria Blvd bus facility gates on Algonquin Road (for Northside Routes).