Route 41: Downtown Portsmouth / Cradock / Victory Crossing
Weekday
COUNTY & COURT | MADISON & 7TH | VICTORY & GEORGE WASHINGTON | ROOSEVELT & VAUGHN | VICTORY CROSSING |
---|---|---|---|---|
603a | 612a | 626a | 636a | 649a |
703a | 712a | 726a | 736a | 749a |
803a | 812a | 826a | 837a | 851a |
903a | 912a | 926a | 937a | 951a |
1003a | 1012a | 1026a | 1037a | 1051a |
1103a | 1112a | 1126a | 1137a | 1151a |
1203p | 1212p | 1226p | 1237p | 1251p |
103p | 112p | 126p | 137p | 151p |
203p | 212p | 226p | 237p | 252p |
303p | 314p | 328p | 339p | 355p |
403p | 414p | 428p | 439p | 455p |
503p | 514p | 528p | 539p | 555p |
603p | 614p | 628p | 639p | 655p |
VICTORY CROSSING | ROOSEVELT & VAUGHN | VICTORY & HURON | MADISON & 7TH | COUNTY & COURT |
---|---|---|---|---|
603a | 617a | 627a | 641a | 646a |
703a | 718a | 728a | 743a | 748a |
803a | 818a | 828a | 843a | 848a |
903a | 918a | 928a | 943a | 948a |
1003a | 1018a | 1028a | 1043a | 1048a |
1103a | 1118a | 1128a | 1143a | 1148a |
1203p | 1219p | 1229p | 1244p | 1249p |
103p | 119p | 129p | 144p | 149p |
203p | 219p | 229p | 244p | 249p |
303p | 320p | 330p | 346p | 351p |
403p | 420p | 430p | 446p | 451p |
503p | 520p | 530p | 546p | 551p |
612p | 628p | 638p | 652p | 657p |
Saturday
COUNTY & COURT | MADISON & 7TH | VICTORY & GEORGE WASHINGTON | ROOSEVELT & VAUGHN | VICTORY CROSSING |
---|---|---|---|---|
603a | 612a | 626a | 636a | 649a |
703a | 712a | 726a | 736a | 749a |
803a | 812a | 826a | 837a | 851a |
903a | 912a | 926a | 937a | 951a |
1003a | 1012a | 1026a | 1037a | 1051a |
1103a | 1112a | 1126a | 1137a | 1151a |
1203p | 1212p | 1226p | 1237p | 1251p |
103p | 112p | 126p | 137p | 151p |
203p | 212p | 226p | 237p | 252p |
303p | 314p | 328p | 339p | 355p |
403p | 414p | 428p | 439p | 455p |
503p | 514p | 528p | 539p | 555p |
603p | 614p | 628p | 639p | 655p |
VICTORY CROSSING | ROOSEVELT & VAUGHN | VICTORY & HURON | MADISON & 7TH | COUNTY & COURT |
---|---|---|---|---|
603a | 617a | 627a | 641a | 646a |
703a | 718a | 728a | 743a | 748a |
803a | 818a | 828a | 843a | 848a |
903a | 918a | 928a | 943a | 948a |
1003a | 1018a | 1028a | 1043a | 1048a |
1103a | 1118a | 1128a | 1143a | 1148a |
1203p | 1219p | 1229p | 1244p | 1249p |
103p | 119p | 129p | 144p | 149p |
203p | 219p | 229p | 244p | 249p |
303p | 320p | 330p | 346p | 351p |
403p | 420p | 430p | 446p | 451p |
503p | 520p | 530p | 546p | 551p |
612p | 628p | 638p | 652p | 657p |
Routes can be boarded at the bus stops immediately outside our 18th Street bus facility gates (for Southside Routes) or Victoria Blvd bus facility gates on Algonquin Road (for Northside Routes).