Route 114: 73rd St. & Warwick Blvd. / Downtown Hampton
Weekday
HAMPTON TRANSIT CENTER | COLISEUM & VON SCHILLING | ORCUTT & 81ST | 73RD & WARWICK |
---|---|---|---|
620a | 635a | 700a | 708a |
650a | 705a | 722a | 730a |
720a | 735a | 800a | 809a |
750a | 805a | 822a | 830a |
820a | 837a | 901a | 911a |
850a | 905a | 922a | 930a |
920a | 937a | 1001a | 1011a |
950a | 1005a | 1022a | 1030a |
1020a | 1037a | 1101a | 1111a |
1050a | 1105a | 1122a | 1130a |
1120a | 1137a | 1201p | 1211p |
1150a | 1205p | 1222p | 1230p |
1220p | 1237p | 101p | 111p |
1250p | 105p | 122p | 130p |
120p | 137p | 201p | 211p |
150p | 205p | 222p | 230p |
220p | 237p | 301p | 311p |
250p | 305p | 322p | 330p |
320p | 337p | 401p | 411p |
350p | 405p | 422p | 430p |
420p | 437p | 501p | 511p |
450p | 505p | 522p | 530p |
520p | 537p | 601p | 611p |
550p | 605p | 622p | 630p |
620p | 636p | 700p | 708p |
650p | 705p | 722p | 730p |
750p | 807p | 831p | 841p |
850p | 907p | 931p | 941p |
950p | 1007p | 1031p | 1041p |
1050p | 1107p | 1131p | 1141p |
73RD & WARWICK | ORCUTT & 81ST | COLISEUM & VON SCHILLING | HAMPTON TRANSIT CENTER |
---|---|---|---|
645a | 700a | 716a | 729a |
715a | 735a | 751a | 804a |
745a | 800a | 816a | 829a |
815a | 835a | 853a | 908a |
845a | 900a | 916a | 929a |
915a | 935a | 953a | 1008a |
945a | 1000a | 1016a | 1029a |
1015a | 1035a | 1053a | 1108a |
1045a | 1100a | 1116a | 1129a |
1115a | 1135a | 1153a | 1208p |
1145a | 1200p | 1216p | 1229p |
1215p | 1235p | 1253p | 108p |
1245p | 100p | 116p | 129p |
115p | 135p | 153p | 208p |
145p | 200p | 216p | 229p |
215p | 235p | 253p | 308p |
245p | 300p | 316p | 329p |
315p | 335p | 353p | 408p |
345p | 400p | 416p | 429p |
415p | 435p | 453p | 508p |
445p | 500p | 516p | 529p |
515p | 535p | 553p | 608p |
545p | 600p | 616p | 629p |
615p | 635p | 651p | 704p |
645p | 700p | 716p | 729p |
715p | 733p | 749p | 802p |
745p | 805p | 823p | 838p |
845p | 905p | 923p | 938p |
945p | 1005p | 1023p | 1038p |
1045p | 1105p | 1123p | 1138p |
Saturday
HAMPTON TRANSIT CENTER | COLISEUM & VON SCHILLING | ORCUTT & 81ST | 73RD & WARWICK |
---|---|---|---|
650a | 705a | 722a | 730a |
720a | 735a | 800a | 809a |
750a | 805a | 822a | 830a |
820a | 837a | 901a | 911a |
850a | 905a | 922a | 930a |
920a | 937a | 1001a | 1011a |
950a | 1005a | 1022a | 1030a |
1020a | 1037a | 1101a | 1111a |
1050a | 1105a | 1122a | 1130a |
1120a | 1137a | 1201p | 1211p |
1150a | 1205p | 1222p | 1230p |
1220p | 1237p | 101p | 111p |
1250p | 105p | 122p | 130p |
120p | 137p | 201p | 211p |
150p | 205p | 222p | 230p |
220p | 237p | 301p | 311p |
250p | 305p | 322p | 330p |
320p | 337p | 401p | 411p |
350p | 405p | 422p | 430p |
420p | 437p | 501p | 511p |
450p | 505p | 522p | 530p |
520p | 537p | 601p | 611p |
550p | 605p | 622p | 630p |
620p | 636p | 700p | 708p |
650p | 705p | 722p | 730p |
750p | 807p | 831p | 841p |
850p | 907p | 931p | 941p |
950p | 1007p | 1031p | 1041p |
73RD & WARWICK | ORCUTT & 81ST | COLISEUM & VON SCHILLING | HAMPTON TRANSIT CENTER |
---|---|---|---|
645a | 700a | 716a | 729a |
715a | 735a | 751a | 804a |
745a | 800a | 816a | 829a |
815a | 835a | 853a | 908a |
845a | 900a | 916a | 929a |
915a | 935a | 953a | 1008a |
945a | 1000a | 1016a | 1029a |
1015a | 1035a | 1053a | 1108a |
1045a | 1100a | 1116a | 1129a |
1115a | 1135a | 1153a | 1208p |
1145a | 1200p | 1216p | 1229p |
1215p | 1235p | 1253p | 108p |
1245p | 100p | 116p | 129p |
115p | 135p | 153p | 208p |
145p | 200p | 216p | 229p |
215p | 235p | 253p | 308p |
245p | 300p | 316p | 329p |
315p | 335p | 353p | 408p |
345p | 400p | 416p | 429p |
415p | 435p | 453p | 508p |
445p | 500p | 516p | 529p |
515p | 535p | 553p | 608p |
545p | 600p | 616p | 629p |
615p | 635p | 651p | 704p |
645p | 700p | 716p | 729p |
715p | 733p | 749p | 802p |
745p | 805p | 823p | 838p |
845p | 905p | 923p | 938p |
945p | 1005p | 1023p | 1038p |
1045p | 1105p | 1123p | 1138p |
Sunday
HAMPTON TRANSIT CENTER | COLISEUM & VON SCHILLING | ORCUTT & 81ST | 73RD & WARWICK |
---|---|---|---|
650a | 705a | 722a | 730a |
750a | 805a | 822a | 830a |
850a | 905a | 922a | 930a |
950a | 1005a | 1022a | 1030a |
1050a | 1105a | 1122a | 1130a |
1150a | 1205p | 1222p | 1230p |
1250p | 105p | 122p | 130p |
150p | 205p | 222p | 230p |
250p | 305p | 322p | 330p |
350p | 405p | 422p | 430p |
450p | 505p | 522p | 530p |
550p | 605p | 622p | 630p |
650p | 705p | 722p | 730p |
73RD & WARWICK | ORCUTT & 81ST | COLISEUM & VON SCHILLING | HAMPTON TRANSIT CENTER |
---|---|---|---|
645a | 700a | 716a | 729a |
745a | 800a | 816a | 829a |
845a | 900a | 916a | 929a |
945a | 1000a | 1016a | 1029a |
1045a | 1100a | 1116a | 1129a |
1145a | 1200p | 1216p | 1229p |
1245p | 100p | 116p | 129p |
145p | 200p | 216p | 229p |
245p | 300p | 316p | 329p |
345p | 400p | 416p | 429p |
445p | 500p | 516p | 529p |
545p | 600p | 616p | 629p |
645p | 700p | 716p | 729p |
Routes can be boarded at the bus stops immediately outside our 18th Street bus facility gates (for Southside Routes) or Victoria Blvd bus facility gates on Algonquin Road (for Northside Routes).