Route 980: Downtown Norfolk Transit Ctr / Portsmouth / Chesapeake / Suffolk
Weekday
DNTC | COUNTY & COURT | VICTORY CROSSING | JOLLIFF LANDING & PORTSMOUTH | NORTHGATE COMMERCE & INDUSTRIAL |
---|---|---|---|---|
550a | 555a | 605a | 620a | 630a |
445p | 455p | 505p | 520p | 530p |
545p | 555p | 605p | 620p | 630p |
NORTHGATE COMMERCE & INDUSTRIAL | JOLLIFF LANDING & PORTSMOUTH | VICTORY CROSSING | COUNTY & COURT | DNTC |
---|---|---|---|---|
545a | 555a | 610a | 620a | 625a |
545p | 555p | 610p | 620p | 630p |
Saturday
DNTC | COUNTY & COURT | VICTORY CROSSING | JOLLIFF LANDING & PORTSMOUTH | NORTHGATE COMMERCE & INDUSTRIAL |
---|---|---|---|---|
550a | 555a | 605a | 620a | 630a |
445p | 455p | 505p | 520p | 530p |
545p | 555p | 605p | 620p | 630p |
NORTHGATE COMMERCE & INDUSTRIAL | JOLLIFF LANDING & PORTSMOUTH | VICTORY CROSSING | COUNTY & COURT | DNTC |
---|---|---|---|---|
545a | 555a | 610a | 620a | 625a |
545p | 555p | 610p | 620p | 630p |
Sunday
DNTC | COUNTY & COURT | VICTORY CROSSING | JOLLIFF LANDING & PORTSMOUTH | NORTHGATE COMMERCE & INDUSTRIAL |
---|---|---|---|---|
550a | 555a | 605a | 620a | 630a |
445p | 455p | 505p | 520p | 530p |
545p | 555p | 605p | 620p | 630p |
NORTHGATE COMMERCE & INDUSTRIAL | JOLLIFF LANDING & PORTSMOUTH | VICTORY CROSSING | COUNTY & COURT | DNTC |
---|---|---|---|---|
545a | 555a | 610a | 620a | 625a |
545p | 555p | 610p | 620p | 630p |
Routes can be boarded at the bus stops immediately outside our 18th Street bus facility gates (for Southside Routes) or Victoria Blvd bus facility gates on Algonquin Road (for Northside Routes).