Route 8: Downtown Norfolk / Evelyn T. Butts Avenue
Weekday
WOOD & CHURCH | SAINT PAULS & PLUME | TIDEWATER & LINDENWOOD | EVELYN BUTTS & AVENUE J |
---|---|---|---|
541a | 545a | 558a | 614a |
611a | 615a | 628a | 644a |
641a | 645a | 658a | 714a |
711a | 715a | 728a | 744a |
741a | 745a | 758a | 814a |
811a | 815a | 828a | 844a |
840a | 844a | 857a | 914a |
909a | 913a | 927a | 944a |
939a | 943a | 957a | 1014a |
1009a | 1013a | 1027a | 1044a |
1039a | 1043a | 1057a | 1114a |
1108a | 1113a | 1127a | 1144a |
1138a | 1143a | 1157a | 1214p |
1208p | 1213p | 1227p | 1244p |
1238p | 1243p | 1257p | 114p |
108p | 113p | 127p | 144p |
138p | 143p | 157p | 214p |
208p | 213p | 227p | 244p |
237p | 242p | 256p | 315p |
305p | 310p | 325p | 344p |
335p | 340p | 355p | 414p |
405p | 410p | 425p | 444p |
434p | 439p | 454p | 514p |
503p | 508p | 524p | 544p |
536p | 541p | 557p | 614p |
609p | 613p | 627p | 644p |
640p | 644p | 658p | 714p |
741p | 745p | 758p | 814p |
842p | 846p | 859p | 914p |
942p | 946p | 959p | 1014p |
1042p | 1046p | 1059p | 1114p |
1142p | 1146p | 1159p | 1214a |
1242a | 1246a | 1259a | 114a |
EVELYN BUTTS & AVENUE J | TIDEWATER & LINDENWOOD | SAINT PAULS & PLUME | WOOD & CHURCH |
---|---|---|---|
518a | 535a | 545a | 556a |
548a | 605a | 615a | 626a |
618a | 635a | 645a | 656a |
648a | 706a | 717a | 728a |
718a | 738a | 749a | 800a |
748a | 808a | 819a | 830a |
818a | 838a | 849a | 900a |
848a | 908a | 919a | 930a |
918a | 937a | 948a | 959a |
948a | 1007a | 1018a | 1029a |
1018a | 1037a | 1048a | 1059a |
1048a | 1108a | 1118a | 1130a |
1118a | 1139a | 1149a | 1201p |
1148a | 1209p | 1219p | 1231p |
1218p | 1239p | 1249p | 101p |
1248p | 109p | 120p | 132p |
118p | 140p | 151p | 203p |
148p | 210p | 221p | 233p |
218p | 240p | 251p | 303p |
248p | 310p | 321p | 333p |
318p | 340p | 351p | 403p |
348p | 410p | 421p | 433p |
418p | 441p | 452p | 504p |
448p | 512p | 523p | 535p |
518p | 542p | 553p | 604p |
548p | 612p | 622p | 632p |
618p | 641p | 651p | 701p |
648p | 711p | 721p | 731p |
720p | 743p | 753p | 803p |
820p | 841p | 851p | 901p |
920p | 939p | 949p | 959p |
1020p | 1037p | 1047p | 1057p |
1120p | 1137p | 1147p | 1157p |
1220a | 1237a | 1247a | 1257a |
Saturday
WOOD & CHURCH | SAINT PAULS & PLUME | TIDEWATER & LINDENWOOD | EVELYN BUTTS & AVENUE J |
---|---|---|---|
542a | 546a | 558a | 614a |
612a | 616a | 628a | 644a |
642a | 646a | 658a | 714a |
712a | 716a | 728a | 744a |
742a | 746a | 758a | 814a |
812a | 816a | 828a | 844a |
842a | 846a | 858a | 914a |
911a | 915a | 927a | 944a |
941a | 945a | 957a | 1014a |
1011a | 1015a | 1027a | 1044a |
1041a | 1045a | 1057a | 1114a |
1111a | 1115a | 1127a | 1144a |
1141a | 1145a | 1157a | 1214p |
1211p | 1215p | 1228p | 1245p |
1241p | 1245p | 1258p | 115p |
111p | 115p | 128p | 145p |
141p | 145p | 158p | 215p |
211p | 215p | 228p | 245p |
241p | 245p | 258p | 314p |
311p | 315p | 328p | 344p |
341p | 345p | 358p | 414p |
411p | 415p | 428p | 444p |
441p | 445p | 458p | 514p |
511p | 515p | 528p | 544p |
541p | 545p | 558p | 614p |
612p | 616p | 628p | 644p |
642p | 646p | 658p | 714p |
712p | 716p | 728p | 744p |
814p | 818p | 830p | 844p |
914p | 918p | 930p | 944p |
1014p | 1018p | 1030p | 1044p |
1115p | 1119p | 1130p | 1144p |
1215a | 1219a | 1230a | 1244a |
EVELYN BUTTS & AVENUE J | TIDEWATER & LINDENWOOD | SAINT PAULS & PLUME | WOOD & CHURCH |
---|---|---|---|
548a | 605a | 615a | 626a |
618a | 635a | 645a | 656a |
648a | 705a | 715a | 726a |
718a | 735a | 745a | 756a |
748a | 806a | 816a | 827a |
818a | 836a | 846a | 857a |
848a | 906a | 916a | 928a |
918a | 937a | 947a | 959a |
948a | 1007a | 1017a | 1029a |
1018a | 1037a | 1047a | 1059a |
1048a | 1107a | 1117a | 1129a |
1118a | 1137a | 1147a | 1159a |
1148a | 1208p | 1218p | 1230p |
1218p | 1238p | 1248p | 100p |
1248p | 108p | 118p | 130p |
118p | 138p | 148p | 200p |
148p | 208p | 218p | 230p |
218p | 238p | 248p | 300p |
248p | 309p | 319p | 331p |
318p | 340p | 350p | 402p |
348p | 410p | 420p | 432p |
418p | 440p | 450p | 502p |
448p | 510p | 520p | 532p |
518p | 539p | 549p | 600p |
548p | 607p | 617p | 628p |
618p | 637p | 647p | 658p |
648p | 707p | 717p | 728p |
748p | 806p | 816p | 827p |
848p | 905p | 915p | 926p |
948p | 1005p | 1015p | 1026p |
1048p | 1105p | 1115p | 1126p |
1148p | 1205a | 1215a | 1226a |
Sunday
WOOD & CHURCH | SAINT PAULS & PLUME | TIDEWATER & LINDENWOOD | EVELYN BUTTS & AVENUE J |
---|---|---|---|
640a | 644a | 656a | 711a |
740a | 744a | 756a | 811a |
840a | 844a | 856a | 912a |
940a | 944a | 956a | 1012a |
1040a | 1044a | 1056a | 1113a |
1140a | 1144a | 1156a | 1213p |
1240p | 1244p | 1256p | 113p |
140p | 144p | 156p | 213p |
240p | 244p | 256p | 313p |
340p | 344p | 356p | 413p |
440p | 444p | 456p | 513p |
540p | 544p | 556p | 611p |
640p | 644p | 656p | 711p |
740p | 744p | 756p | 811p |
EVELYN BUTTS & AVENUE J | TIDEWATER & LINDENWOOD | SAINT PAULS & PLUME | WOOD & CHURCH |
---|---|---|---|
718a | 736a | 746a | 757a |
818a | 836a | 846a | 857a |
918a | 937a | 947a | 958a |
1018a | 1037a | 1047a | 1059a |
1118a | 1137a | 1147a | 1159a |
1218p | 1237p | 1247p | 1259p |
118p | 137p | 147p | 159p |
218p | 237p | 247p | 259p |
318p | 337p | 347p | 359p |
418p | 437p | 447p | 459p |
518p | 537p | 547p | 558p |
618p | 637p | 647p | 658p |
718p | 736p | 746p | 757p |
818p | 836p | 846p | 857p |