Route 8: Downtown Norfolk / Evelyn T. Butts Avenue
Weekday
DNTC | SAINT PAULS & PLUME | TIDEWATER & LINDENWOOD | EVELYN BUTTS & AVENUE J |
---|---|---|---|
602a | 607a | 622a | 640a |
702a | 707a | 722a | 740a |
802a | 807a | 822a | 840a |
902a | 907a | 922a | 940a |
1002a | 1007a | 1022a | 1040a |
1102a | 1107a | 1122a | 1140a |
1202p | 1207p | 1222p | 1240p |
102p | 107p | 122p | 140p |
202p | 207p | 222p | 241p |
302p | 307p | 322p | 341p |
402p | 407p | 422p | 441p |
502p | 507p | 522p | 541p |
602p | 607p | 622p | 640p |
702p | 707p | 722p | 740p |
802p | 807p | 822p | 837p |
902p | 907p | 922p | 937p |
1002p | 1007p | 1022p | 1037p |
1102p | 1107p | 1122p | 1137p |
1202a | 1207a | 1222a | 1237a |
EVELYN BUTTS & AVENUE J | TIDEWATER & LINDENWOOD | SAINT PAULS & PLUME | DNTC |
---|---|---|---|
548a | 608a | 619a | 631a |
655a | 714a | 725a | 737a |
755a | 814a | 825a | 837a |
855a | 914a | 925a | 937a |
955a | 1015a | 1026a | 1038a |
1055a | 1115a | 1126a | 1138a |
1155a | 1215p | 1226p | 1238p |
1255p | 115p | 126p | 138p |
155p | 215p | 226p | 238p |
256p | 318p | 329p | 341p |
356p | 418p | 429p | 441p |
456p | 518p | 529p | 541p |
556p | 617p | 628p | 640p |
655p | 716p | 727p | 739p |
755p | 816p | 827p | 839p |
852p | 911p | 922p | 934p |
952p | 1011p | 1022p | 1034p |
1052p | 1111p | 1122p | 1134p |
1152p | 1211a | 1222a | 1234a |
Saturday
DNTC | SAINT PAULS & PLUME | TIDEWATER & LINDENWOOD | EVELYN BUTTS & AVENUE J |
---|---|---|---|
612a | 616a | 628a | 644a |
712a | 716a | 728a | 744a |
812a | 816a | 828a | 844a |
911a | 915a | 927a | 944a |
1011a | 1015a | 1027a | 1044a |
1111a | 1115a | 1127a | 1144a |
1211p | 1215p | 1228p | 1245p |
111p | 115p | 128p | 145p |
211p | 215p | 228p | 245p |
311p | 315p | 328p | 344p |
411p | 415p | 428p | 444p |
511p | 515p | 528p | 544p |
612p | 616p | 628p | 644p |
712p | 716p | 728p | 744p |
814p | 818p | 830p | 844p |
914p | 918p | 930p | 944p |
1014p | 1018p | 1030p | 1044p |
1115p | 1119p | 1130p | 1144p |
1215a | 1219a | 1230a | 1244a |
EVELYN BUTTS & AVENUE J | TIDEWATER & LINDENWOOD | SAINT PAULS & PLUME | DNTC |
---|---|---|---|
548a | 605a | 615a | 626a |
648a | 705a | 715a | 726a |
748a | 806a | 816a | 827a |
848a | 906a | 916a | 928a |
948a | 1007a | 1017a | 1029a |
1048a | 1107a | 1117a | 1129a |
1148a | 1208p | 1218p | 1230p |
1248p | 108p | 118p | 130p |
148p | 208p | 218p | 230p |
248p | 309p | 319p | 331p |
348p | 410p | 420p | 432p |
448p | 510p | 520p | 532p |
548p | 607p | 617p | 628p |
648p | 707p | 717p | 728p |
748p | 806p | 816p | 827p |
848p | 905p | 915p | 926p |
948p | 1005p | 1015p | 1026p |
1048p | 1105p | 1115p | 1126p |
1148p | 1205a | 1215a | 1226a |
Sunday
DNTC | SAINT PAULS & PLUME | TIDEWATER & LINDENWOOD | EVELYN BUTTS & AVENUE J |
---|---|---|---|
640a | 644a | 656a | 711a |
740a | 744a | 756a | 811a |
840a | 844a | 856a | 912a |
940a | 944a | 956a | 1012a |
1040a | 1044a | 1056a | 1113a |
1140a | 1144a | 1156a | 1213p |
1240p | 1244p | 1256p | 113p |
140p | 144p | 156p | 213p |
240p | 244p | 256p | 313p |
340p | 344p | 356p | 413p |
440p | 444p | 456p | 513p |
540p | 544p | 556p | 611p |
640p | 644p | 656p | 711p |
740p | 744p | 756p | 811p |
EVELYN BUTTS & AVENUE J | TIDEWATER & LINDENWOOD | SAINT PAULS & PLUME | DNTC |
---|---|---|---|
718a | 736a | 746a | 757a |
818a | 836a | 846a | 857a |
918a | 937a | 947a | 958a |
1018a | 1037a | 1047a | 1059a |
1118a | 1137a | 1147a | 1159a |
1218p | 1237p | 1247p | 1259p |
118p | 137p | 147p | 159p |
218p | 237p | 247p | 259p |
318p | 337p | 347p | 359p |
418p | 437p | 447p | 459p |
518p | 537p | 547p | 558p |
618p | 637p | 647p | 658p |
718p | 736p | 746p | 757p |
818p | 836p | 846p | 857p |
Routes can be boarded at the bus stops immediately outside our 18th Street bus facility gates (for Southside Routes) or Victoria Blvd bus facility gates on Algonquin Road (for Northside Routes).