Route 8: Downtown Norfolk Transit Center / Evelyn T Butts Ave
Weekday
DNTC | SAINT PAULS & PLUME | TIDEWATER & LINDENWOOD | EVELYN BUTTS & AVENUE J |
---|---|---|---|
611a | 616a | 628a | 645a |
641a | 646a | 658a | 715a |
711a | 716a | 728a | 745a |
739a | 744a | 756a | 815a |
808a | 814a | 826a | 845a |
838a | 844a | 856a | 915a |
908a | 914a | 926a | 945a |
938a | 944a | 956a | 1015a |
1008a | 1014a | 1026a | 1045a |
1038a | 1044a | 1056a | 1115a |
1108a | 1114a | 1126a | 1145a |
1137a | 1143a | 1157a | 1216p |
1205p | 1212p | 1226p | 1245p |
1235p | 1242p | 1256p | 115p |
105p | 112p | 126p | 145p |
135p | 142p | 156p | 215p |
205p | 212p | 226p | 245p |
234p | 241p | 255p | 315p |
304p | 311p | 324p | 344p |
334p | 341p | 354p | 414p |
404p | 411p | 424p | 444p |
435p | 442p | 455p | 514p |
506p | 513p | 525p | 544p |
537p | 544p | 556p | 614p |
609p | 615p | 626p | 644p |
640p | 646p | 657p | 714p |
740p | 746p | 757p | 814p |
842p | 848p | 859p | 914p |
940p | 948p | 959p | 1014p |
1041p | 1049p | 1100p | 1115p |
1141p | 1149p | 1200a | 1215a |
1241a | 1249a | 100a | 115a |
EVELYN BUTTS & AVENUE J | TIDEWATER & LINDENWOOD | SAINT PAULS & PLUME | DNTC |
---|---|---|---|
548a | 606a | 614a | 625a |
618a | 636a | 644a | 655a |
648a | 706a | 714a | 725a |
718a | 736a | 744a | 755a |
748a | 806a | 814a | 825a |
818a | 836a | 844a | 855a |
848a | 906a | 914a | 926a |
918a | 937a | 945a | 957a |
948a | 1007a | 1015a | 1027a |
1018a | 1037a | 1045a | 1057a |
1048a | 1108a | 1116a | 1128a |
1118a | 1138a | 1146a | 1158a |
1148a | 1208p | 1216p | 1229p |
1218p | 1239p | 1247p | 100p |
1248p | 109p | 117p | 130p |
118p | 138p | 146p | 159p |
148p | 208p | 216p | 229p |
218p | 238p | 246p | 259p |
248p | 308p | 316p | 329p |
318p | 338p | 346p | 359p |
348p | 408p | 417p | 430p |
418p | 438p | 447p | 500p |
448p | 508p | 517p | 530p |
518p | 538p | 546p | 558p |
548p | 608p | 616p | 628p |
618p | 636p | 644p | 656p |
718p | 736p | 744p | 756p |
818p | 836p | 844p | 856p |
918p | 934p | 942p | 953p |
1018p | 1034p | 1042p | 1053p |
1118p | 1134p | 1142p | 1153p |
1218a | 1234a | 1242a | 1253a |
Saturday
DNTC | SAINT PAULS & PLUME | TIDEWATER & LINDENWOOD | EVELYN BUTTS & AVENUE J |
---|---|---|---|
608a | 613a | 625a | 645a |
638a | 643a | 655a | 715a |
708a | 713a | 725a | 745a |
738a | 743a | 755a | 815a |
808a | 813a | 825a | 845a |
838a | 843a | 855a | 915a |
908a | 913a | 925a | 945a |
938a | 943a | 955a | 1015a |
1008a | 1013a | 1025a | 1045a |
1038a | 1043a | 1055a | 1115a |
1108a | 1113a | 1125a | 1145a |
1138a | 1143a | 1155a | 1215p |
1208p | 1213p | 1225p | 1245p |
1238p | 1243p | 1255p | 115p |
106p | 112p | 125p | 145p |
136p | 142p | 155p | 215p |
206p | 212p | 225p | 245p |
236p | 242p | 255p | 315p |
306p | 312p | 325p | 345p |
336p | 342p | 355p | 415p |
406p | 412p | 425p | 445p |
436p | 442p | 455p | 515p |
506p | 511p | 523p | 543p |
538p | 543p | 555p | 615p |
608p | 613p | 625p | 645p |
638p | 643p | 655p | 715p |
738p | 743p | 755p | 815p |
838p | 843p | 855p | 915p |
938p | 943p | 955p | 1015p |
1038p | 1043p | 1055p | 1115p |
1138p | 1143p | 1155p | 1215a |
1238a | 1243a | 1255a | 115a |
EVELYN BUTTS & AVENUE J | TIDEWATER & LINDENWOOD | SAINT PAULS & PLUME | DNTC |
---|---|---|---|
548a | 605a | 614a | 626a |
618a | 636a | 645a | 657a |
648a | 706a | 715a | 727a |
718a | 736a | 745a | 757a |
748a | 806a | 815a | 827a |
818a | 837a | 846a | 858a |
848a | 907a | 916a | 928a |
918a | 937a | 946a | 958a |
948a | 1007a | 1016a | 1028a |
1018a | 1037a | 1046a | 1058a |
1048a | 1107a | 1116a | 1128a |
1118a | 1137a | 1146a | 1158a |
1148a | 1207p | 1216p | 1228p |
1218p | 1237p | 1246p | 1258p |
1248p | 107p | 116p | 128p |
118p | 137p | 146p | 158p |
148p | 207p | 216p | 228p |
218p | 237p | 246p | 258p |
248p | 307p | 316p | 328p |
318p | 337p | 346p | 358p |
348p | 407p | 416p | 428p |
418p | 437p | 446p | 458p |
448p | 507p | 516p | 528p |
518p | 537p | 546p | 558p |
548p | 607p | 616p | 628p |
618p | 637p | 646p | 658p |
718p | 736p | 745p | 757p |
818p | 836p | 845p | 857p |
918p | 936p | 945p | 957p |
1018p | 1036p | 1045p | 1057p |
1118p | 1136p | 1145p | 1157p |
1218a | 1236a | 1245a | 1257a |
Sunday
DNTC | SAINT PAULS & PLUME | TIDEWATER & LINDENWOOD | EVELYN BUTTS & AVENUE J |
---|---|---|---|
640a | 645a | 655a | 710a |
740a | 745a | 755a | 810a |
840a | 845a | 855a | 910a |
940a | 946a | 957a | 1014a |
1040a | 1046a | 1057a | 1115a |
1140a | 1146a | 1157a | 1215p |
1240p | 1246p | 1257p | 115p |
140p | 146p | 157p | 214p |
240p | 245p | 256p | 313p |
340p | 345p | 356p | 413p |
440p | 445p | 456p | 513p |
540p | 545p | 556p | 612p |
640p | 644p | 655p | 711p |
740p | 744p | 755p | 811p |
EVELYN BUTTS & AVENUE J | TIDEWATER & LINDENWOOD | SAINT PAULS & PLUME | DNTC |
---|---|---|---|
718a | 734a | 743a | 754a |
818a | 835a | 844a | 856a |
918a | 935a | 944a | 956a |
1018a | 1035a | 1044a | 1056a |
1118a | 1135a | 1144a | 1157a |
1218p | 1237p | 1246p | 1259p |
118p | 137p | 146p | 159p |
218p | 237p | 246p | 259p |
318p | 336p | 345p | 358p |
418p | 436p | 445p | 458p |
518p | 536p | 545p | 558p |
618p | 635p | 644p | 656p |
718p | 735p | 744p | 756p |
818p | 835p | 844p | 856p |
Routes can be boarded at the bus stops immediately outside our 18th Street bus facility gates (for Southside Routes) or Victoria Blvd bus facility gates on Algonquin Road (for Northside Routes)..