Route 6: Downtown Norfolk / South Norfolk / Robert Hall Blvd
Weekday
DNTC | WATERSIDE & COMMERCIAL | LIBERTY & SEABOARD | ROBERT HALL & MILITARY |
---|---|---|---|
545a | × | 603a | 614a |
645a | 651a | 709a | 719a |
745a | 751a | 809a | 819a |
845a | 851a | 909a | 921a |
946a | 952a | 1011a | 1023a |
1046a | 1052a | 1111a | 1123a |
1146a | 1152a | 1211p | 1223p |
1246p | 1252p | 111p | 123p |
146p | 152p | 211p | 223p |
246p | 252p | 312p | 324p |
349p | 355p | 416p | 428p |
449p | 455p | 516p | 528p |
549p | 555p | 616p | 628p |
648p | 653p | 713p | 723p |
725p | 730p | 745p | × |
825p | 830p | 845p | × |
925p | 930p | 945p | × |
1025p | 1030p | 1045p | × |
1125p | 1130p | 1145p | × |
1225a | 1230a | 1245a | × |
ROBERT HALL & MILITARY | LIBERTY & SEABOARD | WATERSIDE & COMMERCIAL | DNTC |
---|---|---|---|
× | 548a | 602a | 610a |
555a | 618a | 632a | 640a |
655a | 718a | 732a | 740a |
755a | 818a | 832a | 840a |
855a | 918a | 933a | 941a |
955a | 1018a | 1033a | 1041a |
1055a | 1118a | 1133a | 1141a |
1155a | 1218p | 1233p | 1241p |
1255p | 118p | 133p | 141p |
155p | 218p | 233p | 241p |
255p | 318p | 333p | 344p |
355p | 418p | 433p | 444p |
455p | 518p | 533p | 544p |
555p | 618p | 632p | 643p |
655p | 718p | 732p | 743p |
755p | 818p | 831p | 839p |
× | 848p | 902p | 910p |
× | 948p | 1002p | 1010p |
× | 1048p | 1102p | 1110p |
× | 1148p | 1202a | 1210a |
Saturday
DNTC | WATERSIDE & COMMERCIAL | LIBERTY & SEABOARD | ROBERT HALL & MILITARY |
---|---|---|---|
621a | × | 639a | 650a |
645a | 651a | 709a | 719a |
745a | 751a | 809a | 819a |
845a | 851a | 909a | 921a |
946a | 952a | 1011a | 1023a |
1046a | 1052a | 1111a | 1123a |
1146a | 1152a | 1211p | 1223p |
1246p | 1252p | 111p | 123p |
146p | 152p | 211p | 223p |
246p | 252p | 312p | 324p |
349p | 355p | 416p | 428p |
449p | 455p | 516p | 528p |
549p | 555p | 616p | 628p |
648p | 653p | 713p | 723p |
748p | 753p | 813p | 823p |
825p | 830p | 845p | × |
925p | 930p | 945p | × |
1025p | 1030p | 1045p | × |
1125p | 1130p | 1145p | × |
1225a | 1230a | 1245a | × |
ROBERT HALL & MILITARY | LIBERTY & SEABOARD | WATERSIDE & COMMERCIAL | DNTC |
---|---|---|---|
× | 548a | 600a | 608a |
555a | 618a | 632a | 640a |
655a | 718a | 732a | 740a |
755a | 818a | 832a | 840a |
855a | 918a | 933a | 941a |
955a | 1018a | 1033a | 1041a |
1055a | 1118a | 1133a | 1141a |
1155a | 1218p | 1233p | 1241p |
1255p | 118p | 133p | 141p |
155p | 218p | 233p | 241p |
255p | 318p | 333p | 344p |
355p | 418p | 433p | 444p |
455p | 518p | 533p | 544p |
555p | 618p | 632p | 643p |
655p | 718p | 732p | 743p |
× | 748p | 802p | 810p |
× | 848p | 902p | 910p |
× | 948p | 1002p | 1010p |
× | 1048p | 1102p | 1110p |
× | 1148p | 1202a | 1210a |
Sunday
DNTC | WATERSIDE & COMMERCIAL | LIBERTY & SEABOARD |
---|---|---|
554a | 558a | 611a |
654a | 658a | 711a |
754a | 758a | 811a |
853a | 857a | 910a |
953a | 957a | 1010a |
1053a | 1057a | 1110a |
1153a | 1157a | 1210p |
1253p | 1257p | 110p |
153p | 157p | 210p |
253p | 257p | 310p |
353p | 357p | 410p |
453p | 457p | 510p |
555p | 559p | 612p |
LIBERTY & SEABOARD | WATERSIDE & COMMERCIAL | DNTC |
---|---|---|
618a | 630a | 638a |
718a | 730a | 738a |
818a | 830a | 838a |
918a | 930a | 938a |
1018a | 1030a | 1038a |
1118a | 1130a | 1138a |
1218p | 1230p | 1238p |
118p | 130p | 138p |
218p | 230p | 238p |
318p | 330p | 338p |
418p | 430p | 438p |
518p | 530p | 538p |
618p | 630p | 638p |
Routes can be boarded at the bus stops immediately outside our 18th Street bus facility gates (for Southside Routes) or Victoria Blvd bus facility gates on Algonquin Road (for Northside Routes).