Route 45: Downtown Norfolk Transit Center / Portsmouth

Special thanks to Elizabeth River Crossings for funding Sunday service on route 45.
Weekday
DNTC | CITY HALL & BANK | COUNTY & COURT | EFFINGHAM & ARGYLE | VICTORY CROSSING | MISSY ELLIOTT & COLLEGE |
---|---|---|---|---|---|
510a | 515a | 533a | 539a | 550a | × |
610a | 617a | 633a | 641a | 653a | × |
640a | 647a | 703a | 711a | 723a | × |
710a | 717a | 733a | 741a | 753a | × |
740a | 747a | 803a | 811a | 823a | × |
810a | 817a | 833a | 841a | 853a | × |
840a | 847a | 903a | 911a | 923a | × |
910a | 916a | 933a | 940a | 952a | × |
940a | 946a | 1003a | 1010a | 1022a | × |
1010a | 1016a | 1033a | 1040a | 1052a | × |
1040a | 1046a | 1103a | 1110a | 1122a | × |
1110a | 1116a | 1133a | 1140a | 1152a | × |
1140a | 1146a | 1203p | 1210p | 1222p | × |
1210p | 1216p | 1233p | 1240p | 1252p | × |
1240p | 1246p | 103p | 110p | 122p | × |
110p | 116p | 133p | 140p | 152p | × |
140p | 146p | 203p | 210p | 222p | × |
210p | 216p | 233p | 240p | 252p | × |
240p | 246p | 303p | 310p | 322p | × |
310p | 317p | 336p | 343p | 355p | × |
340p | 347p | 406p | 413p | 425p | × |
410p | 417p | 436p | 443p | 455p | × |
440p | 447p | 506p | 513p | 525p | × |
510p | 517p | 536p | 543p | 555p | × |
540p | 547p | 606p | 613p | 625p | × |
610p | 617p | 636p | 643p | × | 655p |
640p | 647p | 706p | 713p | × | 724p |
710p | 715p | 733p | 739p | × | 750p |
740p | 745p | 803p | 809p | × | 820p |
810p | 815p | 833p | 839p | × | 850p |
910p | 915p | 933p | 939p | × | 950p |
1010p | 1015p | 1033p | 1039p | × | 1050p |
1110p | 1115p | 1133p | 1139p | × | 1150p |
1210a | 1215a | 1233a | 1239a | × | 1250a |
MISSY ELLIOTT & COLLEGE | VICTORY CROSSING | EFFINGHAM & PORTSMOUTH | COUNTY & COURT | CITY HALL & BANK | DNTC |
---|---|---|---|---|---|
× | 440a | 453a | 503a | 515a | 525a |
× | 510a | 523a | 533a | 545a | 555a |
× | 540a | 553a | 603a | 615a | 626a |
× | 610a | 623a | 633a | 645a | 656a |
× | 640a | 653a | 703a | 715a | 726a |
× | 710a | 723a | 733a | 745a | 756a |
× | 740a | 753a | 803a | 815a | 826a |
× | 810a | 823a | 833a | 845a | 856a |
× | 840a | 853a | 903a | 915a | 926a |
× | 910a | 923a | 933a | 945a | 956a |
× | 940a | 953a | 1003a | 1015a | 1026a |
× | 1010a | 1023a | 1033a | 1045a | 1056a |
× | 1040a | 1053a | 1103a | 1115a | 1126a |
× | 1110a | 1123a | 1133a | 1145a | 1156a |
× | 1140a | 1153a | 1203p | 1215p | 1226p |
× | 1210p | 1223p | 1233p | 1245p | 1256p |
× | 1240p | 1253p | 103p | 115p | 126p |
× | 110p | 123p | 133p | 145p | 156p |
× | 140p | 153p | 203p | 215p | 226p |
× | 210p | 223p | 233p | 245p | 256p |
× | 240p | 253p | 303p | 316p | 327p |
× | 310p | 323p | 333p | 346p | 357p |
× | 340p | 353p | 403p | 416p | 427p |
× | 410p | 423p | 433p | 446p | 457p |
× | 440p | 453p | 503p | 516p | 527p |
× | 510p | 523p | 533p | 546p | 557p |
× | 540p | 553p | 603p | 613p | 623p |
× | 610p | 623p | 633p | 643p | 653p |
× | 640p | 653p | 703p | 713p | 723p |
706p | × | 723p | 733p | 743p | 752p |
806p | × | 823p | 833p | 843p | 852p |
906p | × | 923p | 933p | 943p | 952p |
1006p | × | 1023p | 1033p | 1043p | 1052p |
1106p | × | 1123p | 1133p | 1143p | 1152p |
1206a | × | 1223a | 1233a | 1243a | 1252a |
Saturday
DNTC | CITY HALL & BANK | COUNTY & COURT | EFFINGHAM & ARGYLE | VICTORY CROSSING | MISSY ELLIOTT & COLLEGE |
---|---|---|---|---|---|
510a | 516a | 533a | 540a | 551a | × |
610a | 616a | 633a | 640a | 651a | × |
640a | 646a | 703a | 710a | 721a | × |
710a | 716a | 733a | 740a | 751a | × |
740a | 746a | 803a | 810a | 821a | × |
810a | 816a | 833a | 840a | 851a | × |
840a | 846a | 903a | 910a | 921a | × |
910a | 916a | 933a | 940a | 951a | × |
940a | 946a | 1003a | 1010a | 1021a | × |
1010a | 1016a | 1033a | 1040a | 1051a | × |
1040a | 1046a | 1103a | 1110a | 1122a | × |
1110a | 1116a | 1133a | 1140a | 1152a | × |
1140a | 1146a | 1203p | 1210p | 1222p | × |
1210p | 1216p | 1233p | 1240p | 1252p | × |
1240p | 1246p | 103p | 110p | 122p | × |
110p | 116p | 133p | 140p | 152p | × |
140p | 146p | 203p | 210p | 222p | × |
210p | 216p | 233p | 240p | 252p | × |
240p | 246p | 303p | 310p | 322p | × |
310p | 316p | 333p | 340p | 352p | × |
340p | 346p | 403p | 410p | 422p | × |
410p | 416p | 433p | 440p | 452p | × |
440p | 446p | 503p | 510p | 522p | × |
510p | 516p | 533p | 540p | 552p | × |
540p | 546p | 603p | 610p | 622p | × |
610p | 615p | 633p | 640p | × | 651p |
640p | 645p | 703p | 710p | × | 721p |
710p | 715p | 733p | 740p | × | 751p |
740p | 745p | 803p | 810p | × | 821p |
810p | 815p | 833p | 840p | × | 851p |
910p | 915p | 933p | 940p | × | 951p |
1010p | 1015p | 1033p | 1040p | × | 1051p |
1110p | 1115p | 1133p | 1140p | × | 1151p |
1210a | 1215a | 1233a | 1240a | × | 1251a |
MISSY ELLIOTT & COLLEGE | VICTORY CROSSING | EFFINGHAM & PORTSMOUTH | COUNTY & COURT | CITY HALL & BANK | DNTC |
---|---|---|---|---|---|
× | 510a | 523a | 533a | 544a | 553a |
× | 540a | 553a | 603a | 614a | 623a |
× | 610a | 623a | 633a | 644a | 653a |
× | 640a | 653a | 703a | 714a | 723a |
× | 710a | 723a | 733a | 744a | 753a |
× | 740a | 753a | 803a | 814a | 823a |
× | 810a | 823a | 833a | 844a | 853a |
× | 840a | 853a | 903a | 914a | 923a |
× | 910a | 923a | 933a | 944a | 953a |
× | 940a | 953a | 1003a | 1014a | 1023a |
× | 1010a | 1023a | 1033a | 1044a | 1053a |
× | 1040a | 1053a | 1103a | 1114a | 1123a |
× | 1110a | 1123a | 1133a | 1144a | 1153a |
× | 1140a | 1153a | 1203p | 1214p | 1223p |
× | 1210p | 1223p | 1233p | 1244p | 1253p |
× | 1240p | 1253p | 103p | 114p | 123p |
× | 110p | 123p | 133p | 144p | 153p |
× | 140p | 153p | 203p | 214p | 223p |
× | 210p | 223p | 233p | 244p | 253p |
× | 240p | 253p | 303p | 314p | 323p |
× | 310p | 323p | 333p | 344p | 353p |
× | 340p | 353p | 403p | 414p | 423p |
× | 410p | 423p | 433p | 444p | 453p |
× | 440p | 453p | 503p | 514p | 523p |
× | 510p | 523p | 533p | 544p | 553p |
× | 540p | 553p | 603p | 614p | 623p |
× | 610p | 623p | 633p | 644p | 653p |
× | 640p | 653p | 703p | 714p | 723p |
706p | × | 723p | 733p | 745p | 754p |
806p | × | 823p | 833p | 845p | 854p |
906p | × | 923p | 933p | 945p | 954p |
1006p | × | 1023p | 1033p | 1045p | 1054p |
1106p | × | 1123p | 1133p | 1145p | 1154p |
1206a | × | 1223a | 1233a | 1245a | 1254a |
Sunday
DNTC | CITY HALL & BANK | COUNTY & COURT | EFFINGHAM & ARGYLE | MISSY ELLIOTT & COLLEGE |
---|---|---|---|---|
715a | 721a | 733a | 740a | 751a |
815a | 821a | 833a | 840a | 851a |
915a | 921a | 933a | 940a | 951a |
1015a | 1021a | 1033a | 1040a | 1051a |
1115a | 1121a | 1133a | 1140a | 1151a |
1215p | 1221p | 1233p | 1240p | 1251p |
115p | 121p | 133p | 140p | 151p |
215p | 221p | 233p | 240p | 251p |
315p | 321p | 333p | 340p | 351p |
415p | 421p | 433p | 440p | 451p |
515p | 521p | 533p | 540p | 551p |
615p | 621p | 633p | 640p | 651p |
715p | 721p | 733p | 740p | 751p |
815p | 821p | 833p | 840p | 851p |
915p | 921p | 933p | 940p | 951p |
1015p | 1021p | 1033p | 1040p | 1051p |
MISSY ELLIOTT & COLLEGE | EFFINGHAM & PORTSMOUTH | COUNTY & COURT | CITY HALL & BANK | DNTC |
---|---|---|---|---|
606a | 623a | 633a | 644a | 653a |
706a | 723a | 733a | 744a | 753a |
806a | 823a | 833a | 844a | 853a |
906a | 923a | 933a | 944a | 953a |
1006a | 1023a | 1033a | 1044a | 1053a |
1106a | 1123a | 1133a | 1144a | 1153a |
1206p | 1223p | 1233p | 1244p | 1253p |
106p | 123p | 133p | 144p | 153p |
206p | 223p | 233p | 244p | 253p |
306p | 323p | 333p | 344p | 353p |
406p | 423p | 433p | 444p | 453p |
506p | 523p | 533p | 544p | 553p |
606p | 623p | 633p | 644p | 653p |
706p | 723p | 730p | 741p | 750p |
806p | 823p | 830p | 841p | 850p |
906p | 923p | 930p | 941p | 950p |
Routes can be boarded at the bus stops immediately outside our 18th Street bus facility gates (for Southside Routes) or Victoria Blvd bus facility gates on Algonquin Road (for Northside Routes).