Route 45: Downtown Norfolk Transit Center / Portsmouth

Special thanks to Elizabeth River Crossings for funding Sunday service on route 45.
Weekday
DNTC | WATERSIDE & COMMERCIAL | COUNTY & COURT | EFFINGHAM & ARGYLE | VICTORY CROSSING | MISSY ELLIOTT & COLLEGE |
---|---|---|---|---|---|
512a | 516a | 533a | 540a | 551a | × |
612a | 616a | 633a | 640a | 651a | × |
642a | 646a | 703a | 710a | 721a | × |
712a | 716a | 733a | 740a | 751a | × |
742a | 746a | 803a | 810a | 821a | × |
812a | 816a | 833a | 840a | 851a | × |
842a | 846a | 903a | 910a | 921a | × |
912a | 916a | 933a | 940a | 951a | × |
942a | 946a | 1003a | 1010a | 1021a | × |
1012a | 1016a | 1033a | 1040a | 1051a | × |
1042a | 1046a | 1103a | 1107a | 1119a | × |
1110a | 1115a | 1133a | 1137a | 1149a | × |
1140a | 1145a | 1203p | 1207p | 1219p | × |
1210p | 1215p | 1233p | 1237p | 1249p | × |
1240p | 1245p | 103p | 107p | 119p | × |
110p | 115p | 133p | 137p | 149p | × |
140p | 145p | 203p | 207p | 219p | × |
210p | 215p | 233p | 237p | 249p | × |
240p | 245p | 303p | 307p | 319p | × |
310p | 315p | 333p | 337p | 349p | × |
340p | 345p | 403p | 407p | 419p | × |
410p | 415p | 433p | 437p | 449p | × |
440p | 445p | 503p | 507p | 519p | × |
510p | 515p | 533p | 537p | 549p | × |
540p | 545p | 603p | 607p | 619p | × |
611p | 615p | 633p | 640p | × | 651p |
641p | 645p | 703p | 710p | × | 721p |
711p | 715p | 733p | 740p | × | 751p |
741p | 745p | 803p | 810p | × | 821p |
811p | 815p | 833p | 840p | × | 851p |
911p | 915p | 933p | 940p | × | 951p |
1011p | 1015p | 1033p | 1040p | × | 1051p |
1111p | 1115p | 1133p | 1140p | × | 1151p |
1211a | 1215a | 1233a | 1240a | × | 1251a |
MISSY ELLIOTT & COLLEGE | VICTORY CROSSING | EFFINGHAM & PORTSMOUTH | COUNTY & COURT | WATERSIDE & COMMERCIAL | DNTC |
---|---|---|---|---|---|
× | 439a | 453a | 503a | 514a | 524a |
× | 510a | 523a | 533a | 544a | 554a |
× | 540a | 553a | 603a | 614a | 625a |
× | 610a | 623a | 633a | 644a | 655a |
× | 640a | 653a | 703a | 714a | 725a |
× | 710a | 723a | 733a | 744a | 755a |
× | 740a | 753a | 803a | 814a | 825a |
× | 810a | 823a | 833a | 844a | 855a |
× | 840a | 853a | 903a | 914a | 925a |
× | 910a | 923a | 933a | 944a | 955a |
× | 940a | 953a | 1003a | 1014a | 1025a |
× | 1010a | 1023a | 1033a | 1044a | 1055a |
× | 1040a | 1053a | 1103a | 1114a | 1125a |
× | 1110a | 1123a | 1133a | 1144a | 1155a |
× | 1140a | 1153a | 1203p | 1214p | 1225p |
× | 1210p | 1223p | 1233p | 1244p | 1255p |
× | 1240p | 1253p | 103p | 114p | 125p |
× | 110p | 123p | 133p | 144p | 155p |
× | 140p | 153p | 203p | 214p | 225p |
× | 210p | 223p | 233p | 244p | 255p |
× | 240p | 253p | 303p | 315p | 327p |
× | 310p | 323p | 333p | 345p | 357p |
× | 340p | 353p | 403p | 415p | 427p |
× | 410p | 423p | 433p | 445p | 457p |
× | 440p | 453p | 503p | 515p | 527p |
× | 510p | 523p | 533p | 545p | 557p |
× | 540p | 553p | 603p | 615p | 627p |
× | 610p | 623p | 633p | 645p | 657p |
× | 640p | 653p | 700p | 711p | 722p |
706p | × | 723p | 730p | 741p | 752p |
806p | × | 823p | 830p | 841p | 851p |
906p | × | 923p | 930p | 941p | 951p |
1006p | × | 1023p | 1030p | 1041p | 1051p |
1106p | × | 1123p | 1130p | 1141p | 1151p |
1206a | × | 1223a | 1230a | 1241a | 1251a |
Saturday
DNTC | WATERSIDE & COMMERCIAL | COUNTY & COURT | EFFINGHAM & ARGYLE | VICTORY CROSSING | MISSY ELLIOTT & COLLEGE |
---|---|---|---|---|---|
512a | 516a | 533a | 540a | 551a | × |
612a | 616a | 633a | 640a | 651a | × |
642a | 646a | 703a | 710a | 721a | × |
712a | 716a | 733a | 740a | 751a | × |
742a | 746a | 803a | 810a | 821a | × |
812a | 816a | 833a | 840a | 851a | × |
842a | 846a | 903a | 910a | 921a | × |
912a | 916a | 933a | 940a | 951a | × |
942a | 946a | 1003a | 1010a | 1021a | × |
1012a | 1016a | 1033a | 1040a | 1051a | × |
1042a | 1046a | 1103a | 1107a | 1119a | × |
1110a | 1115a | 1133a | 1137a | 1149a | × |
1140a | 1145a | 1203p | 1207p | 1219p | × |
1210p | 1215p | 1233p | 1237p | 1249p | × |
1240p | 1245p | 103p | 107p | 119p | × |
110p | 115p | 133p | 137p | 149p | × |
140p | 145p | 203p | 207p | 219p | × |
210p | 215p | 233p | 237p | 249p | × |
240p | 245p | 303p | 307p | 319p | × |
310p | 315p | 333p | 337p | 349p | × |
340p | 345p | 403p | 407p | 419p | × |
410p | 415p | 433p | 437p | 449p | × |
440p | 445p | 503p | 507p | 519p | × |
510p | 515p | 533p | 537p | 549p | × |
540p | 545p | 603p | 607p | 619p | × |
611p | 615p | 633p | 640p | × | 651p |
641p | 645p | 703p | 710p | × | 721p |
711p | 715p | 733p | 740p | × | 751p |
741p | 745p | 803p | 810p | × | 821p |
811p | 815p | 833p | 840p | × | 851p |
911p | 915p | 933p | 940p | × | 951p |
1011p | 1015p | 1033p | 1040p | × | 1051p |
1111p | 1115p | 1133p | 1140p | × | 1151p |
1211a | 1215a | 1233a | 1240a | × | 1251a |
MISSY ELLIOTT & COLLEGE | VICTORY CROSSING | EFFINGHAM & PORTSMOUTH | COUNTY & COURT | WATERSIDE & COMMERCIAL | DNTC |
---|---|---|---|---|---|
× | 510a | 523a | 533a | 544a | 554a |
× | 540a | 553a | 603a | 614a | 625a |
× | 610a | 623a | 633a | 644a | 655a |
× | 640a | 653a | 703a | 714a | 725a |
× | 710a | 723a | 733a | 744a | 755a |
× | 740a | 753a | 803a | 814a | 825a |
× | 810a | 823a | 833a | 844a | 855a |
× | 840a | 853a | 903a | 914a | 925a |
× | 910a | 923a | 933a | 944a | 955a |
× | 940a | 953a | 1003a | 1014a | 1025a |
× | 1010a | 1023a | 1033a | 1044a | 1055a |
× | 1040a | 1053a | 1103a | 1114a | 1125a |
× | 1110a | 1123a | 1133a | 1144a | 1155a |
× | 1140a | 1153a | 1203p | 1214p | 1225p |
× | 1210p | 1223p | 1233p | 1244p | 1255p |
× | 1240p | 1253p | 103p | 114p | 125p |
× | 110p | 123p | 133p | 144p | 155p |
× | 140p | 153p | 203p | 214p | 225p |
× | 210p | 223p | 233p | 244p | 255p |
× | 240p | 253p | 303p | 315p | 327p |
× | 310p | 323p | 333p | 345p | 357p |
× | 340p | 353p | 403p | 415p | 427p |
× | 410p | 423p | 433p | 445p | 457p |
× | 440p | 453p | 503p | 515p | 527p |
× | 510p | 523p | 533p | 545p | 557p |
× | 540p | 553p | 603p | 615p | 627p |
× | 610p | 623p | 633p | 645p | 657p |
× | 640p | 653p | 700p | 711p | 722p |
706p | × | 723p | 730p | 741p | 752p |
806p | × | 823p | 830p | 841p | 851p |
906p | × | 923p | 930p | 941p | 951p |
1006p | × | 1023p | 1030p | 1041p | 1051p |
1106p | × | 1123p | 1130p | 1141p | 1151p |
1206a | × | 1223a | 1230a | 1241a | 1251a |
Sunday
DNTC | WATERSIDE & COMMERCIAL | COUNTY & COURT | EFFINGHAM & ARGYLE | MISSY ELLIOTT & COLLEGE |
---|---|---|---|---|
711a | 715a | 733a | 740a | 751a |
811a | 815a | 833a | 840a | 851a |
911a | 915a | 933a | 940a | 951a |
1011a | 1015a | 1033a | 1040a | 1051a |
1111a | 1115a | 1133a | 1140a | 1151a |
1211p | 1215p | 1233p | 1240p | 1251p |
111p | 115p | 133p | 140p | 151p |
211p | 215p | 233p | 240p | 251p |
311p | 315p | 333p | 340p | 351p |
411p | 415p | 433p | 440p | 451p |
511p | 515p | 533p | 540p | 551p |
611p | 615p | 633p | 640p | 651p |
711p | 715p | 733p | 740p | 751p |
811p | 815p | 833p | 840p | 851p |
911p | 915p | 933p | 940p | 951p |
1011p | 1015p | 1033p | 1040p | 1051p |
MISSY ELLIOTT & COLLEGE | EFFINGHAM & PORTSMOUTH | COUNTY & COURT | WATERSIDE & COMMERCIAL | DNTC |
---|---|---|---|---|
606a | 623a | 633a | 644a | 655a |
706a | 723a | 733a | 744a | 755a |
806a | 823a | 833a | 844a | 855a |
906a | 923a | 933a | 944a | 955a |
1006a | 1023a | 1033a | 1044a | 1055a |
1106a | 1123a | 1133a | 1144a | 1155a |
1206p | 1223p | 1233p | 1244p | 1255p |
106p | 123p | 133p | 144p | 155p |
206p | 223p | 233p | 244p | 255p |
306p | 323p | 333p | 345p | 357p |
406p | 423p | 433p | 445p | 457p |
506p | 523p | 533p | 545p | 557p |
606p | 623p | 633p | 645p | 657p |
706p | 723p | 730p | 741p | 752p |
806p | 823p | 830p | 841p | 851p |
906p | 923p | 930p | 941p | 951p |
Routes can be boarded at the bus stops immediately outside our 18th Street bus facility gates (for Southside Routes) or Victoria Blvd bus facility gates on Algonquin Road (for Northside Routes).