Route 45: Downtown Norfolk Transit Center / Portsmouth
Weekday
WOOD & CHURCH | WATERSIDE & COMMERCIAL | COUNTY & COURT | EFFINGHAM & ARGYLE | VICTORY CROSSING | MCLEAN & COLLEGE |
---|---|---|---|---|---|
515a | × | 533a | 539a | 553a | × |
542a | 546a | 603a | 610a | 627a | × |
609a | 613a | 633a | 640a | 657a | × |
624a | 628a | 648a | 655a | 712a | × |
639a | 643a | 703a | 710a | 727a | × |
654a | 658a | 718a | 725a | 742a | × |
709a | 713a | 733a | 740a | 757a | × |
724a | 728a | 748a | 755a | 812a | × |
739a | 743a | 803a | 810a | 827a | × |
754a | 758a | 818a | 825a | 842a | × |
809a | 813a | 833a | 840a | 857a | × |
824a | 828a | 848a | 855a | 911a | × |
839a | 843a | 903a | 909a | 924a | × |
854a | 858a | 914a | 920a | 935a | × |
912a | 917a | 933a | 939a | 954a | × |
942a | 947a | 1003a | 1009a | 1024a | × |
1012a | 1017a | 1033a | 1039a | 1054a | × |
1042a | 1047a | 1103a | 1109a | 1124a | × |
1112a | 1117a | 1133a | 1139a | 1154a | × |
1142a | 1147a | 1203p | 1209p | 1224p | × |
1212p | 1217p | 1233p | 1239p | 1254p | × |
1242p | 1247p | 103p | 109p | 124p | × |
112p | 117p | 133p | 139p | 154p | × |
142p | 147p | 203p | 209p | 224p | × |
212p | 217p | 233p | 239p | 254p | × |
242p | 247p | 303p | 310p | 326p | × |
308p | 313p | 333p | 340p | 356p | × |
338p | 343p | 403p | 410p | 426p | × |
408p | 413p | 433p | 440p | 456p | × |
423p | 428p | 448p | 455p | 511p | × |
438p | 443p | 503p | 510p | 526p | × |
453p | 458p | 518p | 525p | 541p | × |
508p | 513p | 533p | 540p | 556p | × |
523p | 528p | 548p | 555p | 611p | × |
538p | 543p | 603p | 610p | 626p | × |
553p | 558p | 618p | 625p | 641p | × |
611p | 616p | 633p | 640p | × | 654p |
626p | 631p | 648p | 655p | × | 709p |
641p | 645p | 658p | 705p | × | 719p |
716p | 720p | 733p | 740p | × | 754p |
746p | 750p | 803p | 810p | × | 824p |
816p | 820p | 833p | 840p | × | 854p |
916p | 920p | 933p | 940p | × | 954p |
1020p | 1024p | 1033p | 1040p | × | 1054p |
1120p | 1124p | 1133p | 1140p | × | 1154p |
MCLEAN & COLLEGE | VICTORY CROSSING | EFFINGHAM & PORTSMOUTH | COUNTY & COURT | WATERSIDE & COMMERCIAL | WOOD & CHURCH |
---|---|---|---|---|---|
× | 439a | 453a | 503a | 514a | 524a |
× | 509a | 523a | 533a | 544a | 554a |
× | 539a | 553a | 603a | 615a | 627a |
× | 607a | 622a | 633a | 645a | 657a |
× | 622a | 637a | 648a | 700a | 712a |
× | 637a | 652a | 703a | 715a | 727a |
× | 652a | 707a | 718a | 730a | 742a |
× | 707a | 722a | 733a | 745a | 757a |
× | 722a | 737a | 748a | 800a | 812a |
× | 737a | 752a | 803a | 815a | 827a |
× | 752a | 807a | 818a | 830a | 842a |
× | 807a | 822a | 833a | 845a | 857a |
× | 822a | 837a | 848a | 900a | 911a |
× | 837a | 852a | 903a | 914a | 925a |
× | 852a | 907a | 919a | 930a | 941a |
× | 906a | 921a | 933a | 944a | 955a |
× | 936a | 951a | 1003a | 1014a | 1025a |
× | 1006a | 1021a | 1033a | 1044a | 1055a |
× | 1036a | 1051a | 1103a | 1114a | 1125a |
× | 1106a | 1121a | 1133a | 1144a | 1155a |
× | 1136a | 1151a | 1203p | 1214p | 1225p |
× | 1206p | 1221p | 1233p | 1244p | 1255p |
× | 1236p | 1251p | 103p | 114p | 125p |
× | 106p | 121p | 133p | 144p | 155p |
× | 136p | 151p | 203p | 214p | 225p |
× | 206p | 221p | 233p | 244p | 255p |
× | 236p | 251p | 303p | 315p | 327p |
× | 304p | 320p | 333p | 345p | 357p |
× | 334p | 350p | 403p | 415p | 427p |
× | 404p | 420p | 433p | 445p | 457p |
× | 419p | 435p | 448p | 500p | 512p |
× | 434p | 450p | 503p | 515p | 527p |
× | 449p | 505p | 518p | 530p | 542p |
× | 504p | 520p | 533p | 545p | 557p |
× | 519p | 535p | 548p | 600p | 611p |
× | 534p | 550p | 603p | 614p | 625p |
× | 549p | 605p | 616p | 627p | 638p |
× | 604p | 619p | 630p | 641p | 652p |
× | 620p | 635p | 646p | 657p | 708p |
× | 637p | 652p | 703p | 714p | 725p |
705p | × | 722p | 733p | 744p | 755p |
805p | × | 822p | 833p | 844p | 854p |
906p | × | 923p | 933p | 944p | 954p |
1006p | × | 1023p | 1033p | 1044p | 1054p |
1106p | × | 1123p | 1133p | 1144p | 1154p |
Saturday
WOOD & CHURCH | WATERSIDE & COMMERCIAL | COUNTY & COURT | EFFINGHAM & ARGYLE | VICTORY CROSSING | MCLEAN & COLLEGE |
---|---|---|---|---|---|
512a | 516a | 533a | 540a | 551a | × |
612a | 616a | 633a | 640a | 651a | × |
642a | 646a | 703a | 710a | 721a | × |
712a | 716a | 733a | 740a | 751a | × |
742a | 746a | 803a | 810a | 821a | × |
812a | 816a | 833a | 840a | 851a | × |
842a | 846a | 903a | 910a | 921a | × |
912a | 916a | 933a | 940a | 951a | × |
942a | 946a | 1003a | 1010a | 1021a | × |
1012a | 1016a | 1033a | 1040a | 1051a | × |
1042a | 1046a | 1103a | 1107a | 1119a | × |
1110a | 1115a | 1133a | 1137a | 1149a | × |
1140a | 1145a | 1203p | 1207p | 1219p | × |
1210p | 1215p | 1233p | 1237p | 1249p | × |
1240p | 1245p | 103p | 107p | 119p | × |
110p | 115p | 133p | 137p | 149p | × |
140p | 145p | 203p | 207p | 219p | × |
210p | 215p | 233p | 237p | 249p | × |
240p | 245p | 303p | 307p | 319p | × |
310p | 315p | 333p | 337p | 349p | × |
340p | 345p | 403p | 407p | 419p | × |
410p | 415p | 433p | 437p | 449p | × |
440p | 445p | 503p | 507p | 519p | × |
510p | 515p | 533p | 537p | 549p | × |
540p | 545p | 603p | 607p | 619p | × |
611p | 615p | 633p | 640p | × | 651p |
641p | 645p | 703p | 710p | × | 721p |
711p | 715p | 733p | 740p | × | 751p |
741p | 745p | 803p | 810p | × | 821p |
811p | 815p | 833p | 840p | × | 851p |
911p | 915p | 933p | 940p | × | 951p |
1011p | 1015p | 1033p | 1040p | × | 1051p |
1111p | 1115p | 1133p | 1140p | × | 1151p |
1211a | 1215a | 1233a | 1240a | × | 1251a |
MCLEAN & COLLEGE | VICTORY CROSSING | EFFINGHAM & PORTSMOUTH | COUNTY & COURT | WATERSIDE & COMMERCIAL | WOOD & CHURCH |
---|---|---|---|---|---|
× | 510a | 523a | 533a | 544a | 554a |
× | 540a | 553a | 603a | 614a | 625a |
× | 610a | 623a | 633a | 644a | 655a |
× | 640a | 653a | 703a | 714a | 725a |
× | 710a | 723a | 733a | 744a | 755a |
× | 740a | 753a | 803a | 814a | 825a |
× | 810a | 823a | 833a | 844a | 855a |
× | 840a | 853a | 903a | 914a | 925a |
× | 910a | 923a | 933a | 944a | 955a |
× | 940a | 953a | 1003a | 1014a | 1025a |
× | 1010a | 1023a | 1033a | 1044a | 1055a |
× | 1040a | 1053a | 1103a | 1114a | 1125a |
× | 1110a | 1123a | 1133a | 1144a | 1155a |
× | 1140a | 1153a | 1203p | 1214p | 1225p |
× | 1210p | 1223p | 1233p | 1244p | 1255p |
× | 1240p | 1253p | 103p | 114p | 125p |
× | 110p | 123p | 133p | 144p | 155p |
× | 140p | 153p | 203p | 214p | 225p |
× | 210p | 223p | 233p | 244p | 255p |
× | 240p | 253p | 303p | 315p | 327p |
× | 310p | 323p | 333p | 345p | 357p |
× | 340p | 353p | 403p | 415p | 427p |
× | 410p | 423p | 433p | 445p | 457p |
× | 440p | 453p | 503p | 515p | 527p |
× | 510p | 523p | 533p | 545p | 557p |
× | 540p | 553p | 603p | 615p | 627p |
× | 610p | 623p | 633p | 645p | 657p |
× | 640p | 653p | 700p | 711p | 722p |
706p | × | 723p | 730p | 741p | 752p |
806p | × | 823p | 830p | 841p | 851p |
906p | × | 923p | 930p | 941p | 951p |
1006p | × | 1023p | 1030p | 1041p | 1051p |
1106p | × | 1123p | 1130p | 1141p | 1151p |
1206a | × | 1223a | 1230a | 1241a | 1251a |
Sunday
WOOD & CHURCH | WATERSIDE & COMMERCIAL | COUNTY & COURT | EFFINGHAM & ARGYLE | MCLEAN & COLLEGE |
---|---|---|---|---|
711a | 715a | 733a | 740a | 751a |
811a | 815a | 833a | 840a | 851a |
911a | 915a | 933a | 940a | 951a |
1011a | 1015a | 1033a | 1040a | 1051a |
1111a | 1115a | 1133a | 1140a | 1151a |
1211p | 1215p | 1233p | 1240p | 1251p |
111p | 115p | 133p | 140p | 151p |
211p | 215p | 233p | 240p | 251p |
311p | 315p | 333p | 340p | 351p |
411p | 415p | 433p | 440p | 451p |
511p | 515p | 533p | 540p | 551p |
611p | 615p | 633p | 640p | 651p |
711p | 715p | 733p | 740p | 751p |
811p | 815p | 833p | 840p | 851p |
911p | 915p | 933p | 940p | 951p |
1011p | 1015p | 1033p | 1040p | 1051p |
MCLEAN & COLLEGE | EFFINGHAM & PORTSMOUTH | COUNTY & COURT | WATERSIDE & COMMERCIAL | WOOD & CHURCH |
---|---|---|---|---|
606a | 623a | 633a | 644a | 655a |
706a | 723a | 733a | 744a | 755a |
806a | 823a | 833a | 844a | 855a |
906a | 923a | 933a | 944a | 955a |
1006a | 1023a | 1033a | 1044a | 1055a |
1106a | 1123a | 1133a | 1144a | 1155a |
1206p | 1223p | 1233p | 1244p | 1255p |
106p | 123p | 133p | 144p | 155p |
206p | 223p | 233p | 244p | 255p |
306p | 323p | 333p | 345p | 357p |
406p | 423p | 433p | 445p | 457p |
506p | 523p | 533p | 545p | 557p |
606p | 623p | 633p | 645p | 657p |
706p | 723p | 730p | 741p | 752p |
806p | 823p | 830p | 841p | 851p |
906p | 923p | 930p | 941p | 951p |