Route 45: Downtown Norfolk Transit Center / Portsmouth

Special thanks to Elizabeth River Crossings for funding Sunday service on route 45.
Weekday
DNTC | CITY HALL & BANK | CRAWFORD & COUNTY | PORTSMOUTH & ELM | CAVALIER & MISSY ELLIOTT | PORTSMOUTH & WEST CAPRI CIRCLE | JOLLIFF & PORTSMOUTH |
---|---|---|---|---|---|---|
512a | 523a | 537a | 545a | 603a | 614a | 623a |
612a | 623a | 637a | 645a | 704a | 717a | 724a |
641a | 652a | 706a | 714a | 732a | 745a | 753a |
711a | 722a | 736a | 745a | 803a | 816a | 824a |
740a | 752a | 806a | 815a | 833a | 846a | 854a |
810a | 822a | 836a | 845a | 903a | 917a | 924a |
840a | 852a | 906a | 914a | 933a | 947a | 954a |
911a | 922a | 936a | 944a | 1003a | 1017a | 1024a |
941a | 952a | 1006a | 1014a | 1033a | 1047a | 1054a |
1011a | 1022a | 1036a | 1044a | 1103a | 1117a | 1125a |
1041a | 1052a | 1106a | 1114a | 1133a | 1147a | 1155a |
1111a | 1122a | 1136a | 1144a | 1203p | 1217p | 1225p |
1141a | 1152a | 1206p | 1214p | 1233p | 1247p | 1255p |
1211p | 1222p | 1236p | 1244p | 103p | 117p | 125p |
1241p | 1252p | 106p | 114p | 133p | 149p | 156p |
111p | 122p | 136p | 144p | 203p | 219p | 226p |
140p | 151p | 206p | 214p | 233p | 249p | 256p |
210p | 221p | 236p | 244p | 303p | 318p | 326p |
240p | 251p | 306p | 315p | 333p | 348p | 356p |
308p | 321p | 337p | 346p | 404p | 419p | 427p |
338p | 351p | 407p | 416p | 433p | 447p | 455p |
408p | 421p | 437p | 445p | 503p | 517p | 525p |
438p | 450p | 506p | 514p | 533p | 547p | 555p |
508p | 520p | 536p | 544p | 603p | 616p | 624p |
538p | 550p | 606p | 613p | 633p | 646p | 654p |
611p | 622p | 636p | 643p | 703p | 716p | 724p |
640p | 651p | 706p | 713p | 733p | 746p | 754p |
710p | 721p | 736p | 743p | 803p | 816p | 824p |
814p | 824p | 836p | 843p | 903p | 915p | 923p |
911p | 921p | 937p | 944p | 1003p | 1015p | 1023p |
1012p | 1022p | 1033p | 1040p | 1051p | 1103p | 1111p |
1112p | 1122p | 1129p | 1136p | 1147p | 1159p | 1207a |
1212a | 1222a | 1229a | 1236a | 1247a | 1259a | 107a |
JOLLIFF & PORTSMOUTH | PORTSMOUTH & CAPRI | CAVALIER & MISSY ELLIOTT | PORTSMOUTH & ELM | CRAWFORD & COUNTY | CITY HALL & BANK | DNTC |
---|---|---|---|---|---|---|
415a | 418a | 437a | 448a | 503a | 515a | 525a |
515a | 518a | 537a | 549a | 603a | 618a | 628a |
545a | 548a | 607a | 618a | 633a | 648a | 658a |
614a | 617a | 637a | 648a | 703a | 718a | 728a |
644a | 647a | 707a | 718a | 733a | 748a | 758a |
714a | 717a | 737a | 748a | 803a | 818a | 828a |
744a | 747a | 807a | 818a | 833a | 848a | 858a |
814a | 817a | 837a | 848a | 903a | 918a | 928a |
844a | 847a | 908a | 918a | 933a | 948a | 958a |
914a | 917a | 938a | 948a | 1003a | 1018a | 1028a |
944a | 947a | 1008a | 1018a | 1033a | 1048a | 1058a |
1014a | 1017a | 1038a | 1048a | 1103a | 1118a | 1128a |
1044a | 1047a | 1108a | 1118a | 1133a | 1148a | 1158a |
1113a | 1116a | 1138a | 1148a | 1203p | 1218p | 1228p |
1143a | 1146a | 1208p | 1219p | 1233p | 1248p | 1258p |
1212p | 1215p | 1238p | 1249p | 103p | 118p | 128p |
1242p | 1245p | 108p | 119p | 133p | 148p | 158p |
112p | 115p | 138p | 149p | 203p | 218p | 228p |
142p | 145p | 208p | 219p | 233p | 249p | 259p |
212p | 215p | 238p | 249p | 303p | 321p | 331p |
242p | 245p | 308p | 319p | 333p | 351p | 401p |
312p | 315p | 338p | 349p | 404p | 421p | 431p |
342p | 345p | 408p | 418p | 433p | 450p | 500p |
412p | 415p | 438p | 448p | 503p | 520p | 530p |
442p | 445p | 508p | 518p | 533p | 546p | 556p |
512p | 515p | 538p | 549p | 604p | 617p | 627p |
543p | 546p | 608p | 619p | 634p | 646p | 656p |
613p | 616p | 638p | 648p | 703p | 715p | 725p |
645p | 648p | 708p | 718p | 733p | 745p | 755p |
715p | 718p | 738p | 748p | 803p | 815p | 825p |
815p | 818p | 838p | 848p | 903p | 915p | 925p |
915p | 918p | 938p | 948p | 1003p | 1015p | 1025p |
1015p | 1018p | 1030p | 1040p | 1048p | 1100p | 1110p |
1120p | 1123p | 1135p | 1145p | 1153p | 1205a | 1215a |
1220a | 1223a | 1235a | 1245a | 1253a | 105a | 115a |
Saturday
DNTC | CITY HALL & BANK | CRAWFORD & COUNTY | PORTSMOUTH & ELM | CAVALIER & MISSY ELLIOTT | PORTSMOUTH & WEST CAPRI CIRCLE | JOLLIFF & PORTSMOUTH |
---|---|---|---|---|---|---|
513a | 522a | 536a | 544a | 603a | 616a | 621a |
613a | 622a | 636a | 644a | 703a | 716a | 721a |
643a | 652a | 706a | 714a | 733a | 746a | 751a |
713a | 722a | 736a | 744a | 803a | 816a | 821a |
743a | 752a | 806a | 814a | 833a | 846a | 851a |
813a | 822a | 836a | 844a | 903a | 917a | 922a |
843a | 852a | 906a | 914a | 933a | 947a | 952a |
911a | 922a | 936a | 944a | 1003a | 1017a | 1022a |
941a | 952a | 1006a | 1014a | 1033a | 1047a | 1052a |
1011a | 1022a | 1036a | 1044a | 1103a | 1117a | 1122a |
1041a | 1052a | 1106a | 1114a | 1133a | 1147a | 1152a |
1111a | 1122a | 1136a | 1144a | 1203p | 1219p | 1224p |
1141a | 1152a | 1206p | 1213p | 1233p | 1249p | 1254p |
1211p | 1222p | 1236p | 1243p | 103p | 119p | 124p |
1241p | 1252p | 106p | 113p | 133p | 149p | 154p |
111p | 122p | 136p | 143p | 203p | 219p | 224p |
141p | 152p | 206p | 213p | 233p | 249p | 254p |
211p | 222p | 236p | 243p | 303p | 318p | 323p |
241p | 252p | 306p | 313p | 333p | 348p | 353p |
311p | 322p | 336p | 343p | 403p | 418p | 423p |
341p | 352p | 406p | 413p | 433p | 448p | 453p |
411p | 422p | 436p | 443p | 503p | 518p | 523p |
441p | 452p | 506p | 513p | 533p | 548p | 553p |
511p | 522p | 536p | 543p | 603p | 616p | 621p |
541p | 552p | 606p | 614p | 633p | 646p | 651p |
611p | 622p | 636p | 644p | 703p | 716p | 721p |
641p | 652p | 706p | 714p | 733p | 746p | 751p |
711p | 722p | 736p | 744p | 803p | 816p | 821p |
811p | 822p | 836p | 844p | 903p | 916p | 921p |
911p | 922p | 936p | 944p | 1003p | 1015p | 1020p |
1011p | 1022p | 1033p | 1041p | 1055p | 1107p | 1112p |
1111p | 1122p | 1130p | 1138p | 1149p | 1201a | 1206a |
1211a | 1222a | 1230a | 1238a | 1249a | 101a | 106a |
JOLLIFF & PORTSMOUTH | PORTSMOUTH & CAPRI | CAVALIER & MISSY ELLIOTT | PORTSMOUTH & ELM | CRAWFORD & COUNTY | CITY HALL & BANK | DNTC |
---|---|---|---|---|---|---|
421a | 424a | 443a | 453a | 507a | 519a | 528a |
515a | 518a | 537a | 547a | 603a | 615a | 624a |
545a | 548a | 607a | 617a | 633a | 645a | 654a |
615a | 618a | 637a | 647a | 703a | 715a | 724a |
645a | 648a | 705a | 716a | 733a | 745a | 754a |
715a | 718a | 737a | 748a | 803a | 815a | 824a |
745a | 748a | 807a | 818a | 833a | 845a | 854a |
815a | 818a | 837a | 848a | 903a | 915a | 924a |
845a | 848a | 907a | 918a | 933a | 945a | 954a |
915a | 918a | 937a | 948a | 1003a | 1015a | 1024a |
945a | 948a | 1007a | 1018a | 1033a | 1045a | 1054a |
1015a | 1018a | 1037a | 1048a | 1103a | 1115a | 1124a |
1045a | 1048a | 1107a | 1118a | 1133a | 1145a | 1154a |
1115a | 1118a | 1137a | 1148a | 1203p | 1216p | 1225p |
1145a | 1148a | 1207p | 1218p | 1233p | 1246p | 1255p |
1215p | 1218p | 1238p | 1249p | 104p | 117p | 126p |
1245p | 1248p | 108p | 119p | 134p | 147p | 156p |
115p | 118p | 138p | 149p | 204p | 217p | 226p |
145p | 148p | 208p | 219p | 234p | 247p | 256p |
212p | 215p | 235p | 246p | 303p | 316p | 325p |
242p | 245p | 305p | 316p | 333p | 346p | 355p |
312p | 315p | 335p | 346p | 403p | 417p | 428p |
342p | 345p | 405p | 416p | 433p | 447p | 458p |
412p | 415p | 435p | 446p | 503p | 517p | 528p |
442p | 445p | 505p | 516p | 533p | 547p | 558p |
512p | 515p | 535p | 546p | 603p | 617p | 626p |
542p | 545p | 605p | 616p | 633p | 647p | 656p |
615p | 618p | 635p | 646p | 703p | 717p | 726p |
645p | 648p | 705p | 716p | 733p | 747p | 756p |
715p | 718p | 735p | 746p | 803p | 817p | 826p |
745p | 748p | 805p | 816p | 833p | 847p | 856p |
845p | 848p | 905p | 916p | 933p | 947p | 956p |
1015p | 1018p | 1035p | 1046p | 1103p | 1117p | 1126p |
1115p | 1118p | 1130p | 1141p | 1149p | 1203a | 1212a |
1215a | 1218a | 1230a | 1241a | 1249a | 103a | 112a |
Sunday
DNTC | CITY HALL & BANK | CRAWFORD & COUNTY | PORTSMOUTH & ELM | CAVALIER & MISSY ELLIOTT | PORTSMOUTH & WEST CAPRI CIRCLE | JOLLIFF & PORTSMOUTH |
---|---|---|---|---|---|---|
445a | 453a | 507a | 513a | 533a | 546a | 551a |
545a | 553a | 607a | 613a | 633a | 646a | 651a |
645a | 653a | 707a | 713a | 733a | 746a | 751a |
745a | 753a | 807a | 813a | 833a | 847a | 853a |
844a | 852a | 907a | 914a | 933a | 947a | 953a |
944a | 952a | 1007a | 1014a | 1033a | 1047a | 1053a |
1044a | 1052a | 1107a | 1114a | 1133a | 1148a | 1154a |
1143a | 1152a | 1207p | 1214p | 1233p | 1248p | 1254p |
1243p | 1252p | 107p | 114p | 133p | 148p | 154p |
143p | 152p | 207p | 214p | 233p | 248p | 254p |
243p | 252p | 307p | 314p | 333p | 348p | 354p |
343p | 352p | 407p | 414p | 433p | 448p | 454p |
443p | 452p | 507p | 514p | 533p | 548p | 553p |
544p | 552p | 607p | 614p | 633p | 648p | 653p |
644p | 652p | 707p | 714p | 733p | 748p | 753p |
744p | 752p | 807p | 814p | 833p | 848p | 853p |
844p | 852p | 907p | 913p | 931p | 944p | 949p |
944p | 952p | 1000p | 1006p | 1017p | 1030p | 1035p |
1044p | 1052p | 1100p | 1106p | 1117p | 1130p | 1135p |
1144p | 1152p | 1200a | 1206a | 1217a | 1230a | 1235a |
JOLLIFF & PORTSMOUTH | PORTSMOUTH & CAPRI | CAVALIER & MISSY ELLIOTT | PORTSMOUTH & ELM | CRAWFORD & COUNTY | CITY HALL & BANK | DNTC |
---|---|---|---|---|---|---|
515a | 518a | 537a | 547a | 604a | 616a | 624a |
613a | 616a | 637a | 648a | 705a | 717a | 725a |
713a | 716a | 737a | 748a | 805a | 817a | 825a |
813a | 816a | 837a | 848a | 905a | 917a | 925a |
913a | 916a | 937a | 948a | 1005a | 1017a | 1025a |
1013a | 1016a | 1037a | 1048a | 1105a | 1117a | 1125a |
1113a | 1116a | 1137a | 1148a | 1205p | 1217p | 1225p |
1213p | 1216p | 1237p | 1248p | 105p | 118p | 126p |
112p | 115p | 137p | 149p | 206p | 219p | 227p |
212p | 215p | 237p | 249p | 306p | 318p | 326p |
312p | 315p | 337p | 349p | 406p | 418p | 426p |
412p | 415p | 437p | 449p | 506p | 518p | 526p |
512p | 515p | 537p | 549p | 606p | 618p | 626p |
613p | 616p | 635p | 646p | 701p | 713p | 721p |
715p | 718p | 737p | 748p | 803p | 815p | 823p |
815p | 818p | 837p | 848p | 903p | 915p | 923p |
915p | 918p | 937p | 948p | 1003p | 1015p | 1023p |
1015p | 1018p | 1030p | 1041p | 1049p | 1101p | 1109p |
1115p | 1118p | 1130p | 1141p | 1149p | 1201a | 1209a |
1215a | 1218a | 1230a | 1241a | 1249a | 101a | 109a |
Routes can be boarded at the bus stops immediately outside our 18th Street bus facility gates (for Southside Routes) or Victoria Blvd bus facility gates on Algonquin Road (for Northside Routes)..