Route 44: DNTC / Norfolk General Hospital / Midtown Portsmouth
Weekday
DNTC | OLNEY & NORFOLK GENERAL | FLORIDA & HIGH | VICTORY CROSSING | MISSY ELLIOTT & COLLEGE | PORTSMOUTH & WEST CAPRI CIRCLE | JOLLIFF & PORTSMOUTH |
---|---|---|---|---|---|---|
500a | 510a | 525a | 542a | × | 557a | 602a |
600a | 610a | 625a | 642a | × | 657a | 702a |
700a | 710a | 725a | 742a | × | 757a | 802a |
800a | 810a | 825a | 842a | × | 857a | 902a |
900a | 910a | 925a | 942a | × | 957a | 1002a |
1000a | 1010a | 1025a | 1042a | × | 1057a | 1102a |
1100a | 1110a | 1125a | 1142a | × | 1157a | 1202p |
1200p | 1210p | 1225p | 1242p | × | 1257p | 102p |
100p | 110p | 125p | 142p | × | 157p | 202p |
200p | 210p | 225p | 242p | × | 257p | 302p |
300p | 310p | 325p | 342p | × | 357p | 402p |
400p | 410p | 425p | 442p | × | 457p | 502p |
500p | 510p | 525p | 542p | × | 557p | 602p |
600p | 610p | 625p | 642p | × | 657p | 702p |
700p | 710p | 725p | × | 740p | 756p | 801p |
× | 800p | 815p | × | 830p | 846p | 851p |
× | 900p | 915p | × | 930p | 946p | 951p |
JOLLIFF & PORTSMOUTH | PORTSMOUTH & CAPRI | VICTORY CROSSING | MISSY ELLIOTT & COLLEGE | QUEEN & FLORIDA | OLNEY & NORFOLK GENERAL | DNTC |
---|---|---|---|---|---|---|
500a | 505a | 523a | × | 539a | 559a | 609a |
607a | 612a | 630a | × | 646a | 706a | 716a |
707a | 712a | 730a | × | 746a | 806a | 816a |
807a | 812a | 830a | × | 846a | 901a | 909a |
907a | 912a | 930a | × | 946a | 1001a | 1009a |
1007a | 1012a | 1030a | × | 1046a | 1101a | 1109a |
1107a | 1112a | 1130a | × | 1146a | 1201p | 1209p |
1207p | 1212p | 1230p | × | 1246p | 101p | 109p |
107p | 112p | 130p | × | 146p | 201p | 209p |
207p | 212p | 230p | × | 246p | 301p | 309p |
307p | 312p | 330p | × | 346p | 404p | 412p |
407p | 412p | 430p | × | 446p | 504p | 512p |
507p | 512p | 530p | × | 546p | 604p | 612p |
607p | 612p | 630p | × | 646p | 701p | 709p |
707p | 710p | × | 730p | 750p | 757p | × |
807p | 810p | × | 830p | 850p | 857p | × |
907p | 910p | × | 930p | 950p | 957p | × |
Saturday
DNTC | OLNEY & NORFOLK GENERAL | FLORIDA & HIGH | VICTORY CROSSING | MISSY ELLIOTT & COLLEGE | PORTSMOUTH & WEST CAPRI CIRCLE | JOLLIFF & PORTSMOUTH |
---|---|---|---|---|---|---|
653a | 703a | 716a | 733a | × | 748a | 753a |
753a | 803a | 816a | 833a | × | 848a | 853a |
853a | 903a | 916a | 933a | × | 948a | 953a |
953a | 1003a | 1016a | 1033a | × | 1048a | 1053a |
1053a | 1103a | 1116a | 1133a | × | 1148a | 1153a |
1153a | 1203p | 1216p | 1233p | × | 1248p | 1253p |
1253p | 103p | 116p | 133p | × | 148p | 153p |
153p | 203p | 216p | 233p | × | 248p | 253p |
253p | 303p | 316p | 333p | × | 348p | 353p |
353p | 403p | 416p | 433p | × | 448p | 453p |
453p | 503p | 516p | 533p | × | 548p | 553p |
553p | 603p | 616p | 633p | × | 648p | 653p |
700p | 710p | 725p | × | 740p | 756p | 801p |
× | 800p | 815p | × | 830p | 846p | 851p |
× | 908p | 923p | × | 938p | 954p | 959p |
JOLLIFF & PORTSMOUTH | PORTSMOUTH & CAPRI | VICTORY CROSSING | MISSY ELLIOTT & COLLEGE | QUEEN & FLORIDA | OLNEY & NORFOLK GENERAL | DNTC |
---|---|---|---|---|---|---|
614a | 619a | 637a | × | 653a | 700a | 710a |
714a | 719a | 737a | × | 753a | 800a | 810a |
814a | 819a | 837a | × | 853a | 900a | 908a |
914a | 919a | 937a | × | 953a | 1000a | 1008a |
1012a | 1017a | 1035a | × | 1051a | 1058a | 1106a |
1112a | 1117a | 1135a | × | 1151a | 1158a | 1206p |
1212p | 1217p | 1235p | × | 1251p | 1258p | 106p |
112p | 117p | 135p | × | 151p | 158p | 206p |
212p | 217p | 235p | × | 251p | 258p | 306p |
312p | 317p | 335p | × | 351p | 358p | 406p |
414p | 419p | 437p | × | 453p | 500p | 508p |
514p | 519p | 537p | × | 553p | 600p | 608p |
614p | 619p | 637p | × | 653p | 700p | 708p |
714p | 717p | × | 737p | 757p | 804p | × |
814p | 817p | × | 837p | 857p | 904p | × |
914p | 917p | × | 937p | 957p | 1004p | × |
Sunday
DNTC | OLNEY & NORFOLK GENERAL | FLORIDA & HIGH | MISSY ELLIOTT & COLLEGE | PORTSMOUTH & WEST CAPRI CIRCLE | JOLLIFF & PORTSMOUTH |
---|---|---|---|---|---|
700a | 710a | 723a | 738a | 750a | 755a |
800a | 810a | 823a | 838a | 850a | 855a |
900a | 910a | 923a | 938a | 950a | 955a |
1000a | 1010a | 1023a | 1038a | 1050a | 1055a |
1100a | 1110a | 1123a | 1138a | 1150a | 1155a |
1200p | 1210p | 1223p | 1238p | 1250p | 1255p |
100p | 110p | 123p | 138p | 150p | 155p |
200p | 210p | 223p | 238p | 250p | 255p |
300p | 310p | 323p | 338p | 350p | 355p |
400p | 410p | 423p | 438p | 450p | 455p |
500p | 510p | 523p | 538p | 550p | 555p |
600p | 610p | 623p | 638p | 650p | 655p |
JOLLIFF & PORTSMOUTH | PORTSMOUTH & CAPRI | MISSY ELLIOTT & COLLEGE | QUEEN & FLORIDA | OLNEY & NORFOLK GENERAL | DNTC |
---|---|---|---|---|---|
800a | 805a | 823a | 840a | 850a | 900a |
859a | 904a | 922a | 939a | 949a | 959a |
959a | 1004a | 1022a | 1039a | 1049a | 1059a |
1059a | 1104a | 1122a | 1139a | 1149a | 1159a |
1159a | 1204p | 1222p | 1239p | 1249p | 1259p |
1259p | 104p | 122p | 139p | 149p | 159p |
159p | 204p | 222p | 239p | 249p | 259p |
259p | 304p | 322p | 339p | 349p | 359p |
359p | 404p | 422p | 439p | 449p | 459p |
500p | 505p | 523p | 540p | 550p | 600p |
559p | 604p | 622p | 639p | 649p | 659p |
655p | 700p | 718p | 735p | 745p | 755p |
Routes can be boarded at the bus stops immediately outside our 18th Street bus facility gates (for Southside Routes) or Victoria Blvd bus facility gates on Algonquin Road (for Northside Routes).