Route 33: Tidewater Community College / 68th St & Atlantic Ave
Weekdayf
TCC VIRGINIA BEACH | PRINCESS ANNE & DEGRASSE | UPTON & NIMMO | GENERAL BOOTH & DAM NECK | PARKS & 19TH |
---|---|---|---|---|
648a | 700a | 712a | 719a | 735a |
748a | 800a | 812a | 819a | 835a |
848a | 900a | 912a | 919a | 935a |
948a | 1000a | 1010a | 1017a | 1033a |
1048a | 1059a | 1109a | 1116a | 1132a |
1148a | 1159a | 1210p | 1217p | 1232p |
1248p | 100p | 111p | 118p | 133p |
148p | 200p | 211p | 218p | 233p |
248p | 300p | 312p | 321p | 337p |
348p | 400p | 412p | 421p | 437p |
448p | 500p | 512p | 521p | 537p |
548p | 600p | 611p | 618p | 632p |
648p | 659p | 710p | 717p | 731p |
748p | 759p | 810p | 817p | 831p |
848p | 859p | 908p | 914p | 929p |
948p | 959p | 1008p | 1014p | 1029p |
1048p | 1059p | 1108p | 1114p | 1129p |
PARKS & 19TH | GENERAL BOOTH & DAM NECK | NIMMO & UPTON | PRINCESS ANNE & DEGRASSE | TCC VIRGINIA BEACH |
---|---|---|---|---|
653a | 706a | 714a | 724a | 734a |
753a | 806a | 814a | 824a | 834a |
853a | 906a | 913a | 923a | 933a |
953a | 1006a | 1013a | 1023a | 1033a |
1053a | 1106a | 1113a | 1123a | 1133a |
1153a | 1206p | 1214p | 1224p | 1234p |
1253p | 106p | 114p | 124p | 134p |
153p | 206p | 214p | 224p | 234p |
253p | 306p | 314p | 325p | 335p |
353p | 407p | 415p | 426p | 437p |
453p | 507p | 515p | 526p | 536p |
553p | 606p | 612p | 621p | 631p |
653p | 705p | 711p | 720p | 730p |
753p | 805p | 811p | 820p | 830p |
853p | 905p | 911p | 920p | 930p |
953p | 1005p | 1011p | 1020p | 1030p |
1053p | 1105p | 1111p | 1120p | 1130p |
Friday
TCC VIRGINIA BEACH | PRINCESS ANNE & DEGRASSE | UPTON & NIMMO | GENERAL BOOTH & DAM NECK | PARKS & 19TH |
---|---|---|---|---|
718a | 730a | 742a | 749a | 805a |
818a | 830a | 842a | 849a | 905a |
918a | 930a | 942a | 949a | 1005a |
1018a | 1029a | 1039a | 1046a | 1102a |
1118a | 1129a | 1139a | 1146a | 1202p |
1218p | 1230p | 1241p | 1248p | 103p |
118p | 130p | 141p | 148p | 203p |
218p | 230p | 241p | 248p | 303p |
318p | 330p | 342p | 351p | 407p |
418p | 430p | 442p | 451p | 507p |
518p | 530p | 542p | 551p | 606p |
618p | 629p | 640p | 647p | 701p |
718p | 729p | 740p | 747p | 801p |
818p | 829p | 840p | 847p | 901p |
918p | 929p | 938p | 944p | 959p |
1018p | 1029p | 1038p | 1044p | 1059p |
PARKS & 19TH | GENERAL BOOTH & DAM NECK | NIMMO & UPTON | PRINCESS ANNE & DEGRASSE | TCC VIRGINIA BEACH |
---|---|---|---|---|
723a | 736a | 744a | 754a | 804a |
823a | 836a | 844a | 854a | 904a |
923a | 936a | 943a | 953a | 1003a |
1023a | 1036a | 1043a | 1053a | 1103a |
1123a | 1136a | 1143a | 1153a | 1203p |
1223p | 1236p | 1244p | 1254p | 104p |
123p | 136p | 144p | 154p | 204p |
223p | 236p | 244p | 254p | 304p |
323p | 337p | 345p | 356p | 407p |
423p | 437p | 445p | 456p | 507p |
523p | 537p | 543p | 552p | 602p |
623p | 636p | 642p | 651p | 701p |
723p | 735p | 741p | 750p | 800p |
823p | 835p | 841p | 850p | 900p |
923p | 935p | 941p | 950p | 1000p |
1023p | 1035p | 1041p | 1050p | 1100p |
Saturday
TCC VIRGINIA BEACH | PRINCESS ANNE & DEGRASSE | UPTON & NIMMO | GENERAL BOOTH & DAM NECK | PARKS & 19TH |
---|---|---|---|---|
648a | 700a | 712a | 719a | 735a |
718a | 730a | 742a | 749a | 805a |
748a | 800a | 812a | 819a | 835a |
818a | 830a | 842a | 849a | 905a |
848a | 900a | 912a | 919a | 935a |
918a | 930a | 942a | 949a | 1005a |
948a | 1000a | 1010a | 1017a | 1033a |
1018a | 1029a | 1040a | 1047a | 1102a |
1048a | 1059a | 1110a | 1117a | 1132a |
1118a | 1129a | 1140a | 1147a | 1202p |
1148a | 1159a | 1210p | 1217p | 1232p |
1218p | 1230p | 1241p | 1248p | 103p |
1248p | 100p | 111p | 118p | 133p |
118p | 130p | 141p | 148p | 203p |
148p | 200p | 211p | 218p | 233p |
218p | 230p | 241p | 248p | 303p |
248p | 259p | 311p | 320p | 337p |
318p | 329p | 341p | 350p | 407p |
348p | 359p | 411p | 420p | 437p |
418p | 429p | 441p | 450p | 507p |
448p | 500p | 512p | 521p | 537p |
518p | 530p | 542p | 551p | 606p |
548p | 600p | 611p | 618p | 632p |
618p | 629p | 640p | 647p | 701p |
648p | 659p | 710p | 717p | 731p |
718p | 729p | 740p | 747p | 801p |
748p | 759p | 810p | 817p | 831p |
818p | 829p | 840p | 847p | 901p |
848p | 859p | 908p | 914p | 929p |
918p | 929p | 938p | 944p | 959p |
948p | 959p | 1008p | 1014p | 1029p |
1018p | 1029p | 1038p | 1044p | 1059p |
1048p | 1059p | 1108p | 1114p | 1129p |
PARKS & 19TH | GENERAL BOOTH & DAM NECK | NIMMO & UPTON | PRINCESS ANNE & DEGRASSE | TCC VIRGINIA BEACH |
---|---|---|---|---|
653a | 706a | 714a | 724a | 734a |
723a | 736a | 744a | 754a | 804a |
753a | 806a | 814a | 824a | 834a |
823a | 836a | 844a | 854a | 904a |
853a | 906a | 913a | 923a | 933a |
923a | 936a | 943a | 953a | 1003a |
953a | 1006a | 1013a | 1023a | 1033a |
1023a | 1036a | 1043a | 1053a | 1103a |
1053a | 1106a | 1113a | 1123a | 1133a |
1123a | 1136a | 1143a | 1153a | 1203p |
1153a | 1206p | 1214p | 1224p | 1234p |
1223p | 1236p | 1244p | 1254p | 104p |
1253p | 106p | 114p | 124p | 134p |
123p | 136p | 144p | 154p | 204p |
153p | 206p | 214p | 224p | 234p |
223p | 236p | 244p | 254p | 304p |
253p | 306p | 314p | 325p | 335p |
323p | 337p | 345p | 356p | 407p |
353p | 407p | 415p | 426p | 437p |
423p | 437p | 445p | 456p | 507p |
453p | 507p | 515p | 526p | 536p |
523p | 537p | 543p | 552p | 602p |
553p | 606p | 612p | 621p | 631p |
623p | 636p | 642p | 651p | 701p |
653p | 705p | 711p | 720p | 730p |
723p | 735p | 741p | 750p | 800p |
753p | 805p | 811p | 820p | 830p |
823p | 835p | 841p | 850p | 900p |
853p | 905p | 911p | 920p | 930p |
923p | 935p | 941p | 950p | 1000p |
953p | 1005p | 1011p | 1020p | 1030p |
1023p | 1035p | 1041p | 1050p | 1100p |
1053p | 1105p | 1111p | 1120p | 1130p |
Sunday
TCC VIRGINIA BEACH | PRINCESS ANNE & DEGRASSE | UPTON & NIMMO | GENERAL BOOTH & DAM NECK | PARKS & 19TH |
---|---|---|---|---|
653a | 703a | 713a | 721a | 737a |
723a | 733a | 743a | 751a | 807a |
753a | 803a | 813a | 821a | 837a |
823a | 833a | 843a | 851a | 907a |
853a | 903a | 914a | 921a | 936a |
923a | 933a | 944a | 951a | 1006a |
953a | 1003a | 1014a | 1021a | 1036a |
1023a | 1034a | 1045a | 1052a | 1107a |
1053a | 1104a | 1115a | 1122a | 1137a |
1123a | 1134a | 1145a | 1152a | 1208p |
1153a | 1204p | 1216p | 1225p | 1242p |
1223p | 1234p | 1246p | 1255p | 112p |
1253p | 104p | 116p | 125p | 142p |
123p | 134p | 146p | 155p | 212p |
153p | 204p | 216p | 225p | 242p |
223p | 234p | 246p | 255p | 312p |
253p | 304p | 316p | 325p | 342p |
323p | 334p | 346p | 355p | 412p |
353p | 404p | 416p | 425p | 442p |
423p | 434p | 446p | 455p | 512p |
453p | 504p | 515p | 523p | 540p |
523p | 534p | 545p | 553p | 610p |
553p | 604p | 615p | 623p | 640p |
623p | 634p | 645p | 653p | 710p |
653p | 704p | 714p | 721p | 738p |
723p | 734p | 744p | 751p | 808p |
753p | 804p | 814p | 821p | 838p |
818p | 829p | 839p | 846p | 903p |
848p | 859p | 909p | 916p | 933p |
918p | 929p | 939p | 946p | 1003p |
948p | 959p | 1009p | 1016p | 1033p |
1018p | 1029p | 1039p | 1046p | 1103p |
1048p | 1059p | 1109p | 1116p | 1133p |
PARKS & 19TH | GENERAL BOOTH & DAM NECK | NIMMO & UPTON | PRINCESS ANNE & DEGRASSE | TCC VIRGINIA BEACH |
---|---|---|---|---|
628a | 639a | 647a | 656a | 705a |
658a | 709a | 717a | 726a | 735a |
728a | 739a | 747a | 756a | 805a |
758a | 809a | 817a | 826a | 835a |
828a | 839a | 847a | 856a | 905a |
858a | 909a | 917a | 926a | 935a |
928a | 939a | 947a | 956a | 1005a |
958a | 1011a | 1018a | 1027a | 1036a |
1028a | 1041a | 1048a | 1057a | 1106a |
1058a | 1111a | 1118a | 1127a | 1136a |
1128a | 1141a | 1148a | 1157a | 1206p |
1158a | 1211p | 1218p | 1227p | 1236p |
1228p | 1241p | 1248p | 1257p | 106p |
1258p | 111p | 118p | 127p | 136p |
128p | 141p | 148p | 157p | 206p |
158p | 211p | 218p | 227p | 236p |
228p | 241p | 248p | 257p | 306p |
258p | 311p | 318p | 327p | 336p |
328p | 341p | 347p | 356p | 405p |
358p | 411p | 417p | 426p | 435p |
428p | 441p | 447p | 456p | 505p |
458p | 511p | 517p | 526p | 535p |
528p | 541p | 547p | 556p | 605p |
558p | 610p | 616p | 625p | 634p |
628p | 640p | 646p | 655p | 704p |
658p | 710p | 716p | 725p | 734p |
728p | 740p | 746p | 755p | 804p |
814p | 821p | 827p | 836p | 845p |
844p | 851p | 857p | 906p | 915p |
914p | 921p | 927p | 936p | 945p |
944p | 951p | 957p | 1006p | 1015p |
1014p | 1021p | 1027p | 1036p | 1045p |
1044p | 1051p | 1057p | 1106p | 1115p |
Routes can be boarded at the bus stops immediately outside our 18th Street bus facility gates (for Southside Routes) or Victoria Blvd bus facility gates on Algonquin Road (for Northside Routes)..