Route 3: Downtown Norfolk / Naval Station
Weekday
WOOD & CHURCH | MONTICELLO & 18TH | CHESAPEAKE & NORVIEW | EVELYN BUTTS & AVENUE J | GRANBY & DUFFYS | GATE 4 NAVAL STATION | HAMMOND & ADMIRAL TAUSSIG |
---|---|---|---|---|---|---|
518a | 524a | 536a | 547a | 557a | × | 609a |
548a | 554a | 606a | 617a | 627a | × | × |
617a | 624a | 636a | 647a | 657a | × | 709a |
632a | 639a | 651a | 657a | × | × | × |
647a | 654a | 706a | 717a | 727a | × | × |
702a | 709a | 721a | 727a | × | × | × |
717a | 724a | 736a | 747a | 757a | × | 809a |
732a | 739a | 751a | 757a | × | × | × |
747a | 754a | 806a | 817a | 827a | × | × |
802a | 809a | 821a | 827a | × | × | × |
817a | 824a | 836a | 847a | 857a | × | 909a |
832a | 839a | 851a | 857a | × | × | × |
847a | 854a | 906a | 916a | 925a | × | × |
918a | 925a | 937a | 947a | 956a | × | 1008a |
948a | 955a | 1007a | 1017a | 1026a | × | × |
1018a | 1025a | 1037a | 1047a | 1056a | × | 1108a |
1048a | 1055a | 1107a | 1117a | 1126a | × | × |
1118a | 1125a | 1137a | 1147a | 1156a | × | 1209p |
1148a | 1155a | 1208p | 1219p | 1229p | × | × |
1215p | 1223p | 1236p | 1247p | 1257p | × | 110p |
1245p | 1253p | 106p | 117p | 127p | × | × |
115p | 123p | 136p | 147p | 157p | × | 210p |
145p | 153p | 206p | 217p | 228p | × | × |
215p | 223p | 236p | 247p | 258p | × | 311p |
245p | 253p | 306p | 317p | 328p | × | × |
315p | 323p | 336p | 347p | 358p | × | 410p |
330p | 338p | 351p | 357p | × | × | × |
345p | 353p | 406p | 417p | 429p | × | × |
400p | 408p | 421p | 427p | × | × | × |
415p | 423p | 436p | 447p | 459p | × | 511p |
430p | 438p | 451p | 457p | × | × | × |
445p | 453p | 506p | 517p | 529p | × | × |
500p | 508p | 521p | 527p | × | × | × |
515p | 523p | 536p | 547p | 559p | × | 611p |
530p | 538p | 551p | 557p | × | × | × |
545p | 553p | 606p | 616p | 627p | × | × |
616p | 624p | 637p | 647p | 658p | × | 710p |
644p | 652p | 704p | 714p | 724p | 729p | × |
744p | 752p | 803p | 823p | 833p | 838p | × |
844p | 852p | 903p | 923p | 933p | 938p | × |
944p | 952p | 1003p | 1023p | 1033p | 1038p | × |
1044p | 1050p | 1101p | 1121p | 1132p | 1137p | × |
1144p | 1150p | 1201a | 1211a | 1222a | 1227a | × |
1244a | 1250a | 101a | 111a | 122a | 127a | × |
HAMMOND & ADMIRAL TAUSSIG | GATE 4 NAVAL STATION | GRANBY & DUFFYS | EVELYN BUTTS & AVENUE J | CHESAPEAKE & NORVIEW | MONTICELLO & 19TH | WOOD & CHURCH |
---|---|---|---|---|---|---|
× | × | 451a | 505a | 512a | 527a | 533a |
520a | × | 532a | 547a | 553a | 606a | 612a |
× | × | 602a | 617a | 623a | 636a | 642a |
× | × | × | 632a | 638a | 651a | 657a |
620a | × | 632a | 647a | 653a | 706a | 712a |
× | × | × | 702a | 710a | 723a | 729a |
× | × | 702a | 717a | 723a | 736a | 742a |
× | × | × | 732a | 740a | 753a | 759a |
720a | × | 732a | 747a | 755a | 808a | 814a |
× | × | × | 802a | 810a | 823a | 829a |
× | × | 802a | 817a | 823a | 836a | 842a |
× | × | × | 832a | 841a | 856a | 902a |
820a | × | 832a | 847a | 856a | 911a | 917a |
× | × | 902a | 917a | 923a | 936a | 942a |
920a | × | 932a | 947a | 956a | 1010a | 1016a |
× | × | 1002a | 1017a | 1024a | 1038a | 1044a |
1020a | × | 1032a | 1047a | 1054a | 1108a | 1114a |
× | × | 1102a | 1117a | 1124a | 1138a | 1144a |
1121a | × | 1132a | 1147a | 1154a | 1208p | 1214p |
× | × | 1202p | 1217p | 1224p | 1238p | 1244p |
1221p | × | 1232p | 1247p | 1254p | 108p | 114p |
× | × | 102p | 117p | 124p | 138p | 144p |
121p | × | 132p | 147p | 154p | 208p | 214p |
× | × | 202p | 217p | 223p | 237p | 243p |
215p | × | 232p | 247p | 253p | 307p | 314p |
× | × | 302p | 317p | 323p | 337p | 344p |
× | × | × | 332p | 338p | 352p | 359p |
315p | × | 332p | 347p | 353p | 406p | 413p |
× | × | × | 402p | 408p | 420p | 427p |
× | × | 403p | 417p | 423p | 435p | 442p |
× | × | × | 432p | 438p | 450p | 457p |
416p | × | 433p | 447p | 453p | 505p | 512p |
× | × | × | 502p | 508p | 520p | 527p |
× | × | 502p | 516p | 522p | 534p | 541p |
× | × | × | 532p | 538p | 550p | 557p |
516p | × | 533p | 547p | 553p | 605p | 610p |
× | × | × | 602p | 608p | 620p | 625p |
× | × | 604p | 617p | 623p | 635p | 640p |
625p | × | 634p | 647p | 653p | 705p | 710p |
× | 655p | 704p | 717p | 723p | 735p | 740p |
× | 755p | 804p | 817p | 824p | 835p | 840p |
× | 855p | 903p | 916p | 922p | 933p | 938p |
× | 955p | 1003p | 1016p | 1022p | 1033p | 1038p |
× | 1055p | 1103p | 1115p | 1120p | 1130p | 1135p |
× | 1155p | 1203a | 1215a | 1220a | 1230a | 1235a |
Saturday
WOOD & CHURCH | MONTICELLO & 18TH | CHESAPEAKE & NORVIEW | EVELYN BUTTS & AVENUE J | GRANBY & DUFFYS | GATE 4 NAVAL STATION | HAMMOND & ADMIRAL TAUSSIG |
---|---|---|---|---|---|---|
546a | 553a | 605a | 617a | 627a | × | 641a |
616a | 623a | 635a | 647a | 657a | × | × |
647a | 654a | 706a | 718a | 728a | × | 742a |
717a | 724a | 736a | 748a | 758a | × | × |
745a | 752a | 805a | 818a | 831a | × | 845a |
815a | 823a | 837a | 850a | 903a | × | × |
842a | 850a | 904a | 917a | 930a | × | 944a |
912a | 920a | 934a | 947a | 1000a | × | × |
945a | 953a | 1007a | 1017a | 1031a | × | 1045a |
1015a | 1022a | 1036a | 1046a | 1100a | × | × |
1046a | 1053a | 1107a | 1117a | 1131a | × | 1145a |
1116a | 1123a | 1137a | 1147a | 1201p | × | × |
1145a | 1152a | 1206p | 1219p | 1233p | × | 1247p |
1215p | 1224p | 1237p | 1250p | 104p | × | × |
1242p | 1251p | 104p | 117p | 131p | × | 145p |
112p | 121p | 134p | 147p | 201p | × | × |
144p | 153p | 206p | 215p | 229p | × | 243p |
214p | 222p | 235p | 244p | 258p | × | × |
245p | 253p | 306p | 315p | 329p | × | 343p |
315p | 323p | 336p | 345p | 359p | × | × |
343p | 351p | 404p | 417p | 429p | × | 443p |
413p | 421p | 434p | 447p | 459p | × | × |
443p | 451p | 504p | 517p | 529p | × | 543p |
513p | 521p | 534p | 547p | 559p | × | × |
541p | 549p | 603p | 617p | 628p | × | 642p |
611p | 619p | 635p | 649p | 700p | × | 714p |
644p | 652p | 704p | 714p | 724p | 729p | × |
744p | 752p | 803p | 823p | 833p | 838p | × |
844p | 852p | 903p | 923p | 933p | 938p | × |
944p | 952p | 1003p | 1023p | 1033p | 1038p | × |
1044p | 1050p | 1101p | 1111p | 1122p | 1127p | × |
1144p | 1150p | 1201a | 1211a | 1222a | 1227a | × |
1244a | 1250a | 101a | 111a | 122a | 127a | × |
HAMMOND & ADMIRAL TAUSSIG | GATE 4 NAVAL STATION | GRANBY & DUFFYS | EVELYN BUTTS & AVENUE J | CHESAPEAKE & NORVIEW | MONTICELLO & 19TH | WOOD & CHURCH |
---|---|---|---|---|---|---|
× | × | 521a | 535a | 542a | 557a | 603a |
551a | × | 603a | 618a | 624a | 637a | 643a |
× | × | 632a | 647a | 653a | 706a | 712a |
650a | × | 702a | 717a | 723a | 736a | 742a |
× | × | 732a | 747a | 753a | 806a | 812a |
750a | × | 802a | 817a | 823a | 836a | 842a |
× | × | 832a | 847a | 853a | 906a | 912a |
850a | × | 902a | 917a | 923a | 936a | 942a |
× | × | 932a | 947a | 953a | 1006a | 1012a |
950a | × | 1002a | 1017a | 1024a | 1038a | 1044a |
× | × | 1032a | 1047a | 1054a | 1108a | 1114a |
1050a | × | 1102a | 1117a | 1124a | 1138a | 1144a |
× | × | 1132a | 1147a | 1154a | 1208p | 1214p |
1151a | × | 1202p | 1217p | 1224p | 1238p | 1244p |
× | × | 1232p | 1247p | 1254p | 108p | 114p |
1251p | × | 102p | 117p | 124p | 138p | 144p |
× | × | 132p | 147p | 154p | 208p | 214p |
151p | × | 202p | 217p | 223p | 237p | 243p |
× | × | 232p | 247p | 253p | 307p | 314p |
250p | × | 302p | 317p | 323p | 337p | 344p |
× | × | 332p | 347p | 353p | 406p | 413p |
345p | × | 402p | 416p | 422p | 434p | 441p |
× | × | 432p | 446p | 452p | 504p | 511p |
445p | × | 502p | 516p | 522p | 534p | 541p |
× | × | 532p | 546p | 552p | 604p | 609p |
550p | × | 604p | 617p | 623p | 635p | 640p |
625p | × | 634p | 647p | 653p | 705p | 710p |
× | × | 704p | 717p | 723p | 735p | 740p |
× | 755p | 804p | 817p | 824p | 835p | 840p |
× | 855p | 903p | 916p | 922p | 933p | 938p |
× | 955p | 1003p | 1016p | 1022p | 1033p | 1038p |
× | 1055p | 1103p | 1115p | 1120p | 1130p | 1135p |
Sunday
WOOD & CHURCH | MONTICELLO & 18TH | CHESAPEAKE & NORVIEW | EVELYN BUTTS & AVENUE J | GRANBY & DUFFYS | GATE 4 NAVAL STATION |
---|---|---|---|---|---|
647a | 654a | 706a | 718a | 727a | 731a |
747a | 754a | 806a | 818a | 827a | 831a |
847a | 854a | 906a | 918a | 927a | 930a |
947a | 954a | 1006a | 1018a | 1027a | 1030a |
1047a | 1054a | 1106a | 1118a | 1127a | 1130a |
1147a | 1154a | 1206p | 1218p | 1227p | 1231p |
1247p | 1254p | 106p | 118p | 127p | 131p |
147p | 154p | 206p | 218p | 228p | 232p |
247p | 254p | 306p | 318p | 328p | 332p |
347p | 354p | 406p | 418p | 428p | 432p |
447p | 454p | 506p | 518p | 528p | 532p |
547p | 554p | 606p | 618p | 628p | 632p |
649p | 656p | 707p | 718p | 728p | 732p |
750p | 757p | 807p | 818p | 828p | 832p |
850p | 857p | 907p | 918p | 928p | 932p |
950p | 957p | 1007p | 1018p | 1028p | 1032p |
1050p | 1057p | 1107p | 1118p | 1127p | 1131p |
1150p | 1157p | 1207a | 1218a | 1227a | 1231a |
GATE 4 NAVAL STATION | GRANBY & DUFFYS | EVELYN BUTTS & AVENUE J | CHESAPEAKE & NORVIEW | MONTICELLO & 19TH | WOOD & CHURCH |
---|---|---|---|---|---|
559a | 604a | 618a | 624a | 637a | 642a |
659a | 704a | 718a | 724a | 735a | 740a |
758a | 803a | 818a | 824a | 837a | 842a |
858a | 903a | 918a | 924a | 937a | 942a |
958a | 1003a | 1018a | 1024a | 1036a | 1041a |
1058a | 1103a | 1118a | 1124a | 1136a | 1142a |
1157a | 1202p | 1218p | 1224p | 1237p | 1243p |
1257p | 102p | 118p | 124p | 137p | 143p |
158p | 203p | 218p | 224p | 237p | 243p |
258p | 303p | 318p | 324p | 337p | 343p |
358p | 403p | 418p | 425p | 438p | 443p |
458p | 503p | 518p | 525p | 536p | 541p |
558p | 603p | 618p | 624p | 635p | 640p |
658p | 703p | 718p | 724p | 735p | 740p |
800p | 804p | 818p | 824p | 835p | 840p |
900p | 904p | 918p | 923p | 934p | 939p |
1000p | 1004p | 1018p | 1023p | 1035p | 1040p |
1101p | 1105p | 1118p | 1123p | 1135p | 1140p |