Route 118: (Magruder) Langley / Semple Farm Road
Weekday
HAMPTON TRANSIT CENTER | LASALLE & MICHIGAN | COLISEUM & CUNNINGHAM | THOMAS NELSON COMMUNITY COLLEGE | ARMISTEAD & POTTER | SEMPLE FARMS & COMMANDER SHEPPARD |
---|---|---|---|---|---|
615a | 624a | 635a | 657a | 708a | 714a |
715a | 724a | 735a | 757a | 807a | 813a |
815a | 824a | 835a | 857a | 907a | 913a |
915a | 924a | 935a | 957a | 1007a | 1013a |
1015a | 1024a | 1035a | 1057a | 1107a | 1113a |
1115a | 1124a | 1135a | 1157a | 1207p | 1213p |
1215p | 1224p | 1235p | 1257p | 107p | 113p |
115p | 124p | 135p | 157p | 207p | 213p |
215p | 224p | 235p | 257p | 308p | 314p |
315p | 324p | 335p | 357p | 408p | 414p |
415p | 424p | 435p | 457p | 508p | 514p |
515p | 524p | 535p | 557p | 607p | 613p |
615p | 624p | 635p | 657p | 707p | 713p |
715p | 724p | 735p | 757p | 807p | 813p |
815p | 824p | 835p | 857p | 907p | 913p |
915p | 924p | 935p | 957p | 1007p | 1013p |
SEMPLE FARMS & COMMANDER SHEPPARD | ARMISTEAD & NETTLES | THOMAS NELSON COMMUNITY COLLEGE | COLISEUM & MERCHANT | LASALLE & GEORGIA | HAMPTON TRANSIT CENTER |
---|---|---|---|---|---|
615a | 621a | 631a | 644a | 654a | 702a |
715a | 721a | 731a | 744a | 754a | 802a |
815a | 821a | 831a | 844a | 854a | 902a |
915a | 920a | 929a | 942a | 952a | 1000a |
1015a | 1020a | 1029a | 1042a | 1052a | 1100a |
1115a | 1120a | 1129a | 1142a | 1152a | 1200p |
1215p | 1220p | 1229p | 1242p | 1252p | 100p |
115p | 120p | 129p | 142p | 152p | 200p |
215p | 220p | 229p | 242p | 252p | 300p |
315p | 321p | 331p | 344p | 354p | 402p |
415p | 421p | 431p | 444p | 454p | 502p |
515p | 521p | 531p | 544p | 554p | 602p |
615p | 620p | 629p | 642p | 652p | 700p |
715p | 720p | 729p | 742p | 752p | 800p |
815p | 820p | 829p | 842p | 852p | 900p |
915p | 920p | 929p | 942p | 952p | 1000p |
Saturday
HAMPTON TRANSIT CENTER | LASALLE & MICHIGAN | COLISEUM & CUNNINGHAM | THOMAS NELSON COMMUNITY COLLEGE | ARMISTEAD & POTTER | SEMPLE FARMS & COMMANDER SHEPPARD |
---|---|---|---|---|---|
615a | 624a | 635a | 657a | 708a | 714a |
715a | 724a | 735a | 757a | 807a | 813a |
815a | 824a | 835a | 857a | 907a | 913a |
915a | 924a | 935a | 957a | 1007a | 1013a |
1015a | 1024a | 1035a | 1057a | 1107a | 1113a |
1115a | 1124a | 1135a | 1157a | 1207p | 1213p |
1215p | 1224p | 1235p | 1257p | 107p | 113p |
115p | 124p | 135p | 157p | 207p | 213p |
215p | 224p | 235p | 257p | 308p | 314p |
315p | 324p | 335p | 357p | 408p | 414p |
415p | 424p | 435p | 457p | 508p | 514p |
515p | 524p | 535p | 557p | 607p | 613p |
615p | 624p | 635p | 657p | 707p | 713p |
715p | 724p | 735p | 757p | 807p | 813p |
815p | 824p | 835p | 857p | 907p | 913p |
915p | 924p | 935p | 957p | 1007p | 1013p |
SEMPLE FARMS & COMMANDER SHEPPARD | ARMISTEAD & NETTLES | THOMAS NELSON COMMUNITY COLLEGE | COLISEUM & MERCHANT | LASALLE & GEORGIA | HAMPTON TRANSIT CENTER |
---|---|---|---|---|---|
615a | 621a | 631a | 644a | 654a | 702a |
715a | 721a | 731a | 744a | 754a | 802a |
815a | 821a | 831a | 844a | 854a | 902a |
915a | 920a | 929a | 942a | 952a | 1000a |
1015a | 1020a | 1029a | 1042a | 1052a | 1100a |
1115a | 1120a | 1129a | 1142a | 1152a | 1200p |
1215p | 1220p | 1229p | 1242p | 1252p | 100p |
115p | 120p | 129p | 142p | 152p | 200p |
215p | 220p | 229p | 242p | 252p | 300p |
315p | 321p | 331p | 344p | 354p | 402p |
415p | 421p | 431p | 444p | 454p | 502p |
515p | 521p | 531p | 544p | 554p | 602p |
615p | 620p | 629p | 642p | 652p | 700p |
715p | 720p | 729p | 742p | 752p | 800p |
815p | 820p | 829p | 842p | 852p | 900p |
915p | 920p | 929p | 942p | 952p | 1000p |
Sunday
HAMPTON TRANSIT CENTER | LASALLE & MICHIGAN | COLISEUM & CUNNINGHAM | THOMAS NELSON COMMUNITY COLLEGE | ARMISTEAD & POTTER | SEMPLE FARMS & COMMANDER SHEPPARD |
---|---|---|---|---|---|
815a | 823a | 832a | 857a | 907a | 913a |
915a | 923a | 932a | 957a | 1007a | 1013a |
1015a | 1023a | 1032a | 1057a | 1107a | 1113a |
1115a | 1123a | 1132a | 1157a | 1207p | 1213p |
1215p | 1223p | 1232p | 1257p | 107p | 113p |
115p | 123p | 132p | 157p | 207p | 213p |
215p | 223p | 232p | 257p | 307p | 313p |
315p | 323p | 332p | 357p | 407p | 413p |
415p | 423p | 432p | 457p | 507p | 513p |
515p | 523p | 532p | 557p | 607p | 613p |
615p | 623p | 632p | 657p | 707p | 713p |
SEMPLE FARMS & COMMANDER SHEPPARD | ARMISTEAD & NETTLES | THOMAS NELSON COMMUNITY COLLEGE | COLISEUM & MERCHANT | LASALLE & GEORGIA | HAMPTON TRANSIT CENTER |
---|---|---|---|---|---|
920a | 926a | 934a | 945a | 955a | 1003a |
1020a | 1026a | 1034a | 1045a | 1055a | 1103a |
1120a | 1126a | 1134a | 1145a | 1155a | 1203p |
1220p | 1226p | 1234p | 1245p | 1255p | 103p |
120p | 126p | 134p | 145p | 155p | 203p |
220p | 226p | 234p | 245p | 255p | 303p |
320p | 326p | 334p | 345p | 355p | 403p |
420p | 426p | 434p | 445p | 455p | 503p |
520p | 526p | 534p | 545p | 555p | 603p |
620p | 626p | 634p | 645p | 655p | 703p |