Route 104: (Marshall) Downtown Newport News / Newmarket
Weekday
NEWPORT NEWS TRANSIT CENTER | 30TH & CHESTNUT | MARSHALL & RICHARDS | ORCUTT & 81ST |
---|---|---|---|
545a | 555a | 605a | 614a |
645a | 655a | 705a | 714a |
745a | 755a | 805a | 814a |
845a | 855a | 905a | 914a |
945a | 955a | 1005a | 1014a |
1045a | 1055a | 1105a | 1114a |
1145a | 1155a | 1205p | 1214p |
1245p | 1255p | 105p | 114p |
145p | 155p | 205p | 214p |
245p | 255p | 305p | 314p |
345p | 355p | 405p | 414p |
445p | 455p | 505p | 514p |
545p | 555p | 605p | 614p |
645p | 655p | 705p | 714p |
745p | 755p | 805p | 814p |
845p | 855p | 905p | 914p |
945p | 955p | 1005p | 1014p |
ORCUTT & 81ST | MARSHALL & RICHARD | 28TH & CHESTNUT | NEWPORT NEWS TRANSIT CENTER |
---|---|---|---|
615a | 626a | 635a | 643a |
715a | 726a | 735a | 743a |
815a | 826a | 835a | 843a |
915a | 926a | 935a | 943a |
1015a | 1026a | 1035a | 1043a |
1115a | 1126a | 1135a | 1143a |
1215p | 1226p | 1235p | 1243p |
115p | 126p | 135p | 143p |
215p | 226p | 235p | 243p |
315p | 326p | 335p | 343p |
415p | 426p | 435p | 443p |
515p | 526p | 535p | 543p |
615p | 626p | 635p | 643p |
715p | 726p | 735p | 743p |
815p | 826p | 835p | 843p |
915p | 926p | 935p | 943p |
1015p | 1026p | 1035p | 1043p |
Saturday
NEWPORT NEWS TRANSIT CENTER | 30TH & CHESTNUT | MARSHALL & RICHARDS | ORCUTT & 81ST |
---|---|---|---|
545a | 555a | 605a | 614a |
645a | 655a | 705a | 714a |
745a | 755a | 805a | 814a |
845a | 855a | 905a | 914a |
945a | 955a | 1005a | 1014a |
1045a | 1055a | 1105a | 1114a |
1145a | 1155a | 1205p | 1214p |
1245p | 1255p | 105p | 114p |
145p | 155p | 205p | 214p |
245p | 255p | 305p | 314p |
345p | 355p | 405p | 414p |
445p | 455p | 505p | 514p |
545p | 555p | 605p | 614p |
645p | 655p | 705p | 714p |
745p | 755p | 805p | 814p |
845p | 855p | 905p | 914p |
945p | 955p | 1005p | 1014p |
ORCUTT & 81ST | MARSHALL & RICHARD | 28TH & CHESTNUT | NEWPORT NEWS TRANSIT CENTER |
---|---|---|---|
615a | 626a | 635a | 643a |
715a | 726a | 735a | 743a |
815a | 826a | 835a | 843a |
915a | 926a | 935a | 943a |
1015a | 1026a | 1035a | 1043a |
1115a | 1126a | 1135a | 1143a |
1215p | 1226p | 1235p | 1243p |
115p | 126p | 135p | 143p |
215p | 226p | 235p | 243p |
315p | 326p | 335p | 343p |
415p | 426p | 435p | 443p |
515p | 526p | 535p | 543p |
615p | 626p | 635p | 643p |
715p | 726p | 735p | 743p |
815p | 826p | 835p | 843p |
915p | 926p | 935p | 943p |
1015p | 1026p | 1035p | 1043p |
Sunday
NEWPORT NEWS TRANSIT CENTER | 30TH & CHESTNUT | MARSHALL & RICHARDS | ORCUTT & 81ST |
---|---|---|---|
545a | 555a | 605a | 614a |
645a | 655a | 705a | 714a |
745a | 755a | 805a | 814a |
845a | 855a | 905a | 914a |
945a | 955a | 1005a | 1014a |
1045a | 1055a | 1105a | 1114a |
1145a | 1155a | 1205p | 1214p |
1245p | 1255p | 105p | 114p |
145p | 155p | 205p | 214p |
245p | 255p | 305p | 314p |
345p | 355p | 405p | 414p |
445p | 455p | 505p | 514p |
545p | 555p | 605p | 614p |
645p | 655p | 705p | 714p |
ORCUTT & 81ST | MARSHALL & RICHARD | 28TH & CHESTNUT | NEWPORT NEWS TRANSIT CENTER |
---|---|---|---|
615a | 626a | 635a | 643a |
715a | 726a | 735a | 743a |
815a | 826a | 835a | 843a |
915a | 926a | 935a | 943a |
1015a | 1026a | 1035a | 1043a |
1115a | 1126a | 1135a | 1143a |
1215p | 1226p | 1235p | 1243p |
115p | 126p | 135p | 143p |
215p | 226p | 235p | 243p |
315p | 326p | 335p | 343p |
415p | 426p | 435p | 443p |
515p | 526p | 535p | 543p |
615p | 626p | 635p | 643p |
715p | 726p | 735p | 743p |
Routes can be boarded at the bus stops immediately outside our 18th Street bus facility gates (for Southside Routes) or Victoria Blvd bus facility gates on Algonquin Road (for Northside Routes).