Route 103: Downtown Hampton / Downtown Newport News
Weekday
HAMPTON TRANSIT CENTER | VICTORIA & HOMESTEAD | SHELL & POWHATAN | SHELL & PARRISH | 35TH & ROANOKE | 36TH & JEFFERSON | NEWPORT NEWS TRANSIT CENTER |
---|---|---|---|---|---|---|
515a | 524a | 528a | 536a | 538a | 543a | 558a |
545a | 554a | 558a | 606a | 608a | 613a | 628a |
615a | 624a | 628a | 636a | 638a | 643a | 652a |
715a | 724a | 728a | 736a | 738a | 743a | 752a |
815a | 824a | 828a | 836a | 838a | 843a | 852a |
915a | 924a | 928a | 936a | 938a | 943a | 952a |
1015a | 1024a | 1028a | 1036a | 1038a | 1043a | 1052a |
1115a | 1124a | 1128a | 1136a | 1138a | 1143a | 1152a |
1215p | 1224p | 1228p | 1236p | 1238p | 1243p | 1252p |
115p | 124p | 128p | 136p | 138p | 143p | 152p |
215p | 224p | 228p | 236p | 238p | 243p | 252p |
315p | 324p | 328p | 336p | 338p | 343p | 352p |
415p | 424p | 428p | 436p | 438p | 443p | 452p |
515p | 524p | 528p | 536p | 538p | 543p | 552p |
615p | 624p | 628p | 636p | 638p | 643p | 652p |
715p | 724p | 728p | 736p | 738p | 743p | 752p |
815p | 824p | 828p | 836p | 838p | 843p | 852p |
915p | 924p | 928p | 936p | 938p | 943p | 952p |
1015p | 1024p | 1028p | 1036p | 1038p | 1043p | 1052p |
1115p | 1124p | 1128p | 1136p | 1138p | 1143p | 1152p |
NEWPORT NEWS TRANSIT CENTER | JEFFERSON & 35TH | 35TH & ROANOKE | SHELL & PARRISH | SHELL & POWHATAN | VICTORIA & ALGONQUIN | HAMPTON TRANSIT CENTER |
---|---|---|---|---|---|---|
518a | 524a | 529a | 531a | 539a | 543a | 552a |
618a | 624a | 629a | 631a | 639a | 643a | 652a |
718a | 724a | 729a | 731a | 739a | 743a | 752a |
818a | 824a | 829a | 831a | 839a | 843a | 852a |
918a | 924a | 929a | 931a | 939a | 943a | 952a |
1018a | 1024a | 1029a | 1031a | 1039a | 1043a | 1052a |
1118a | 1124a | 1129a | 1131a | 1139a | 1143a | 1152a |
1218p | 1224p | 1229p | 1231p | 1239p | 1243p | 1252p |
118p | 124p | 129p | 131p | 139p | 143p | 152p |
218p | 224p | 229p | 231p | 239p | 243p | 252p |
318p | 324p | 329p | 331p | 339p | 343p | 352p |
418p | 424p | 429p | 431p | 439p | 443p | 452p |
518p | 524p | 529p | 531p | 539p | 543p | 552p |
618p | 624p | 629p | 631p | 639p | 643p | 652p |
718p | 724p | 729p | 731p | 739p | 743p | 752p |
818p | 824p | 829p | 831p | 839p | 843p | 852p |
918p | 924p | 929p | 931p | 939p | 943p | 952p |
1018p | 1024p | 1029p | 1031p | 1039p | 1043p | 1052p |
1118p | 1124p | 1129p | 1131p | 1139p | 1143p | 1152p |
Saturday
HAMPTON TRANSIT CENTER | VICTORIA & HOMESTEAD | SHELL & POWHATAN | SHELL & PARRISH | 35TH & ROANOKE | 36TH & JEFFERSON | NEWPORT NEWS TRANSIT CENTER |
---|---|---|---|---|---|---|
515a | 524a | 528a | 536a | 538a | 543a | 558a |
615a | 624a | 628a | 636a | 638a | 643a | 652a |
715a | 724a | 728a | 736a | 738a | 743a | 752a |
815a | 824a | 828a | 836a | 838a | 843a | 852a |
915a | 924a | 928a | 936a | 938a | 943a | 952a |
1015a | 1024a | 1028a | 1036a | 1038a | 1043a | 1052a |
1115a | 1124a | 1128a | 1136a | 1138a | 1143a | 1152a |
1215p | 1224p | 1228p | 1236p | 1238p | 1243p | 1252p |
115p | 124p | 128p | 136p | 138p | 143p | 152p |
215p | 224p | 228p | 236p | 238p | 243p | 252p |
315p | 324p | 328p | 336p | 338p | 343p | 352p |
415p | 424p | 428p | 436p | 438p | 443p | 452p |
515p | 524p | 528p | 536p | 538p | 543p | 552p |
615p | 624p | 628p | 636p | 638p | 643p | 652p |
715p | 724p | 728p | 736p | 738p | 743p | 752p |
815p | 824p | 828p | 836p | 838p | 843p | 852p |
915p | 924p | 928p | 936p | 938p | 943p | 952p |
1015p | 1024p | 1028p | 1036p | 1038p | 1043p | 1052p |
1115p | 1124p | 1128p | 1136p | 1138p | 1143p | 1152p |
NEWPORT NEWS TRANSIT CENTER | JEFFERSON & 35TH | 35TH & ROANOKE | SHELL & PARRISH | SHELL & POWHATAN | VICTORIA & ALGONQUIN | HAMPTON TRANSIT CENTER |
---|---|---|---|---|---|---|
518a | 524a | 529a | 531a | 539a | 543a | 552a |
618a | 624a | 629a | 631a | 639a | 643a | 652a |
718a | 724a | 729a | 731a | 739a | 743a | 752a |
818a | 824a | 829a | 831a | 839a | 843a | 852a |
918a | 924a | 929a | 931a | 939a | 943a | 952a |
1018a | 1024a | 1029a | 1031a | 1039a | 1043a | 1052a |
1118a | 1124a | 1129a | 1131a | 1139a | 1143a | 1152a |
1218p | 1224p | 1229p | 1231p | 1239p | 1243p | 1252p |
118p | 124p | 129p | 131p | 139p | 143p | 152p |
218p | 224p | 229p | 231p | 239p | 243p | 252p |
318p | 324p | 329p | 331p | 339p | 343p | 352p |
418p | 424p | 429p | 431p | 439p | 443p | 452p |
518p | 524p | 529p | 531p | 539p | 543p | 552p |
618p | 624p | 629p | 631p | 639p | 643p | 652p |
718p | 724p | 729p | 731p | 739p | 743p | 752p |
818p | 824p | 829p | 831p | 839p | 843p | 852p |
918p | 924p | 929p | 931p | 939p | 943p | 952p |
1018p | 1024p | 1029p | 1031p | 1039p | 1043p | 1052p |
1118p | 1124p | 1129p | 1131p | 1139p | 1143p | 1152p |
Sunday
HAMPTON TRANSIT CENTER | VICTORIA & HOMESTEAD | SHELL & POWHATAN | SHELL & PARRISH | 35TH & ROANOKE | 36TH & JEFFERSON | NEWPORT NEWS TRANSIT CENTER |
---|---|---|---|---|---|---|
715a | 724a | 728a | 736a | 738a | 743a | 752a |
815a | 824a | 828a | 836a | 838a | 843a | 852a |
915a | 924a | 928a | 936a | 938a | 943a | 952a |
1015a | 1024a | 1028a | 1036a | 1038a | 1043a | 1052a |
1115a | 1124a | 1128a | 1136a | 1138a | 1143a | 1152a |
1215p | 1224p | 1228p | 1236p | 1238p | 1243p | 1252p |
115p | 124p | 128p | 136p | 138p | 143p | 152p |
215p | 224p | 228p | 236p | 238p | 243p | 252p |
315p | 324p | 328p | 336p | 338p | 343p | 352p |
415p | 424p | 428p | 436p | 438p | 443p | 452p |
515p | 524p | 528p | 536p | 538p | 543p | 552p |
615p | 624p | 628p | 636p | 638p | 643p | 652p |
715p | 724p | 728p | 736p | 738p | 743p | 752p |
NEWPORT NEWS TRANSIT CENTER | JEFFERSON & 35TH | 35TH & ROANOKE | SHELL & PARRISH | SHELL & POWHATAN | VICTORIA & ALGONQUIN | HAMPTON TRANSIT CENTER |
---|---|---|---|---|---|---|
718a | 724a | 729a | 731a | 739a | 743a | 752a |
818a | 824a | 829a | 831a | 839a | 843a | 852a |
918a | 924a | 929a | 931a | 939a | 943a | 952a |
1018a | 1024a | 1029a | 1031a | 1039a | 1043a | 1052a |
1118a | 1124a | 1129a | 1131a | 1139a | 1143a | 1152a |
1218p | 1224p | 1229p | 1231p | 1239p | 1243p | 1252p |
118p | 124p | 129p | 131p | 139p | 143p | 152p |
218p | 224p | 229p | 231p | 239p | 243p | 252p |
318p | 324p | 329p | 331p | 339p | 343p | 352p |
418p | 424p | 429p | 431p | 439p | 443p | 452p |
518p | 524p | 529p | 531p | 539p | 543p | 552p |
618p | 624p | 629p | 631p | 639p | 643p | 652p |
718p | 724p | 729p | 731p | 739p | 743p | 752p |
Routes can be boarded at the bus stops immediately outside our 18th Street bus facility gates (for Southside Routes) or Victoria Blvd bus facility gates on Algonquin Road (for Northside Routes).