Route 1: Downtown Norfolk Transit Center / Pembroke East
Weekday
DNTC | MONTICELLO & 18TH | WARDS CORNER TRANSFER | GRANBY & DUFFYS | JOINT EXP BASE LITTLE CREEK | SHORE & PLEASURE HOUSE | INDEPENDENCE & HAYGOOD | CORPORATION & CONSTITUTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|
436a | 444a | 504a | 515a | 533a | 548a | 555a | 605a |
533a | 541a | 601a | 612a | 632a | 648a | 655a | 706a |
633a | 641a | 701a | 712a | 732a | 748a | 755a | 806a |
710a | 718a | 738a | 748a | × | × | × | × |
733a | 741a | 801a | 812a | 832a | 848a | 855a | 907a |
810a | 818a | 838a | 848a | × | × | × | × |
838a | 846a | 905a | 915a | 933a | 948a | 956a | 1009a |
910a | 918a | 938a | 948a | × | × | × | × |
938a | 946a | 1005a | 1015a | 1033a | 1048a | 1056a | 1109a |
1008a | 1016a | 1035a | 1044a | × | × | × | × |
1038a | 1046a | 1105a | 1115a | 1133a | 1148a | 1156a | 1209p |
1108a | 1116a | 1135a | 1144a | × | × | × | × |
1138a | 1146a | 1205p | 1215p | 1233p | 1248p | 1256p | 109p |
1208p | 1216p | 1235p | 1244p | × | × | × | × |
1238p | 1246p | 105p | 115p | 133p | 148p | 156p | 209p |
108p | 116p | 135p | 144p | × | × | × | × |
138p | 146p | 205p | 215p | 233p | 248p | 256p | 310p |
208p | 216p | 235p | 244p | × | × | × | × |
235p | 243p | 302p | 313p | 333p | 348p | 356p | 410p |
305p | 313p | 334p | 344p | × | × | × | × |
333p | 341p | 402p | 413p | 433p | 448p | 456p | 510p |
405p | 413p | 434p | 444p | × | × | × | × |
433p | 441p | 502p | 513p | 533p | 548p | 556p | 606p |
505p | 513p | 534p | 544p | × | × | × | × |
535p | 543p | 604p | 615p | 633p | 648p | 655p | 704p |
605p | 613p | 633p | 643p | × | × | × | × |
635p | 643p | 703p | 714p | 732p | × | × | × |
705p | 713p | 733p | 743p | × | × | × | × |
735p | 743p | 803p | 814p | 832p | × | × | × |
835p | 843p | 903p | 914p | 932p | × | × | × |
935p | 943p | 1003p | 1014p | 1032p | × | × | × |
1035p | 1043p | 1103p | 1114p | 1132p | × | × | × |
1135p | 1143p | 1203a | 1214a | 1232a | × | × | × |
1235a | 1243a | 103a | 114a | 132a | × | × | × |
CORPORATION & CONSTITUTION | INDEPENDENCE & WISHART | SHORE & PLEASURE HOUSE | JOINT EXP BASE LITTLE CREEK | GRANBY & DUFFYS | WARDS CORNER TRANSFER | MONTICELLO & 19TH | DNTC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
× | × | × | × | 552a | 604a | 619a | 627a |
× | × | × | 601a | 621a | 633a | 648a | 656a |
× | × | × | × | 652a | 703a | 718a | 724a |
624a | 633a | 648a | 701a | 721a | 733a | 748a | 756a |
× | × | × | × | 752a | 804a | 820a | 828a |
724a | 733a | 748a | 801a | 821a | 833a | 849a | 857a |
× | × | × | × | 852a | 904a | 920a | 928a |
823a | 833a | 848a | 901a | 921a | 933a | 949a | 957a |
× | × | × | × | 951a | 1003a | 1018a | 1026a |
923a | 933a | 948a | 1001a | 1022a | 1035a | 1050a | 1058a |
× | × | × | × | 1052a | 1105a | 1120a | 1128a |
1023a | 1033a | 1048a | 1101a | 1122a | 1135a | 1150a | 1158a |
× | × | × | × | 1152a | 1205p | 1220p | 1226p |
1123a | 1133a | 1148a | 1201p | 1223p | 1236p | 1251p | 1257p |
× | × | × | × | 1252p | 105p | 120p | 126p |
1223p | 1233p | 1248p | 101p | 123p | 136p | 151p | 157p |
× | × | × | × | 152p | 205p | 220p | 226p |
123p | 133p | 148p | 201p | 222p | 234p | 249p | 255p |
× | × | × | × | 252p | 304p | 319p | 325p |
223p | 233p | 248p | 301p | 322p | 334p | 349p | 355p |
× | × | × | × | 352p | 404p | 419p | 425p |
323p | 333p | 348p | 401p | 422p | 434p | 449p | 455p |
× | × | × | × | 452p | 504p | 519p | 525p |
423p | 433p | 448p | 501p | 522p | 534p | 549p | 555p |
× | × | × | × | 552p | 604p | 619p | 626p |
523p | 533p | 548p | 601p | 622p | 634p | 649p | 656p |
× | × | × | × | 652p | 704p | 719p | 726p |
623p | 633p | 648p | 701p | 722p | 734p | 749p | 756p |
× | × | × | 801p | 819p | 830p | 845p | 851p |
× | × | × | 901p | 919p | 930p | 945p | 951p |
× | × | × | 1001p | 1019p | 1030p | 1045p | 1051p |
× | × | × | 1101p | 1119p | 1130p | 1145p | 1151p |
× | × | × | 1201a | 1219a | 1230a | 1245a | 1251a |
Saturday
DNTC | MONTICELLO & 18TH | WARDS CORNER TRANSFER | GRANBY & DUFFYS | JOINT EXP BASE LITTLE CREEK | SHORE & PLEASURE HOUSE | INDEPENDENCE & HAYGOOD | CORPORATION & CONSTITUTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|
440a | 448a | 506a | 517a | 536a | 548a | 556a | 606a |
540a | 548a | 606a | 617a | 636a | 648a | 656a | 706a |
640a | 648a | 706a | 717a | 736a | 748a | 756a | 806a |
710a | 718a | 736a | 744a | × | × | × | × |
740a | 748a | 806a | 817a | 836a | 848a | 856a | 906a |
810a | 818a | 836a | 844a | × | × | × | × |
838a | 847a | 906a | 917a | 936a | 948a | 956a | 1006a |
908a | 917a | 936a | 944a | × | × | × | × |
933a | 942a | 1001a | 1012a | 1036a | 1048a | 1056a | 1106a |
1003a | 1011a | 1032a | 1040a | × | × | × | × |
1032a | 1040a | 1101a | 1112a | 1136a | 1148a | 1156a | 1207p |
1103a | 1111a | 1132a | 1140a | × | × | × | × |
1133a | 1141a | 1202p | 1214p | 1236p | 1248p | 1257p | 108p |
1203p | 1211p | 1232p | 1241p | × | × | × | × |
1233p | 1241p | 102p | 114p | 136p | 148p | 157p | 208p |
106p | 114p | 135p | 144p | × | × | × | × |
136p | 144p | 204p | 215p | 236p | 248p | 256p | 307p |
206p | 214p | 234p | 242p | × | × | × | × |
236p | 244p | 304p | 315p | 336p | 348p | 356p | 407p |
306p | 314p | 334p | 342p | × | × | × | × |
336p | 344p | 404p | 415p | 436p | 448p | 456p | 507p |
406p | 414p | 436p | 444p | × | × | × | × |
434p | 442p | 504p | 515p | 536p | 548p | 556p | 607p |
504p | 512p | 534p | 542p | × | × | × | × |
534p | 542p | 604p | 615p | 636p | 648p | 656p | 707p |
604p | 611p | 631p | 640p | × | × | × | × |
634p | 641p | 701p | 713p | 730p | × | × | × |
704p | 711p | 731p | 743p | 800p | × | × | × |
804p | 811p | 831p | 843p | 900p | × | × | × |
904p | 911p | 931p | 943p | 1000p | × | × | × |
1004p | 1011p | 1031p | 1043p | 1100p | × | × | × |
1104p | 1111p | 1131p | 1143p | 1200a | × | × | × |
1204a | 1211a | 1231a | 1243a | 100a | × | × | × |
CORPORATION & CONSTITUTION | INDEPENDENCE & WISHART | SHORE & PLEASURE HOUSE | JOINT EXP BASE LITTLE CREEK | GRANBY & DUFFYS | WARDS CORNER TRANSFER | MONTICELLO & 19TH | DNTC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
× | × | × | × | 552a | 603a | 618a | 626a |
× | × | × | 601a | 621a | 632a | 647a | 655a |
× | × | × | × | 652a | 703a | 718a | 726a |
627a | 636a | 648a | 701a | 721a | 732a | 747a | 755a |
× | × | × | × | 752a | 803a | 819a | 826a |
727a | 736a | 748a | 801a | 822a | 834a | 850a | 857a |
× | × | × | × | 852a | 904a | 920a | 927a |
826a | 836a | 848a | 901a | 922a | 934a | 950a | 957a |
× | × | × | × | 952a | 1004a | 1020a | 1027a |
926a | 936a | 948a | 1001a | 1022a | 1034a | 1050a | 1057a |
× | × | × | × | 1052a | 1104a | 1120a | 1127a |
1026a | 1036a | 1048a | 1101a | 1122a | 1134a | 1150a | 1157a |
× | × | × | × | 1152a | 1204p | 1221p | 1228p |
1126a | 1136a | 1148a | 1201p | 1223p | 1235p | 1252p | 1259p |
× | × | × | × | 1252p | 104p | 121p | 128p |
1226p | 1236p | 1248p | 103p | 125p | 137p | 154p | 201p |
× | × | × | × | 152p | 204p | 221p | 228p |
126p | 136p | 148p | 203p | 225p | 237p | 254p | 301p |
× | × | × | × | 252p | 304p | 321p | 328p |
226p | 236p | 248p | 303p | 325p | 337p | 354p | 401p |
× | × | × | × | 352p | 404p | 420p | 427p |
326p | 336p | 348p | 403p | 424p | 436p | 452p | 459p |
× | × | × | × | 452p | 504p | 520p | 527p |
426p | 436p | 448p | 503p | 524p | 536p | 552p | 559p |
× | × | × | × | 552p | 604p | 620p | 628p |
526p | 536p | 548p | 603p | 624p | 636p | 652p | 659p |
× | × | × | × | 652p | 704p | 720p | 728p |
626p | 636p | 648p | 703p | 724p | 736p | 752p | 758p |
× | × | × | 803p | 821p | 832p | 848p | 854p |
× | × | × | 903p | 921p | 932p | 948p | 954p |
× | × | × | 1003p | 1021p | 1032p | 1048p | 1054p |
× | × | × | 1103p | 1121p | 1132p | 1148p | 1154p |
× | × | × | 1203a | 1221a | 1232a | 1248a | 1254a |
Sunday
DNTC | MONTICELLO & 18TH | WARDS CORNER TRANSFER | GRANBY & DUFFYS | JOINT EXP BASE LITTLE CREEK |
---|---|---|---|---|
537a | 545a | 603a | 614a | 629a |
637a | 645a | 703a | 714a | 729a |
737a | 745a | 803a | 815a | 832a |
837a | 845a | 903a | 915a | 932a |
937a | 945a | 1003a | 1015a | 1032a |
1037a | 1045a | 1103a | 1115a | 1132a |
1137a | 1145a | 1203p | 1215p | 1232p |
1237p | 1245p | 103p | 115p | 132p |
137p | 145p | 203p | 215p | 231p |
237p | 245p | 303p | 315p | 331p |
337p | 345p | 403p | 415p | 432p |
437p | 445p | 503p | 515p | 532p |
537p | 545p | 603p | 615p | 630p |
637p | 645p | 703p | 715p | 730p |
737p | 745p | 803p | 815p | 830p |
837p | 845p | 903p | 915p | 930p |
937p | 945p | 1003p | 1015p | 1030p |
1037p | 1045p | 1103p | 1115p | 1130p |
1137p | 1145p | 1203a | 1215a | 1230a |
1237a | 1245a | 103a | 115a | 130a |
JOINT EXP BASE LITTLE CREEK | GRANBY & DUFFYS | WARDS CORNER TRANSFER | MONTICELLO & 19TH | DNTC |
---|---|---|---|---|
636a | 656a | 708a | 723a | 730a |
736a | 756a | 808a | 824a | 831a |
836a | 856a | 908a | 924a | 931a |
936a | 956a | 1009a | 1024a | 1031a |
1036a | 1056a | 1109a | 1124a | 1131a |
1136a | 1156a | 1209p | 1224p | 1230p |
1236p | 1256p | 109p | 124p | 130p |
136p | 156p | 208p | 223p | 229p |
236p | 256p | 308p | 323p | 329p |
336p | 356p | 408p | 423p | 429p |
436p | 456p | 508p | 523p | 529p |
536p | 556p | 608p | 623p | 630p |
636p | 656p | 708p | 723p | 730p |
736p | 756p | 807p | 822p | 828p |
836p | 856p | 907p | 922p | 928p |
936p | 956p | 1007p | 1022p | 1028p |
1036p | 1056p | 1107p | 1122p | 1128p |
1136p | 1156p | 1207a | 1222a | 1228a |
Routes can be boarded at the bus stops immediately outside our 18th Street bus facility gates (for Southside Routes) or Victoria Blvd bus facility gates on Algonquin Road (for Northside Routes).