Route 1: Downtown Norfolk Transit Center / Joint Expeditionary Base
Weekday
DNTC | MONTICELLO & 18TH | WARDS CORNER TRANSFER | GRANBY & DUFFYS | JOINT EXP BASE LITTLE CREEK |
---|---|---|---|---|
440a | 447a | 502a | 510a | 521a |
540a | 547a | 602a | 610a | 621a |
640a | 649a | 706a | 715a | 726a |
710a | 719a | 736a | 745a | 756a |
740a | 749a | 808a | 817a | 828a |
810a | 819a | 838a | 847a | 858a |
840a | 849a | 908a | 917a | 928a |
910a | 919a | 938a | 947a | 958a |
940a | 949a | 1009a | 1018a | 1029a |
1009a | 1021a | 1040a | 1049a | 1100a |
1039a | 1051a | 1110a | 1119a | 1130a |
1109a | 1121a | 1140a | 1149a | 1200p |
1139a | 1151a | 1210p | 1219p | 1230p |
1210p | 1222p | 1240p | 1249p | 100p |
1239p | 1251p | 110p | 119p | 130p |
109p | 121p | 140p | 149p | 200p |
138p | 150p | 209p | 219p | 230p |
207p | 220p | 239p | 249p | 300p |
237p | 250p | 309p | 319p | 330p |
307p | 320p | 339p | 349p | 400p |
336p | 349p | 409p | 419p | 430p |
406p | 419p | 439p | 449p | 500p |
437p | 450p | 510p | 519p | 530p |
510p | 521p | 540p | 549p | 600p |
541p | 552p | 611p | 620p | 630p |
614p | 623p | 641p | 650p | 700p |
640p | 649p | 707p | 716p | 730p |
740p | 749p | 806p | 815p | 829p |
840p | 849p | 906p | 915p | 929p |
940p | 949p | 1006p | 1015p | 1029p |
1040p | 1049p | 1106p | 1115p | 1129p |
1140p | 1149p | 1205a | 1214a | 1228a |
1240a | 1248a | 104a | 113a | 126a |
JOINT EXP BASE LITTLE CREEK | GRANBY & DUFFYS | WARDS CORNER TRANSFER | MONTICELLO & 19TH | DNTC |
---|---|---|---|---|
× | 435a | 444a | 457a | 505a |
530a | 548a | 557a | 610a | 618a |
603a | 621a | 630a | 643a | 651a |
633a | 653a | 704a | 718a | 726a |
703a | 723a | 734a | 748a | 758a |
733a | 753a | 804a | 818a | 828a |
803a | 823a | 834a | 848a | 858a |
833a | 853a | 903a | 917a | 927a |
903a | 923a | 933a | 947a | 957a |
933a | 953a | 1003a | 1017a | 1027a |
1003a | 1023a | 1033a | 1047a | 1057a |
1033a | 1054a | 1104a | 1118a | 1128a |
1103a | 1124a | 1134a | 1148a | 1158a |
1133a | 1152a | 1202p | 1216p | 1226p |
1203p | 1222p | 1232p | 1246p | 1256p |
1233p | 1252p | 102p | 116p | 126p |
103p | 122p | 132p | 146p | 156p |
133p | 152p | 202p | 216p | 226p |
203p | 222p | 233p | 247p | 257p |
233p | 252p | 303p | 317p | 327p |
303p | 322p | 333p | 347p | 358p |
333p | 352p | 402p | 416p | 427p |
403p | 422p | 432p | 446p | 456p |
433p | 452p | 502p | 516p | 526p |
503p | 522p | 532p | 546p | 555p |
533p | 552p | 601p | 614p | 623p |
603p | 622p | 631p | 644p | 653p |
633p | 650p | 659p | 712p | 721p |
735p | 749p | 758p | 811p | 820p |
835p | 849p | 858p | 911p | 920p |
935p | 949p | 958p | 1010p | 1019p |
1035p | 1049p | 1057p | 1109p | 1118p |
1135p | 1149p | 1157p | 1209a | 1218a |
Saturday
DNTC | MONTICELLO & 18TH | WARDS CORNER TRANSFER | GRANBY & DUFFYS | JOINT EXP BASE LITTLE CREEK |
---|---|---|---|---|
440a | 448a | 502a | 510a | 521a |
540a | 548a | 602a | 610a | 621a |
640a | 648a | 703a | 712a | 723a |
710a | 719a | 734a | 743a | 754a |
740a | 749a | 804a | 813a | 824a |
810a | 819a | 834a | 843a | 854a |
840a | 849a | 904a | 913a | 924a |
910a | 919a | 934a | 943a | 954a |
940a | 949a | 1004a | 1013a | 1024a |
1010a | 1019a | 1034a | 1043a | 1054a |
1040a | 1049a | 1104a | 1113a | 1124a |
1110a | 1119a | 1134a | 1143a | 1154a |
1140a | 1150a | 1208p | 1217p | 1228p |
1210p | 1220p | 1237p | 1246p | 1257p |
1240p | 1250p | 107p | 116p | 127p |
110p | 120p | 137p | 146p | 157p |
140p | 150p | 208p | 218p | 229p |
210p | 222p | 240p | 250p | 301p |
240p | 252p | 310p | 320p | 331p |
310p | 322p | 340p | 350p | 403p |
340p | 352p | 409p | 419p | 432p |
410p | 422p | 439p | 449p | 502p |
440p | 452p | 509p | 518p | 531p |
510p | 520p | 535p | 544p | 557p |
540p | 550p | 605p | 614p | 627p |
610p | 620p | 635p | 644p | 657p |
640p | 650p | 705p | 714p | 725p |
740p | 750p | 805p | 814p | 825p |
840p | 850p | 905p | 914p | 925p |
940p | 950p | 1005p | 1014p | 1025p |
1040p | 1050p | 1105p | 1114p | 1125p |
1140p | 1150p | 1205a | 1214a | 1225a |
1240a | 1248a | 103a | 112a | 123a |
JOINT EXP BASE LITTLE CREEK | GRANBY & DUFFYS | WARDS CORNER TRANSFER | MONTICELLO & 19TH | DNTC |
---|---|---|---|---|
× | 548a | 557a | 610a | 618a |
605a | 623a | 632a | 645a | 653a |
635a | 655a | 706a | 720a | 728a |
705a | 725a | 736a | 750a | 800a |
735a | 755a | 806a | 820a | 830a |
805a | 825a | 836a | 850a | 900a |
835a | 855a | 905a | 919a | 929a |
905a | 925a | 935a | 949a | 959a |
935a | 955a | 1005a | 1019a | 1029a |
1005a | 1025a | 1035a | 1049a | 1059a |
1035a | 1056a | 1106a | 1120a | 1130a |
1105a | 1126a | 1136a | 1150a | 1200p |
1135a | 1154a | 1204p | 1218p | 1228p |
1205p | 1224p | 1234p | 1248p | 1258p |
1235p | 1254p | 104p | 118p | 128p |
105p | 124p | 134p | 148p | 158p |
135p | 154p | 204p | 218p | 228p |
205p | 224p | 235p | 249p | 259p |
235p | 254p | 305p | 319p | 329p |
305p | 324p | 335p | 349p | 400p |
335p | 354p | 404p | 418p | 429p |
405p | 424p | 434p | 448p | 458p |
435p | 454p | 504p | 518p | 528p |
505p | 524p | 534p | 548p | 557p |
535p | 554p | 603p | 616p | 625p |
605p | 624p | 633p | 646p | 655p |
635p | 652p | 701p | 714p | 723p |
737p | 751p | 800p | 813p | 822p |
837p | 851p | 900p | 913p | 922p |
937p | 951p | 1000p | 1012p | 1021p |
1037p | 1051p | 1059p | 1111p | 1120p |
1137p | 1151p | 1159p | 1211a | 1220a |
Sunday
DNTC | MONTICELLO & 18TH | WARDS CORNER TRANSFER | GRANBY & DUFFYS | JOINT EXP BASE LITTLE CREEK |
---|---|---|---|---|
540a | 547a | 600a | 607a | 619a |
640a | 648a | 703a | 710a | 723a |
740a | 748a | 804a | 811a | 824a |
840a | 848a | 904a | 912a | 925a |
940a | 948a | 1004a | 1012a | 1027a |
1040a | 1048a | 1105a | 1113a | 1127a |
1140a | 1149a | 1207p | 1215p | 1229p |
1240p | 1249p | 107p | 115p | 129p |
140p | 148p | 206p | 214p | 228p |
240p | 248p | 306p | 314p | 328p |
340p | 350p | 408p | 416p | 430p |
440p | 450p | 508p | 516p | 530p |
540p | 550p | 608p | 616p | 630p |
640p | 649p | 706p | 714p | 728p |
740p | 749p | 806p | 814p | 828p |
840p | 849p | 906p | 914p | 928p |
940p | 949p | 1004p | 1013p | 1028p |
1040p | 1049p | 1104p | 1113p | 1128p |
1140p | 1149p | 1204a | 1213a | 1227a |
1240a | 1248a | 103a | 111a | 124a |
JOINT EXP BASE LITTLE CREEK | GRANBY & DUFFYS | WARDS CORNER TRANSFER | MONTICELLO & 19TH | DNTC |
---|---|---|---|---|
635a | 648a | 656a | 709a | 717a |
735a | 749a | 757a | 810a | 818a |
835a | 850a | 859a | 911a | 919a |
935a | 950a | 959a | 1011a | 1019a |
1035a | 1050a | 1059a | 1111a | 1119a |
1135a | 1150a | 1159a | 1211p | 1220p |
1235p | 1250p | 1259p | 111p | 120p |
135p | 150p | 159p | 211p | 220p |
235p | 251p | 300p | 312p | 321p |
335p | 351p | 359p | 411p | 420p |
435p | 450p | 458p | 510p | 520p |
535p | 550p | 558p | 610p | 618p |
635p | 649p | 657p | 709p | 717p |
735p | 749p | 757p | 809p | 817p |
835p | 849p | 857p | 909p | 917p |
935p | 949p | 957p | 1008p | 1016p |
1035p | 1052p | 1102p | 1114p | 1122p |
1135p | 1152p | 1202a | 1214a | 1221a |
Routes can be boarded at the bus stops immediately outside our 18th Street bus facility gates (for Southside Routes) or Victoria Blvd bus facility gates on Algonquin Road (for Northside Routes)..