Route 109: (Pembroke) Downtown Hampton / Buckroe
Weekday
HAMPTON TRANSIT CENTER | PEMBROKE & THEODORE | SKYLAND & PEMBROKE | MALLORY & BUCKROE |
---|---|---|---|
747a | 752a | 802a | 807a |
847a | 852a | 902a | 907a |
947a | 952a | 1002a | 1007a |
1047a | 1052a | 1102a | 1107a |
1147a | 1152a | 1202p | 1207p |
1247p | 1252p | 102p | 107p |
147p | 152p | 202p | 207p |
247p | 252p | 302p | 307p |
347p | 352p | 402p | 407p |
447p | 452p | 502p | 507p |
547p | 552p | 602p | 607p |
647p | 652p | 702p | 707p |
747p | 752p | 802p | 807p |
847p | 852p | 902p | 907p |
947p | 952p | 1002p | 1007p |
MALLORY & BUCKROE | SKYLAND & PEMBROKE | PEMBROKE & MERCURY | HAMPTON TRANSIT CENTER |
---|---|---|---|
651a | 655a | 705a | 710a |
751a | 755a | 805a | 810a |
851a | 855a | 905a | 910a |
951a | 955a | 1005a | 1010a |
1051a | 1055a | 1105a | 1110a |
1151a | 1155a | 1205p | 1210p |
1251p | 1255p | 105p | 110p |
151p | 155p | 205p | 210p |
251p | 255p | 305p | 310p |
351p | 355p | 405p | 410p |
451p | 455p | 505p | 510p |
551p | 555p | 605p | 610p |
651p | 655p | 705p | 710p |
751p | 755p | 805p | 810p |
851p | 855p | 905p | 910p |
Saturday
HAMPTON TRANSIT CENTER | PEMBROKE & THEODORE | SKYLAND & PEMBROKE | MALLORY & BUCKROE |
---|---|---|---|
747a | 752a | 802a | 807a |
847a | 852a | 902a | 907a |
947a | 952a | 1002a | 1007a |
1047a | 1052a | 1102a | 1107a |
1147a | 1152a | 1202p | 1207p |
1247p | 1252p | 102p | 107p |
147p | 152p | 202p | 207p |
247p | 252p | 302p | 307p |
347p | 352p | 402p | 407p |
447p | 452p | 502p | 507p |
547p | 552p | 602p | 607p |
647p | 652p | 702p | 707p |
747p | 752p | 802p | 807p |
MALLORY & BUCKROE | SKYLAND & PEMBROKE | PEMBROKE & MERCURY | HAMPTON TRANSIT CENTER |
---|---|---|---|
751a | 755a | 805a | 810a |
851a | 855a | 905a | 910a |
951a | 955a | 1005a | 1010a |
1051a | 1055a | 1105a | 1110a |
1151a | 1155a | 1205p | 1210p |
1251p | 1255p | 105p | 110p |
151p | 155p | 205p | 210p |
251p | 255p | 305p | 310p |
351p | 355p | 405p | 410p |
451p | 455p | 505p | 510p |
551p | 555p | 605p | 610p |
651p | 655p | 705p | 710p |
751p | 755p | 805p | 810p |
851p | 855p | 905p | 910p |
Sunday
HAMPTON TRANSIT CENTER | PEMBROKE & THEODORE | SKYLAND & PEMBROKE | MALLORY & BUCKROE |
---|---|---|---|
647a | 652a | 702a | 707a |
747a | 752a | 802a | 807a |
847a | 852a | 902a | 907a |
947a | 952a | 1002a | 1007a |
1047a | 1052a | 1102a | 1107a |
1147a | 1152a | 1202p | 1207p |
1247p | 1252p | 102p | 107p |
147p | 152p | 202p | 207p |
247p | 252p | 302p | 307p |
347p | 352p | 402p | 407p |
447p | 452p | 502p | 507p |
547p | 552p | 602p | 607p |
647p | 652p | 702p | 707p |
MALLORY & BUCKROE | SKYLAND & PEMBROKE | PEMBROKE & MERCURY | HAMPTON TRANSIT CENTER |
---|---|---|---|
751a | 755a | 805a | 810a |
851a | 855a | 905a | 910a |
951a | 955a | 1005a | 1010a |
1051a | 1055a | 1105a | 1110a |
1151a | 1155a | 1205p | 1210p |
1251p | 1255p | 105p | 110p |
151p | 155p | 205p | 210p |
251p | 255p | 305p | 310p |
351p | 355p | 405p | 410p |
451p | 455p | 505p | 510p |
551p | 555p | 605p | 610p |
651p | 655p | 705p | 710p |