Elizabeth River Ferry
“Does the ferry service Harbor Park?” Yes! Whenever the Norfolk Tides play a home game at Harbor Park, the ferry will run between North Landing in Portsmouth and Harbor Park. Service runs every 30 minutes beginning one hour before game time, and keeps running until just after the game ends! Check the Harbor Park game schedule.
Temporary Ferry Schedule (Sep 8 until further notice)
Select a day to view departure times. Times shown are departures from each landing.
Ferry – Schedule: Monday – Thursday
| High Street | North Landing | Harbor Park |
|---|---|---|
| 5:30 AM | 5:35 AM | 5:50 AM |
| 6:10 AM | 6:15 AM | 6:30 AM |
| 6:50 AM | 6:55 AM | 7:10 AM |
| 7:30 AM | 7:35 AM | 7:50 AM |
| 8:10 AM | 8:15 AM | 8:30 AM |
| 8:50 AM | 8:55 AM | 9:10 AM |
| 9:30 AM | 9:35 AM | 9:50 AM |
| 10:10 AM | 10:15 AM | 10:30 AM |
| 10:50 AM | 10:55 AM | 11:10 AM |
| 11:30 AM | 11:35 AM | 11:50 AM |
| 12:10 PM | 12:15 PM | 12:30 PM |
| 12:50 PM | 12:55 PM | 1:10 PM |
| 1:30 PM | 1:35 PM | 1:50 PM |
| 2:10 PM | 2:15 PM | 2:30 PM |
| 2:50 PM | 2:55 PM | 3:10 PM |
| 3:30 PM | 3:35 PM | 3:50 PM |
| 4:10 PM | 4:15 PM | 4:30 PM |
| 4:50 PM | 4:55 PM | 5:10 PM |
| 5:30 PM | 5:35 PM | 5:50 PM |
| 6:10 PM | 6:15 PM | 6:30 PM |
| 6:50 PM | 6:55 PM | 7:10 PM |
| 7:30 PM | 7:35 PM | 7:50 PM |
| 8:10 PM | 8:15 PM | 8:30 PM |
| 8:50 PM | 8:55 PM | 9:10 PM |
| 9:30 PM | 9:35 PM | 9:50 PM |
| 10:10 PM | 10:15 PM | — |
The final trip of the day ends at North Landing and does not continue to Harbor Park.
Ferry – Schedule: Friday
| High Street | North Landing | Harbor Park |
|---|---|---|
| 5:30 AM | 5:35 AM | 5:50 AM |
| 6:05 AM | 6:10 AM | 6:25 AM |
| 6:40 AM | 6:45 AM | 7:00 AM |
| 7:15 AM | 7:20 AM | 7:35 AM |
| 7:50 AM | 7:55 AM | 8:10 AM |
| 8:25 AM | 8:30 AM | 8:45 AM |
| 9:00 AM | 9:05 AM | 9:20 AM |
| 9:35 AM | 9:40 AM | 9:55 AM |
| 10:10 AM | 10:15 AM | 10:30 AM |
| 10:45 AM | 10:50 AM | 11:05 AM |
| 11:20 AM | 11:25 AM | 11:40 AM |
| 11:55 AM | 12:00 PM | 12:15 PM |
| 12:30 PM | 12:35 PM | 12:50 PM |
| 1:05 PM | 1:10 PM | 1:25 PM |
| 1:40 PM | 1:45 PM | 2:00 PM |
| 2:15 PM | 2:20 PM | 2:35 PM |
| 2:50 PM | 2:55 PM | 3:10 PM |
| 3:25 PM | 3:30 PM | 3:45 PM |
| 4:00 PM | 4:05 PM | 4:20 PM |
| 4:35 PM | 4:40 PM | 4:55 PM |
| 5:10 PM | 5:15 PM | 5:30 PM |
| 5:45 PM | 5:50 PM | 6:05 PM |
| 6:20 PM | 6:25 PM | 6:40 PM |
| 6:55 PM | 7:00 PM | 7:15 PM |
| 7:30 PM | 7:35 PM | 7:50 PM |
| 8:05 PM | 8:10 PM | 8:25 PM |
| 8:40 PM | 8:45 PM | 9:00 PM |
| 9:15 PM | 9:20 PM | 9:35 PM |
| 9:50 PM | 9:55 PM | 10:10 PM |
| 10:25 PM | 10:30 PM | 10:45 PM |
| 11:00 PM | 11:05 PM | 11:20 PM |
| 11:35 PM | 11:40 PM | 11:55 PM |
| 12:10 AM | 12:15 AM | — |
The final trip of the day ends at North Landing and does not continue to Harbor Park.
Ferry – Schedule: Saturday
| High Street | North Landing | Harbor Park |
|---|---|---|
| 10:10 AM | 10:15 AM | 10:30 AM |
| 10:45 AM | 10:50 AM | 11:05 AM |
| 11:20 AM | 11:25 AM | 11:40 AM |
| 11:55 AM | 12:00 PM | 12:15 PM |
| 12:30 PM | 12:35 PM | 12:50 PM |
| 1:05 PM | 1:10 PM | 1:25 PM |
| 1:40 PM | 1:45 PM | 2:00 PM |
| 2:15 PM | 2:20 PM | 2:35 PM |
| 2:50 PM | 2:55 PM | 3:10 PM |
| 3:25 PM | 3:30 PM | 3:45 PM |
| 4:00 PM | 4:05 PM | 4:20 PM |
| 4:35 PM | 4:40 PM | 4:55 PM |
| 5:10 PM | 5:15 PM | 5:30 PM |
| 5:45 PM | 5:50 PM | 6:05 PM |
| 6:20 PM | 6:25 PM | 6:40 PM |
| 6:55 PM | 7:00 PM | 7:15 PM |
| 7:30 PM | 7:35 PM | 7:50 PM |
| 8:05 PM | 8:10 PM | 8:25 PM |
| 8:40 PM | 8:45 PM | 9:00 PM |
| 9:15 PM | 9:20 PM | 9:35 PM |
| 9:50 PM | 9:55 PM | 10:10 PM |
| 10:25 PM | 10:30 PM | 10:45 PM |
| 11:00 PM | 11:05 PM | 11:20 PM |
| 11:35 PM | 11:40 PM | 11:55 PM |
| 12:10 AM | 12:15 AM | — |
The final trip of the day ends at North Landing and does not continue to Harbor Park.
Ferry – Schedule: Sunday
| High Street | North Landing | Harbor Park |
|---|---|---|
| 10:10 AM | 10:15 AM | 10:30 AM |
| 10:50 AM | 10:55 AM | 11:10 AM |
| 11:30 AM | 11:35 AM | 11:50 AM |
| 12:10 PM | 12:15 PM | 12:30 PM |
| 12:50 PM | 12:55 PM | 1:10 PM |
| 1:30 PM | 1:35 PM | 1:50 PM |
| 2:10 PM | 2:15 PM | 2:30 PM |
| 2:50 PM | 2:55 PM | 3:10 PM |
| 3:30 PM | 3:35 PM | 3:50 PM |
| 4:10 PM | 4:15 PM | 4:30 PM |
| 4:50 PM | 4:55 PM | 5:10 PM |
| 5:30 PM | 5:35 PM | 5:50 PM |
| 6:10 PM | 6:15 PM | 6:30 PM |
| 6:50 PM | 6:55 PM | 7:10 PM |
| 7:30 PM | 7:35 PM | 7:50 PM |
| 8:10 PM | 8:15 PM | 8:30 PM |
| 8:50 PM | 8:55 PM | 9:10 PM |
| 9:30 PM | 9:35 PM | 9:50 PM |
| 10:10 PM | 10:15 PM | — |
The final trip of the day ends at North Landing and does not continue to Harbor Park.
Special thanks to Elizabeth River Crossings for funding the cost to start Elizabeth River Ferry operations 90 minutes earlier at 5:30 a.m.