Route 120: (Mallory) Downtown Hampton / Mallory / Buckroe
Weekday
HAMPTON TRANSIT CENTER | PEMBROKE & THEODORE | MALLORY & SEWELL | MALLORY & BUCKROE |
---|---|---|---|
731a | 736a | 743a | 748a |
831a | 836a | 843a | 848a |
931a | 936a | 943a | 948a |
1031a | 1036a | 1043a | 1048a |
1131a | 1136a | 1143a | 1148a |
1231p | 1236p | 1243p | 1248p |
131p | 136p | 143p | 148p |
231p | 236p | 243p | 248p |
331p | 336p | 343p | 348p |
431p | 436p | 443p | 448p |
531p | 536p | 543p | 548p |
631p | 636p | 643p | 648p |
731p | 736p | 743p | 748p |
831p | 836p | 843p | 848p |
MALLORY & BUCKROE | MALLORY & MERCURY | MERCURY & OLD POINT | HAMPTON TRANSIT CENTER |
---|---|---|---|
710a | 714a | 721a | 726a |
810a | 814a | 821a | 826a |
910a | 914a | 921a | 926a |
1010a | 1014a | 1021a | 1026a |
1110a | 1114a | 1121a | 1126a |
1210p | 1214p | 1221p | 1226p |
110p | 114p | 121p | 126p |
210p | 214p | 221p | 226p |
310p | 314p | 321p | 326p |
410p | 414p | 421p | 426p |
510p | 514p | 521p | 526p |
610p | 614p | 621p | 626p |
710p | 714p | 721p | 726p |
810p | 814p | 821p | 826p |
Saturday
HAMPTON TRANSIT CENTER | PEMBROKE & THEODORE | MALLORY & SEWELL | MALLORY & BUCKROE |
---|---|---|---|
831a | 836a | 843a | 848a |
931a | 936a | 943a | 948a |
1031a | 1036a | 1043a | 1048a |
1131a | 1136a | 1143a | 1148a |
1231p | 1236p | 1243p | 1248p |
131p | 136p | 143p | 148p |
231p | 236p | 243p | 248p |
331p | 336p | 343p | 348p |
431p | 436p | 443p | 448p |
531p | 536p | 543p | 548p |
631p | 636p | 643p | 648p |
731p | 736p | 743p | 748p |
831p | 836p | 843p | 848p |
MALLORY & BUCKROE | MALLORY & MERCURY | MERCURY & OLD POINT | HAMPTON TRANSIT CENTER |
---|---|---|---|
810a | 814a | 821a | 826a |
910a | 914a | 921a | 926a |
1010a | 1014a | 1021a | 1026a |
1110a | 1114a | 1121a | 1126a |
1210p | 1214p | 1221p | 1226p |
110p | 114p | 121p | 126p |
210p | 214p | 221p | 226p |
310p | 314p | 321p | 326p |
410p | 414p | 421p | 426p |
510p | 514p | 521p | 526p |
610p | 614p | 621p | 626p |
710p | 714p | 721p | 726p |
810p | 814p | 821p | 826p |
Sunday
HAMPTON TRANSIT CENTER | PEMBROKE & THEODORE | MALLORY & SEWELL | MALLORY & BUCKROE |
---|---|---|---|
831a | 836a | 843a | 848a |
931a | 936a | 943a | 948a |
1031a | 1036a | 1043a | 1048a |
1131a | 1136a | 1143a | 1148a |
1231p | 1236p | 1243p | 1248p |
131p | 136p | 143p | 148p |
231p | 236p | 243p | 248p |
331p | 336p | 343p | 348p |
431p | 436p | 443p | 448p |
531p | 536p | 543p | 548p |
631p | 636p | 643p | 648p |
MALLORY & BUCKROE | MALLORY & MERCURY | MERCURY & OLD POINT | HAMPTON TRANSIT CENTER |
---|---|---|---|
810a | 814a | 821a | 826a |
910a | 914a | 921a | 926a |
1010a | 1014a | 1021a | 1026a |
1110a | 1114a | 1121a | 1126a |
1210p | 1214p | 1221p | 1226p |
110p | 114p | 121p | 126p |
210p | 214p | 221p | 226p |
310p | 314p | 321p | 326p |
410p | 414p | 421p | 426p |
510p | 514p | 521p | 526p |
610p | 614p | 621p | 626p |